• Mittwoch, 22 April 2026
  • 20:26 Frankfurt
  • 19:26 London
  • 14:26 New York
  • 14:26 Toronto
  • 11:26 Vancouver
  • 04:26 Sydney

Freeport-McMoRan Inc. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SB0ZWQ Société Générale 11,7371 49,77 Open End 49,80 49,82 -0,08 -0,16 19:43
MA2VE0 Morgan Stanley ... 18,5264 43,76 Open End 43,99 44,02 -0,33 -0,75 18:55
MK94G2 Morgan Stanley ... 19,0614 4,35 Open End 4,35 4,36 +0,16 +3,82 19:34
UJ0WTY UBS 19,3341 4,22 Open End 4,37 4,38 0 0,00 14:57
DY6YZS DZ Bank 20,0964 4,26 Open End 4,26 4,27 +0,18 +4,41 19:39
MG90LE Morgan Stanley ... 20,3535 4,24 Open End 4,24 4,25 +0,16 +3,92 19:38
VK0RNR Vontobel 22,25 4,11 Open End 4,11 n.v. +0,18 +4,58 19:46
MM4F3G Morgan Stanley ... 22,5552 4,05 Open End 4,05 4,06 +0,18 +4,65 20:07
BB3E7Q BNP Paribas 23,3952 3,95 Open End 3,95 3,95 +0,06 +1,54 16:58
MJ7RLS Morgan Stanley ... 23,921 3,94 Open End 3,95 3,96 +0,17 +4,51 19:39
DJ5M7S DZ Bank 24,1558 3,92 Open End 3,93 3,94 +0,17 +4,53 19:35
SD0YRB Société Générale 24,6171 3,89 Open End 3,89 3,90 +0,18 +4,85 19:51
MJ6LLG Morgan Stanley ... 24,643 3,85 Open End 3,88 3,89 +0,12 +3,22 18:59
SJ7Y2G Société Générale 25,3912 38,19 Open End 38,48 38,51 -0,47 -1,22 18:53
VK0RN6 Vontobel 25,68 3,81 Open End 3,82 n.v. +0,17 +4,67 19:46
PD7N71 BNP Paribas 25,7197 3,80 Open End 3,81 3,82 +0,17 +4,68 19:56
VU7PFB Vontobel 25,79 3,81 Open End 3,81 3,82 +0,18 +4,96 19:55
PL4VH9 BNP Paribas 25,9797 3,79 Open End 3,80 3,81 +0,17 +4,70 19:46
HT44J6 HSBC Trinkaus &... 27,0426 36,68 Open End 36,73 36,81 +1,71 +4,89 19:38
MG8GV2 Morgan Stanley ... 27,1714 3,67 Open End 3,67 3,68 +0,14 +3,97 19:54
VK0RNQ Vontobel 27,4 3,67 Open End 3,67 n.v. +0,18 +5,16 19:46
VU61CG Vontobel 27,51 3,66 Open End 3,66 3,67 +0,17 +4,87 19:42
MJ7MFY Morgan Stanley ... 27,8395 3,61 Open End 3,61 3,62 +0,18 +5,25 20:09
UG5CAN UniCredit Bank ... 27,8436 3,58 Open End 3,61 3,62 +0,13 +3,77 18:26
BB3CVT BNP Paribas 27,9756 3,67 Open End 3,73 3,73 0 0,00 13:42
UK35UA UBS 28,115 3,47 Open End 3,62 3,63 0 0,00 14:56
VU61CR Vontobel 28,15 3,61 Open End 3,61 3,62 +0,18 +5,25 19:42
VU61CD Vontobel 28,27 3,59 Open End 3,60 3,61 +0,17 +4,97 19:42
MG8SHZ Morgan Stanley ... 28,2965 3,55 Open End 3,57 3,58 +0,13 +3,80 19:00
TT3ZV7 HSBC Trinkaus &... 28,3221 35,64 Open End 35,64 35,72 +1,78 +5,26 19:50
DJ6DRZ DZ Bank 28,6017 3,54 Open End 3,55 3,56 +0,17 +5,04 19:36
SX23QU Société Générale 28,6548 3,52 Open End 3,54 3,55 +0,16 +4,76 18:54
VU61CQ Vontobel 28,81 3,55 Open End 3,55 3,56 +0,18 +5,34 19:42
BB13WN BNP Paribas 28,8791 3,65 Open End 3,65 3,65 +0,06 +1,67 16:58
TT4RHV HSBC Trinkaus &... 29,1776 3,49 Open End 3,49 3,50 +0,18 +5,44 19:53
SB76SN Société Générale 29,2042 3,47 Open End 3,50 3,51 +0,13 +3,89 18:55
SX8CJN Société Générale 29,2604 3,47 Open End 3,48 3,49 +0,17 +5,15 19:56
UG2K4V UniCredit Bank ... 29,3566 3,48 Open End 3,48 3,49 +0,15 +4,50 20:07
BB3NHG BNP Paribas 29,6331 3,36 Open End 3,42 3,42 0 0,00 13:46
MJ0U1R Morgan Stanley ... 29,7482 3,44 Open End 3,45 3,46 +0,17 +5,20 19:57
VG1PSG Vontobel 29,8 3,47 Open End 3,47 n.v. +0,18 +5,47 19:48
SY6W9F Société Générale 29,8949 34,58 Open End 34,60 34,63 +0,05 +0,14 19:55
MM8DA4 Morgan Stanley ... 30,7736 3,36 Open End 3,36 3,37 +0,17 +5,33 19:29
HT4BPB HSBC Trinkaus &... 30,7962 3,35 Open End 3,35 3,36 +0,17 +5,35 19:55
GU46PL Goldman Sachs B... 31,3093 3,21 Open End 3,30 3,31 +0,06 +1,90 14:21
SX8CJQ Société Générale 31,393 3,29 Open End 3,30 3,31 +0,17 +5,45 19:56
SX7SYJ Société Générale 31,9341 3,26 Open End 3,26 3,27 +0,18 +5,84 19:58
PG0WVZ BNP Paribas 32,0472 3,24 Open End 3,28 3,29 +0,14 +4,52 18:51
BB3N68 BNP Paribas 32,527 3,28 Open End 3,34 3,34 0 0,00 13:46
HT487G HSBC Trinkaus &... 32,6386 3,19 Open End 3,20 3,21 +0,17 +5,63 19:52

[ Es werden 50 von 228 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)