Uranium Energy Corp. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX1GF3 | Lang & Schwarz ... | 1,582 | 11,34 | Open End | 11,40 | 11,50 | +0,19 | +1,70 | 11:38 |
| HG47QH | HSBC Trinkaus &... | 2,8098 | 10,53 | Open End | 10,53 | 10,65 | +0,28 | +2,73 | 11:44 |
| HG95KU | HSBC Trinkaus &... | 2,94 | 10,37 | Open End | 10,43 | 10,55 | +0,18 | +1,77 | 11:34 |
| HG98JK | HSBC Trinkaus &... | 3,0806 | 10,27 | Open End | 10,31 | 10,43 | +0,22 | +2,19 | 11:42 |
| HE0714 | HSBC Trinkaus &... | 3,5112 | 9,91 | Open End | 9,91 | n.v. | +0,76 | +8,31 | 11:44 |
| HS0ANL | HSBC Trinkaus &... | 3,5457 | 9,88 | Open End | 9,92 | 10,04 | +0,22 | +2,28 | 11:42 |
| LX3B3V | Lang & Schwarz ... | 3,5743 | 9,48 | Open End | 9,57 | 9,67 | +0,17 | +1,83 | 11:31 |
| LX5R5Y | Lang & Schwarz ... | 3,7523 | 0,93 | Open End | 0,93 | 0,95 | +0,02 | +2,20 | 11:41 |
| LX5T74 | Lang & Schwarz ... | 4,2144 | 8,89 | Open End | 8,98 | 9,08 | +0,16 | +1,83 | 11:32 |
| HT4DCS | HSBC Trinkaus &... | 4,5632 | 9,07 | Open End | 9,08 | 9,20 | +0,25 | +2,83 | 11:45 |
| LX51UF | Lang & Schwarz ... | 5,0594 | 8,11 | Open End | 8,16 | 8,26 | +0,17 | +2,14 | 11:40 |
| HT4FRU | HSBC Trinkaus &... | 5,1353 | 8,58 | Open End | 8,61 | 8,73 | +0,2 | +2,39 | 11:38 |
| LX51UG | Lang & Schwarz ... | 5,1657 | 8,01 | Open End | 8,10 | 8,20 | +0,17 | +2,17 | 11:40 |
| HT4JDR | HSBC Trinkaus &... | 5,3735 | 8,38 | Open End | 8,42 | 8,54 | +0,19 | +2,32 | 11:37 |
| LX6A41 | Lang & Schwarz ... | 5,4745 | 7,73 | Open End | 7,82 | 7,92 | +0,17 | +2,25 | 11:31 |
| LX6A44 | Lang & Schwarz ... | 5,5272 | 0,76 | Open End | 0,77 | 0,79 | +0,02 | +2,70 | 11:31 |
| HT5DYP | HSBC Trinkaus &... | 5,6806 | 8,11 | Open End | 8,16 | 8,28 | +0,18 | +2,27 | 11:36 |
| LX694H | Lang & Schwarz ... | 6 | 0,72 | 16.06.2026 | 0,73 | 0,75 | +0,02 | +2,86 | 11:41 |
| PK25FU | BNP Paribas | 6,7027 | 7,57 | Open End | 7,58 | 7,68 | +0,23 | +3,13 | 10:49 |
| LX6CKT | Lang & Schwarz ... | 6,8353 | 0,64 | Open End | 0,65 | 0,67 | +0,02 | +3,23 | 11:40 |
| LX6L8V | Lang & Schwarz ... | 7,3106 | 0,60 | Open End | 0,60 | 0,62 | +0,02 | +3,45 | 11:31 |
| LX8D2B | Lang & Schwarz ... | 8 | 0,54 | 10.12.2026 | 0,55 | 0,57 | +0,02 | +3,85 | 11:40 |
| PK2GYA | BNP Paribas | 8,057 | 6,05 | Open End | 6,05 | 6,15 | +0,23 | +3,95 | 10:48 |
| PK0GHB | BNP Paribas | 8,3259 | 5,80 | Open End | 5,82 | 5,92 | +0,2 | +3,57 | 11:03 |
| MM1MMH | Morgan Stanley ... | 8,4764 | 5,75 | Open End | 5,75 | 5,84 | +0,32 | +5,89 | 11:56 |
| LX6MHC | Lang & Schwarz ... | 8,5 | 0,49 | 16.06.2026 | 0,50 | 0,52 | +0,02 | +4,26 | 11:34 |
| LX6L8T | Lang & Schwarz ... | 8,5639 | 4,88 | Open End | 4,97 | 5,07 | +0,16 | +3,39 | 11:31 |
| PK3SCM | BNP Paribas | 8,6491 | 5,92 | Open End | 5,92 | 6,02 | +0,23 | +4,04 | 10:50 |
| PK3RYL | BNP Paribas | 8,6491 | 5,54 | Open End | 5,55 | 5,65 | +0,23 | +4,33 | 10:50 |
| HE09R2 | HSBC Trinkaus &... | 8,7644 | 5,57 | Open End | 5,57 | n.v. | +0,76 | +15,80 | 11:43 |
| PK1HKP | BNP Paribas | 8,8164 | 5,74 | Open End | 5,78 | 5,88 | +0,22 | +3,99 | 10:13 |
| LX6L8X | Lang & Schwarz ... | 8,8772 | 0,45 | Open End | 0,46 | 0,48 | +0,01 | +2,27 | 11:31 |
| MM1Z2Y | Morgan Stanley ... | 8,9907 | 5,32 | Open End | 5,31 | 5,40 | +0,26 | +5,14 | 11:57 |
| LX7BGK | Lang & Schwarz ... | 9 | 0,45 | 16.06.2026 | 0,45 | 0,47 | +0,02 | +4,65 | 11:37 |
| FE0745 | Société Générale | 9,22863 | 4,99 | Open End | 4,99 | 5,05 | +0,26 | +5,50 | 12:15 |
| PK0GPU | BNP Paribas | 9,3677 | 5,48 | Open End | 5,53 | 5,63 | +0,18 | +3,40 | 11:05 |
| LX7BK9 | Lang & Schwarz ... | 9,4944 | 4,06 | Open End | 4,09 | 4,19 | +0,19 | +4,91 | 11:37 |
| HT6ENF | HSBC Trinkaus &... | 9,5667 | 4,91 | Open End | 4,95 | 5,07 | +0,19 | +4,03 | 11:33 |
| PK3B7Q | BNP Paribas | 9,6889 | 4,62 | Open End | 4,67 | 4,77 | +0,18 | +4,05 | 11:30 |
| PK2HJK | BNP Paribas | 9,7092 | 5,02 | Open End | 5,02 | 5,12 | +0,23 | +4,80 | 10:48 |
| HT6SA1 | HSBC Trinkaus &... | 9,7122 | 4,80 | Open End | 4,81 | 4,93 | +0,25 | +5,49 | 11:45 |
| PK3Y73 | BNP Paribas | 9,8849 | 4,43 | Open End | 4,50 | 4,60 | +0,15 | +3,50 | 11:10 |
| PK3FHL | BNP Paribas | 9,999 | 4,74 | Open End | 4,78 | 4,88 | +0,18 | +3,95 | 11:42 |
| UN6AKA | UniCredit Bank ... | 10,0315 | 4,47 | Open End | 4,48 | 4,51 | +0,32 | +7,71 | 10:42 |
| PK36FC | BNP Paribas | 10,086 | 4,28 | Open End | 4,33 | 4,43 | +0,17 | +4,14 | 11:30 |
| FD8CBG | Société Générale | 10,1427 | 4,35 | Open End | 4,35 | 4,41 | +0,22 | +5,33 | 12:11 |
| PK25FT | BNP Paribas | 10,2112 | 4,59 | Open End | 4,60 | 4,70 | +0,23 | +5,28 | 10:49 |
| PK3FHK | BNP Paribas | 10,3097 | 4,47 | Open End | 4,52 | 4,62 | +0,18 | +4,20 | 11:41 |
| HT6T76 | HSBC Trinkaus &... | 10,3282 | 4,28 | Open End | 4,32 | 4,44 | +0,2 | +4,90 | 11:33 |
| LX8JGR | Lang & Schwarz ... | 10,4018 | 0,32 | Open End | 0,32 | 0,34 | +0,03 | +10,34 | 11:39 |
[ Es werden 50 von 91 Treffer angezeigt ]



