• Mittwoch, 22 April 2026
  • 03:58 Frankfurt
  • 02:58 London
  • 21:58 New York
  • 21:58 Toronto
  • 18:58 Vancouver
  • 11:58 Sydney

Rio Tinto Plc. (ADR) Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG6SFW Morgan Stanley ... 29,50 25.06.2026 29,51 29,85 -0,09 -0,30 21.04.
MN0JYQ Morgan Stanley ... 47,67 24.06.2027 47,63 48,62 -0,13 -0,27 21.04.
MN0JYR Morgan Stanley ... 54,59 24.06.2027 54,57 55,56 -0,25 -0,46 21.04.
MN0JYS Morgan Stanley ... 60,81 24.06.2027 60,79 61,76 -0,37 -0,60 21.04.
MN3Z1P Morgan Stanley ... 66,12 24.06.2027 66,05 67,10 -0,5 -0,75 21.04.
MN3Z1Q Morgan Stanley ... 69,79 28.12.2026 69,84 70,29 -0,19 -0,27 21.04.
MN3Z1R Morgan Stanley ... 74,30 28.12.2026 74,32 74,89 -0,46 -0,62 21.04.
MN3Z1S Morgan Stanley ... 76,37 25.09.2026 76,21 76,88 -0,47 -0,61 21.04.
MN3Z1T Morgan Stanley ... 70,24 24.06.2027 70,11 71,35 -0,69 -0,97 21.04.
MN3Z1U Morgan Stanley ... 73,30 24.06.2027 73,11 74,46 -0,88 -1,19 21.04.
MN3Z1V Morgan Stanley ... 71,77 25.09.2026 71,68 72,21 -0,16 -0,22 21.04.
MN3Z1W Morgan Stanley ... 74,87 25.06.2026 74,82 75,18 -0,01 -0,01 21.04.
MN3Z1X Morgan Stanley ... 80,21 25.06.2026 80,06 80,52 -0,47 -0,58 21.04.
MN70J9 Morgan Stanley ... 40,65 30.03.2027 40,68 41,83 -0,18 -0,44 21.04.
MN70JA Morgan Stanley ... 48,33 30.03.2027 48,35 49,40 -0,1 -0,21 21.04.
MN70JB Morgan Stanley ... 55,54 30.03.2027 55,56 56,51 -0,12 -0,22 21.04.
MN70JC Morgan Stanley ... 61,96 30.03.2027 62,00 62,93 -0,29 -0,47 21.04.
MN70JD Morgan Stanley ... 67,32 30.03.2027 67,35 68,38 -0,55 -0,81 21.04.
MN0JYP Morgan Stanley ... 40,20 24.06.2027 40,18 41,29 -0,16 -0,40 21.04.
MN0JYN Morgan Stanley ... 32,49 24.06.2027 32,50 33,65 -0,22 -0,67 21.04.
MM9HT4 Morgan Stanley ... 63,88 28.12.2026 63,93 64,38 +0,01 +0,02 21.04.
MG6SFX Morgan Stanley ... 33,76 25.06.2026 33,77 34,12 -0,07 -0,21 21.04.
MG6SFY Morgan Stanley ... 38,02 25.06.2026 38,02 38,38 -0,05 -0,13 21.04.
MG6SFZ Morgan Stanley ... 42,27 25.06.2026 42,28 42,65 -0,03 -0,07 21.04.
MG6SG0 Morgan Stanley ... 46,52 25.06.2026 46,54 46,91 -0,01 -0,02 21.04.
MG6SG1 Morgan Stanley ... 50,78 25.06.2026 50,80 51,18 +0,02 +0,04 21.04.
MG6SG2 Morgan Stanley ... 55,03 25.06.2026 55,05 55,44 +0,04 +0,07 21.04.
MG6SG3 Morgan Stanley ... 59,28 25.06.2026 59,31 59,70 +0,08 +0,14 21.04.
MG6SG4 Morgan Stanley ... 63,46 25.06.2026 63,47 63,85 +0,16 +0,25 21.04.
MM07ZL Morgan Stanley ... 33,33 28.12.2026 33,29 34,01 -0,08 -0,24 21.04.
MM07ZM Morgan Stanley ... 41,37 28.12.2026 41,34 42,11 -0,06 -0,14 21.04.
MM07ZN Morgan Stanley ... 49,29 28.12.2026 49,28 49,98 -0,01 -0,02 21.04.
MM83PJ Morgan Stanley ... 33,60 25.09.2026 33,67 34,12 -0,1 -0,30 21.04.
MM83PK Morgan Stanley ... 42,00 25.09.2026 42,07 42,57 +0,05 +0,12 21.04.
MM83PL Morgan Stanley ... 50,16 25.09.2026 50,23 50,73 +0,08 +0,16 21.04.
MM83PM Morgan Stanley ... 58,13 25.09.2026 58,15 58,61 +0,11 +0,19 21.04.
MM83PN Morgan Stanley ... 56,91 28.12.2026 56,93 57,49 +0,05 +0,09 21.04.
MM9HT3 Morgan Stanley ... 65,51 25.09.2026 65,49 65,93 +0,03 +0,05 21.04.
MN70JE Morgan Stanley ... 71,39 30.03.2027 71,43 72,61 -0,88 -1,22 21.04.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)