• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:55 Frankfurt
  • 12:55 London
  • 07:55 New York
  • 07:55 Toronto
  • 04:55 Vancouver
  • 21:55 Sydney

voestalpine AG Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
EB1PDL Erste Bank 19 0,001 19.06.2026 0,001 0,020 0 0,00 09:16
EB1QWF Erste Bank 20 0,003 18.09.2026 0,003 0,023 0 0,00 09:16
EB1PS2 Erste Bank 22 0,001 19.06.2026 0,001 0,020 0 0,00 09:16
EB1PCZ Erste Bank 22 2,05 19.06.2026 2,01 2,03 +0,04 +1,99 09:16
RC1HSZ Raiffeisen Bank... 24 0,024 18.09.2026 0,024 0,034 +0,001 +4,35 09:16
DU0UYR DZ Bank 24 1,90 18.06.2027 1,90 1,95 -0,05 -2,56 09:13
FA85PA Société Générale 25 0,044 18.09.2026 0,047 0,057 -0,002 -4,35 08:51
FA0XGZ Société Générale 25 1,75 19.06.2026 1,71 1,75 -0,01 -0,57 08:43
FA0XG2 Société Générale 25 0,011 19.06.2026 0,011 0,021 0 0,00 08:42
DY6A5E DZ Bank 25 0,040 18.12.2026 0,059 0,089 0 0,00 09:11
UG1NX2 UniCredit Bank ... 25 17,62 17.06.2026 17,36 n.v. +0,48 +2,80 09:28
FE3F5V Société Générale 25 0,10 19.03.2027 0,10 0,11 +0,002 +2,04 10:17
DU0XYD DZ Bank 25 1,82 18.06.2027 1,82 1,87 -0,03 -1,62 09:05
EB1Q4G Erste Bank 26 0,002 19.06.2026 0,002 0,023 -0,001 -33,33 09:15
RC1HRT Raiffeisen Bank... 26 1,68 18.09.2026 1,63 1,64 -0,04 -2,33 09:16
EB1PS1 Erste Bank 28 1,46 19.06.2026 1,42 1,44 +0,04 +2,82 09:16
EB1SBN Erste Bank 28 0,052 18.09.2026 0,055 0,075 -0,003 -5,45 09:16
DU0UYS DZ Bank 28 1,60 18.06.2027 1,58 1,61 -0,05 -3,03 09:13
RC1JYC Raiffeisen Bank... 28 0,056 18.09.2026 0,057 0,067 +0,002 +3,70 09:16
EB1SCZ Erste Bank 30 0,128 18.12.2026 0,134 0,154 -0,006 -4,48 09:16
MN5Y7X Morgan Stanley ... 30 0,37 19.03.2027 0,37 0,45 +0,02 +5,71 10:43
FD1CLD Société Générale 30 0,036 19.06.2026 0,035 0,045 -0,001 -2,70 10:20
FD4T6V Société Générale 30 0,15 18.12.2026 0,15 0,16 +0,01 +7,14 09:45
UG99EK UniCredit Bank ... 30 0,46 17.06.2026 0,47 0,52 +0,05 +12,20 10:03
UN0608 UniCredit Bank ... 30 0,99 16.09.2026 1,01 1,06 +0,06 +6,45 10:43
MM51FG Morgan Stanley ... 30 0,143 19.06.2026 0,145 0,174 +0,009 +6,72 11:00
MM51FJ Morgan Stanley ... 30 0,24 18.09.2026 0,24 0,27 +0,021 +9,59 11:00
EB1SBL Erste Bank 30 0,017 19.06.2026 0,017 0,037 -0,002 -10,53 09:16
DU3LC3 DZ Bank 30 0,11 18.12.2026 0,12 0,14 0 0,00 09:04
EB1QU2 Erste Bank 30 1,27 19.06.2026 1,23 1,25 +0,04 +3,25 09:16
EB1SBM Erste Bank 32 0,034 19.06.2026 0,035 0,056 -0,005 -12,82 09:16
UG2UAF UniCredit Bank ... 32 10,85 17.06.2026 10,70 10,75 +0,34 +3,24 10:29
DU196C DZ Bank 32 1,31 18.06.2027 1,29 1,31 -0,05 -3,68 09:11
EB1Q4B Erste Bank 32 1,09 19.06.2026 1,05 1,07 +0,04 +3,81 09:15
DU30CD DZ Bank 32 1,12 18.09.2026 1,11 1,14 -0,05 -4,27 09:14
UG8G8D UniCredit Bank ... 32 11,94 16.12.2026 11,79 11,84 +0,36 +3,11 10:45
EB1T77 Erste Bank 34 0,303 18.06.2027 0,304 0,324 -0,008 -2,57 09:15
EB1SA9 Erste Bank 34 0,990 18.09.2026 0,955 0,976 +0,031 +3,23 09:16
EB1SC3 Erste Bank 34 1,06 18.12.2026 1,03 1,05 +0,03 +2,91 09:16
FA85N8 Société Générale 35 0,90 18.09.2026 0,87 0,89 -0,02 -2,17 08:51
MM525L Morgan Stanley ... 35 1,02 18.09.2026 1,00 1,04 +0,05 +5,15 11:02
FE0H18 Société Générale 35 0,30 19.03.2027 0,32 0,33 0 0,00 08:45
MN5Y6H Morgan Stanley ... 35 1,22 19.03.2027 1,20 1,29 +0,06 +5,17 10:43
MM2S06 Morgan Stanley ... 35 0,91 19.06.2026 0,90 0,93 +0,04 +4,60 11:52
UG7Q2Y UniCredit Bank ... 35 9,58 16.12.2026 9,55 9,60 +0,22 +2,35 10:27
UG3F1J UniCredit Bank ... 35 8,19 17.06.2026 8,05 8,10 +0,31 +3,93 10:46
FD4HQW Société Générale 35 0,090 19.06.2026 0,088 0,098 +0,002 +2,27 09:06
EB1TT1 Erste Bank 36 0,331 19.03.2027 0,338 0,358 -0,009 -2,65 09:15
RC1KBZ Raiffeisen Bank... 36 0,826 18.09.2026 0,790 0,800 -0,038 -4,40 09:15
RC1KB3 Raiffeisen Bank... 36 0,958 19.03.2027 0,927 0,937 -0,042 -4,20 09:15

[ Es werden 50 von 109 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)