• Mittwoch, 22 April 2026
  • 04:08 Frankfurt
  • 03:08 London
  • 22:08 New York
  • 22:08 Toronto
  • 19:08 Vancouver
  • 12:08 Sydney

Palladium Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ6ZNK Goldman Sachs 480 0,001 03.06.2026 0,001 0,051 0 +0,00 21.04.
GV02RJ Goldman Sachs 500 0,001 03.06.2026 0,001 0,051 0 +0,00 21.04.
GQ7A9C Goldman Sachs 600 7,91 03.06.2026 7,91 7,96 -0,24 -2,94 21.04.
GV0652 Goldman Sachs 700 0,001 03.06.2026 0,001 0,051 0 +0,00 21.04.
GQ6ZNR Goldman Sachs 720 0,001 03.06.2026 0,001 0,051 0 +0,00 21.04.
GQ6ZMF Goldman Sachs 720 6,97 03.06.2026 6,90 6,95 -0,16 -2,24 21.04.
GQ6ZNT Goldman Sachs 780 0,001 03.06.2026 0,001 0,051 0 +0,00 21.04.
GQ7A9F Goldman Sachs 780 6,38 03.06.2026 6,39 6,44 -0,25 -3,77 21.04.
PL918Q BNP Paribas 800 6,24 18.06.2026 6,19 6,28 -0,19 -2,95 21.04.
GQ7ED9 Goldman Sachs 800 6,28 03.06.2026 6,21 6,23 -0,18 -2,79 21.04.
GV06VY Goldman Sachs 800 0,003 02.09.2026 0,003 0,053 0 +0,00 21.04.
VH15SU Vontobel 800 0,001 18.12.2026 0,001 0,053 0 +0,00 21.04.
VH06ZJ Vontobel 800 0,001 18.12.2026 0,001 0,100 0 +0,00 21.04.
GV1BBJ Goldman Sachs 800 0,021 02.12.2026 0,022 0,072 -0,002 -8,70 21.04.
GQ6ZMG Goldman Sachs 840 5,95 03.06.2026 5,88 5,93 -0,17 -2,78 21.04.
VH06ZH Vontobel 850 0,001 18.09.2026 0,001 0,100 0 +0,00 21.04.
VH15U6 Vontobel 850 0,001 18.09.2026 0,001 0,100 0 +0,00 21.04.
VH15ST Vontobel 850 0,001 18.12.2026 0,001 0,100 0 +0,00 21.04.
VK98XC Vontobel 900 0,023 18.12.2026 0,028 0,100 +0,002 +9,52 21.04.
PL7LTX BNP Paribas 900 5,40 18.06.2026 5,34 5,43 -0,18 -3,23 21.04.
VK9NEE Vontobel 900 0,022 18.12.2026 0,028 0,114 +0,001 +4,76 21.04.
VG2DM7 Vontobel 950 4,98 19.06.2026 4,87 4,96 -0,18 -3,49 21.04.
VK98W1 Vontobel 950 0,001 18.09.2026 0,001 4,96 0 +0,00 21.04.
VK9ND3 Vontobel 950 0,001 18.09.2026 0,001 0,100 0 +0,00 21.04.
GV063U Goldman Sachs 1000 0,049 02.09.2026 0,049 0,099 -0,001 -2,00 21.04.
GV1GAH Goldman Sachs 1000 0,29 03.03.2027 0,29 0,34 +0,01 +3,57 21.04.
VK98W6 Vontobel 1000 0,113 18.12.2026 0,121 0,34 +0,004 +3,67 21.04.
GV1BAW Goldman Sachs 1000 4,58 06.05.2026 4,52 4,57 -0,19 -3,98 21.04.
GV1CMH Goldman Sachs 1000 0,16 02.12.2026 0,15 0,20 +0,01 +6,67 21.04.
GV1AYY Goldman Sachs 1000 0,15 02.12.2026 0,16 0,21 0 +0,00 21.04.
GQ7ED6 Goldman Sachs 1000 0,001 03.06.2026 0,001 0,051 0 +0,00 21.04.
GW232G Goldman Sachs 1000 0,10 07.10.2026 0,10 0,15 0 +0,00 21.04.
VK9NEP Vontobel 1000 0,111 18.12.2026 0,121 0,207 +0,002 +1,83 21.04.
VG32MT Vontobel 1000 0,001 19.06.2026 0,001 0,100 0 +0,00 21.04.
GV1KNA Goldman Sachs 1000 0,024 05.08.2026 0,026 0,076 -0,005 -17,24 21.04.
VG2DN6 Vontobel 1000 4,57 19.06.2026 4,44 4,53 -0,17 -3,59 21.04.
GW20A1 Goldman Sachs 1000 0,10 04.11.2026 0,10 0,15 0 +0,00 21.04.
PL7LTV BNP Paribas 1000 4,56 18.06.2026 4,51 4,60 -0,19 -4,00 21.04.
VK98WZ Vontobel 1000 0,015 18.09.2026 0,021 4,60 +0,002 +15,38 21.04.
GQ6ZP5 Goldman Sachs 1020 0,001 03.06.2026 0,001 0,051 0 +0,00 21.04.
GQ6ZMP Goldman Sachs 1020 4,41 03.06.2026 4,33 4,38 -0,19 -4,13 21.04.
VK9ND9 Vontobel 1050 0,170 18.12.2026 0,180 0,270 +0,01 +6,25 21.04.
PK9H08 BNP Paribas 1050 4,19 19.03.2027 4,13 4,78 -0,16 -3,68 21.04.
PK9H09 BNP Paribas 1050 4,31 17.06.2027 4,26 4,91 -0,15 -3,36 21.04.
VG2DM1 Vontobel 1050 4,15 19.06.2026 4,03 4,12 -0,18 -4,16 21.04.
PJ4TXZ BNP Paribas 1050 4,16 18.06.2026 4,09 4,18 -0,18 -4,15 21.04.
VK98XA Vontobel 1050 0,170 18.12.2026 0,180 4,18 +0,01 +6,25 21.04.
VK98ZH Vontobel 1050 0,001 19.06.2026 0,001 4,18 0 +0,00 21.04.
VJ53H1 Vontobel 1050 0,37 18.06.2027 0,38 0,47 0 +0,00 21.04.
GQ6ZP8 Goldman Sachs 1080 0,002 03.06.2026 0,002 0,052 -0,001 -33,33 21.04.

[ Es werden 50 von 541 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)