Equinor ASA Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX0AMC | Lang & Schwarz ... | 10,9742 | 20,25 | Open End | 20,71 | 20,81 | -0,95 | -4,48 | 08:18 |
| LX0TQP | Lang & Schwarz ... | 12,1719 | 19,07 | Open End | 19,52 | 19,62 | -0,97 | -4,84 | 08:21 |
| LX0X4V | Lang & Schwarz ... | 13,5392 | 17,72 | Open End | 18,18 | 18,28 | -0,98 | -5,24 | 08:05 |
| LX66XS | Lang & Schwarz ... | 13,9389 | 1,74 | Open End | 1,77 | 1,78 | -0,09 | -4,92 | 08:30 |
| LX66XT | Lang & Schwarz ... | 15,9991 | 1,53 | Open End | 1,57 | 1,58 | -0,09 | -5,56 | 08:30 |
| LX0ZM8 | Lang & Schwarz ... | 16,1342 | 15,16 | Open End | 15,61 | 15,71 | -0,97 | -6,01 | 08:20 |
| LX014P | Lang & Schwarz ... | 17,3693 | 13,94 | Open End | 14,42 | 14,52 | -0,95 | -6,38 | 08:18 |
| LX09WE | Lang & Schwarz ... | 18,692 | 12,64 | Open End | 13,12 | 13,22 | -1,01 | -7,40 | 08:14 |
| LX66GH | Lang & Schwarz ... | 19,0932 | 1,22 | Open End | 1,27 | 1,28 | -0,1 | -7,58 | 08:28 |
| LX7SCL | Lang & Schwarz ... | 20,1058 | 1,12 | Open End | 1,17 | 1,18 | -0,1 | -8,20 | 08:24 |
| CL9DUE | Société Générale | 22,9781 | 2,95 | Open End | 2,95 | 2,96 | -0,04 | -1,34 | 10:14 |
| LX76DB | Lang & Schwarz ... | 23,1258 | 0,83 | Open End | 0,87 | 0,88 | -0,09 | -9,78 | 08:30 |
| LX76RB | Lang & Schwarz ... | 24,1214 | 0,73 | Open End | 0,77 | 0,78 | -0,09 | -10,98 | 08:35 |
| LX79R0 | Lang & Schwarz ... | 26,1293 | 0,53 | Open End | 0,57 | 0,58 | -0,09 | -14,52 | 08:18 |
| LX8DK8 | Lang & Schwarz ... | 27,1302 | 0,44 | Open End | 0,47 | 0,48 | -0,08 | -15,38 | 08:33 |
| LX8EHA | Lang & Schwarz ... | 28,1304 | 0,34 | Open End | 0,37 | 0,38 | -0,09 | -20,93 | 08:36 |
| LX8E21 | Lang & Schwarz ... | 29,1191 | 0,24 | Open End | 0,28 | 0,29 | -0,09 | -27,27 | 08:36 |
| LX8FFG | Lang & Schwarz ... | 31,1227 | 0,13 | Open End | 0,01 | 0,04 | -0,1 | -43,48 | 09:00 |
| LX8QRB | Lang & Schwarz ... | 32,12 | 0,13 | Open End | 0,01 | 0,04 | -0,17 | -56,67 | 15.04. |
| CL9DUM | Société Générale | 37,1466 | 2,82 | Open End | 2,82 | 2,83 | -0,04 | -1,40 | 10:14 |
| SB7W1C | Société Générale | 65,5307 | 2,56 | Open End | 2,57 | 2,58 | -0,06 | -2,29 | 09:57 |
| SB7182 | Société Générale | 79,2498 | 2,41 | Open End | 2,44 | 2,45 | -0,09 | -3,60 | 08:46 |
| PF9LG7 | BNP Paribas | 90,5772 | 2,33 | Open End | 2,34 | 2,35 | -0,06 | -2,51 | 09:51 |
| MM2LN7 | Morgan Stanley ... | 92,6144 | 23,22 | Open End | 23,24 | 23,26 | +0,27 | +1,18 | 10:13 |
| SW1K3Y | Société Générale | 97,6058 | 22,63 | Open End | 22,89 | 22,92 | -0,93 | -3,95 | 09:42 |
| MK0U9Z | Morgan Stanley ... | 111,879 | 21,57 | Open End | 21,48 | 21,50 | +0,11 | +0,51 | 11:50 |
| MB4XC0 | Morgan Stanley ... | 120,504 | 20,91 | Open End | 20,85 | 20,87 | +0,48 | +2,35 | 11:47 |
| MK6T17 | Morgan Stanley ... | 129,313 | 19,99 | Open End | 19,93 | 19,95 | +0,01 | +0,05 | 11:49 |
| ME8U7R | Morgan Stanley ... | 129,806 | 20,00 | Open End | 19,96 | 19,98 | 0 | 0,00 | 10:42 |
| MA8L4U | Morgan Stanley ... | 136,178 | 19,40 | Open End | 19,39 | 19,41 | -0,02 | -0,10 | 10:52 |
| MA8RHT | Morgan Stanley ... | 137,54 | 19,37 | Open End | 19,27 | 19,29 | -0,02 | -0,10 | 11:48 |
| MM97NU | Morgan Stanley ... | 141,623 | 18,89 | Open End | 18,93 | 18,95 | +0,27 | +1,45 | 10:48 |
| MG5F1D | Morgan Stanley ... | 142,865 | 18,79 | Open End | 18,69 | 18,71 | +0,13 | +0,70 | 11:53 |
| MA8T08 | Morgan Stanley ... | 144,42 | 18,66 | Open End | 18,64 | 18,66 | +0,39 | +2,13 | 10:19 |
| SV9DKF | Société Générale | 148,411 | 18,23 | Open End | 18,31 | 18,34 | -0,61 | -3,24 | 09:53 |
| PH5MDB | BNP Paribas | 149,055 | 1,82 | Open End | 1,81 | 1,82 | -0,04 | -2,15 | 11:00 |
| SU9CXF | Société Générale | 149,986 | 18,04 | Open End | 18,07 | 18,09 | -0,53 | -2,85 | 09:01 |
| MJ5590 | Morgan Stanley ... | 150,61 | 18,02 | Open End | 17,99 | 18,01 | +0,31 | +1,75 | 11:46 |
| MJ4XUX | Morgan Stanley ... | 150,903 | 18,13 | Open End | 18,08 | 18,10 | +0,03 | +0,17 | 10:39 |
| MJ26HT | Morgan Stanley ... | 152,999 | 17,98 | Open End | 17,87 | 17,89 | +0,06 | +0,33 | 11:50 |
| MG4EE2 | Morgan Stanley ... | 155,017 | 17,70 | Open End | 17,68 | 17,70 | -0,01 | -0,06 | 10:53 |
| FD2PT3 | Société Générale | 157,292 | 17,44 | Open End | 17,39 | 17,42 | -0,57 | -3,16 | 11:13 |
| FD2T12 | Société Générale | 158,38 | 17,44 | Open End | 17,44 | 17,47 | -0,38 | -2,13 | 10:37 |
| MG962K | Morgan Stanley ... | 159,454 | 17,45 | Open End | 17,31 | 17,33 | +0,45 | +2,65 | 11:20 |
| MG2J53 | Morgan Stanley ... | 160,797 | 17,03 | Open End | 17,05 | 17,07 | -0,02 | -0,12 | 10:31 |
| PK034T | BNP Paribas | 160,808 | 1,70 | Open End | 1,70 | 1,71 | -0,05 | -2,86 | 10:46 |
| BB26YH | BNP Paribas | 161,419 | 17,83 | Open End | 17,72 | 17,74 | -0,41 | -2,25 | 11:24 |
| MG5LNT | Morgan Stanley ... | 162,737 | 17,05 | Open End | 16,98 | 17,00 | +0,08 | +0,47 | 10:59 |
| SX33GY | Société Générale | 162,788 | 16,94 | Open End | 17,03 | 17,06 | -0,65 | -3,70 | 09:52 |
| MJ55KK | Morgan Stanley ... | 164,121 | 16,93 | Open End | 16,91 | 16,93 | +0,31 | +1,87 | 11:46 |
[ Es werden 50 von 291 Treffer angezeigt ]



