• Donnerstag, 16 April 2026
  • 12:43 Frankfurt
  • 11:43 London
  • 06:43 New York
  • 06:43 Toronto
  • 03:43 Vancouver
  • 20:43 Sydney

Kinross Gold Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MM25HG Morgan Stanley ... 20 1,42 18.12.2026 1,42 1,65 -0,03 -2,07 10:41
MM25HJ Morgan Stanley ... 20 2,47 17.06.2027 2,46 2,93 -0,12 -4,63 10:41
MN5WH9 Morgan Stanley ... 20 4,24 17.12.2027 4,23 4,71 -0,12 -2,75 10:41
MM20VD Morgan Stanley ... 22,5 10,12 18.06.2026 10,11 10,28 +0,2 +2,02 11:46
MM263R Morgan Stanley ... 22,5 13,14 17.06.2027 13,13 13,61 +0,19 +1,47 11:54
MM263S Morgan Stanley ... 22,5 11,26 18.12.2026 11,26 11,44 +0,14 +1,26 10:44
MN5WGP Morgan Stanley ... 25 14,16 17.12.2027 13,99 14,18 -0,35 -2,41 10:01
MM7KKE Morgan Stanley ... 25 9,14 18.09.2026 9,13 9,28 +0,19 +2,12 11:44
MM263W Morgan Stanley ... 25 9,27 18.12.2026 9,26 9,41 +0,13 +1,42 10:44
MM263U Morgan Stanley ... 25 11,68 17.06.2027 11,68 12,19 +0,17 +1,48 11:54
MN681Y Morgan Stanley ... 30 8,19 19.03.2027 8,18 8,70 0 0,00 11:54
MN0F6P Morgan Stanley ... 30 7,49 17.12.2027 7,49 7,92 -0,14 -1,83 10:44
MN0F6N Morgan Stanley ... 30 2,76 18.09.2026 2,77 2,96 -0,08 -2,82 10:44
MN0F11 Morgan Stanley ... 30 11,87 17.12.2027 11,87 12,39 -0,11 -0,92 11:54
MN6P7L Morgan Stanley ... 30 4,36 19.03.2027 4,37 4,85 -0,16 -3,54 10:41
MM7KKG Morgan Stanley ... 30 4,78 18.06.2026 4,77 4,92 +0,14 +3,02 11:44
MM7KKH Morgan Stanley ... 30 5,96 18.09.2026 5,95 6,13 +0,14 +2,41 11:45
MM7KKJ Morgan Stanley ... 30 6,95 18.12.2026 6,95 7,13 +0,13 +1,91 11:44
MM8YJ7 Morgan Stanley ... 35 3,82 18.09.2026 3,81 3,97 +0,15 +4,09 10:41
MN681Z Morgan Stanley ... 35 6,29 19.03.2027 6,28 6,77 +0,01 +0,16 11:54
MM8YJ9 Morgan Stanley ... 35 2,47 18.06.2026 2,47 2,64 +0,06 +2,49 10:41
MN0F12 Morgan Stanley ... 35 10,22 17.12.2027 10,20 10,65 +0,06 +0,59 10:43
MN0F13 Morgan Stanley ... 40 8,87 17.12.2027 8,87 9,30 +0,01 +0,11 10:43
MN6820 Morgan Stanley ... 40 4,92 19.03.2027 4,91 5,37 +0,02 +0,41 10:48
MM7KKK Morgan Stanley ... 40 6,12 17.06.2027 6,11 6,56 +0,02 +0,33 11:44
MM7KKN Morgan Stanley ... 40 3,91 18.12.2026 3,90 4,07 +0,09 +2,36 11:44
MM7KKL Morgan Stanley ... 40 1,33 18.06.2026 1,32 1,52 +0,02 +1,53 11:44
MN24RT Morgan Stanley ... 45 1,67 18.09.2026 1,66 1,82 +0,06 +3,73 10:45
MN24RW Morgan Stanley ... 45 2,99 18.12.2026 2,99 3,16 +0,02 +0,67 10:45
MN24RU Morgan Stanley ... 45 5,08 17.06.2027 5,08 5,53 -0,02 -0,39 10:45
MN24RV Morgan Stanley ... 45 7,81 17.12.2027 7,80 8,23 -0,02 -0,26 10:45
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)