• Sonntag, 15 März 2026
  • 18:46 Frankfurt
  • 17:46 London
  • 13:46 New York
  • 13:46 Toronto
  • 10:46 Vancouver
  • 04:46 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 25433 9337 12890 5640 24 0 0 0 0 1055 16
Palladium 2186 913 571 219 8 0 0 0 0 183 0
Platin 4298 1785 866 368 7 0 0 0 0 173 0
Silber 18547 7334 7915 3324 20 0 0 0 0 1079 1

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 0 0 3 0 307 0 1 0 0
Rogers International Commodity 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Drilling Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Marketing Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 498 156 202 60 0 0 0 0 0 21 0
Antofagasta plc 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 130 42 100 42 0 0 0 0 0 14 0
Aurubis AG 2214 815 611 219 0 0 147 0 0 369 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 54 7 18 10 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 230 67 149 46 0 0 0 0 0 66 0
BP plc 549 189 356 157 0 0 0 0 3 224 0
Cameco Corp. 606 213 306 105 0 0 0 0 0 49 0
Canadian Natural Resources Ltd. 18 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 32 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 758 251 910 329 0 0 9 0 0 90 0
ConocoPhillips Company 232 79 218 93 0 0 0 0 0 31 0
Denison Mines Corp. 57 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 96 23 95 54 0 0 0 0 0 33 0
DNO ASA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 77 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 595 214 293 130 0 0 263 0 5 165 1
EOG Resources Inc. 88 34 35 16 0 0 0 0 0 13 0
Equinor ASA 221 92 46 13 0 0 0 0 1 68 0
Exxon Mobil Corp. 855 299 903 361 0 0 144 0 0 104 0
First Majestic Silver Corp. 621 219 166 64 0 0 0 0 1 12 0
First Quantum Minerals Ltd. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 563 217 582 183 0 0 0 0 0 183 0
Fresnillo Plc 182 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 50 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 103 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 227 97 396 131 0 0 0 0 0 73 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 48 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 42 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 97 38 91 27 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 34 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 49 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 153 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 181 38 29 8 0 0 0 0 1 0 0
Lundin Mining Corp. 51 29 26 5 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 53 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1355 515 1436 529 0 0 399 0 1 248 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NovaGold Resources Inc. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 160 70 177 72 0 0 0 0 0 14 0
Occidental Petroleum Corp. 469 178 536 217 0 0 0 0 0 57 0
OMV AG 404 129 266 119 0 0 139 0 6 242 0
Paladin Energy Ltd. 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 534 181 334 136 0 0 0 0 0 21 0
Repsol S.A. 355 91 172 51 2 0 90 0 0 147 0
Resolute Mining Ltd. 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 462 183 226 66 0 0 0 0 5 61 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 55 14 0 0 0 0 0 37 0
Royal Dutch Shell 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Gold Inc. 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 696 237 510 219 0 0 35 0 0 237 0
Schlumberger Ltd. 310 109 301 103 0 0 0 0 0 89 0
Silvercorp Metals Inc. 47 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 114 30 102 52 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
thyssenkrupp AG 1082 449 1117 419 0 0 1209 0 7 1020 0
Total S.E. 922 346 604 215 16 0 620 0 79 903 31
UPM Kymmene Corp. 29 8 10 2 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 225 81 40 21 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 185 54 88 41 0 0 0 0 0 9 0
Valterra Platinum Ltd. 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 284 97 294 119 0 0 187 0 5 119 0
Weyerhaeuser Company 18 2 24 3 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 40 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Co. Ltd. 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 05/2026 (ICE) 311 146 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 130 85 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 05/2026 (ICE) US 1021 443 101 35 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 05/2026 (ICE) USD 1309 734 54 14 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 05/2026 (CBOT) USD 176 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 05/2026 (CBO 216 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 05/2026 ( 584 309 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 25433 9337 12890 5640 24 0 0 0 0 1055 16
Palladium 2186 913 571 219 8 0 0 0 0 183 0
Platin 4298 1785 866 368 7 0 0 0 0 173 0
Silber 18547 7334 7915 3324 20 0 0 0 0 1079 1
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 05/2026 5818 2097 1336 549 26 0 0 0 0 239 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 4997 1808 1209 525 8 0 0 0 0 214 0
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 04/2026 (CME 49 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)