• Sonntag, 16 November 2025
  • 10:37 Frankfurt
  • 09:37 London
  • 04:37 New York
  • 04:37 Toronto
  • 01:37 Vancouver
  • 20:37 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 22130 8656 12943 5819 24 0 0 0 0 808 46
Palladium 1784 776 444 185 8 0 0 0 0 75 0
Platin 2756 1067 440 196 8 0 0 0 0 87 0
Silber 11145 4426 4420 1937 20 0 0 0 0 751 4

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 0 1 0 0 3 0 178 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 540 189 267 96 0 0 0 0 0 16 0
Antofagasta plc 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 120 42 210 67 0 0 0 0 0 19 0
Aurubis AG 1823 612 653 246 0 0 249 0 0 360 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 25 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 173 58 136 43 0 0 0 0 0 39 0
BP plc 513 175 391 149 0 0 0 0 3 208 0
Cameco Corp. 529 219 345 133 0 0 0 0 0 49 0
Canadian Natural Resources Ltd. 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 503 202 858 294 0 0 10 0 0 83 0
ConocoPhillips Company 197 82 296 114 0 0 0 0 0 28 0
Denison Mines Corp. 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 60 30 93 44 0 0 0 0 0 31 0
DNO ASA 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 55 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 485 174 223 96 0 0 262 0 3 178 1
EOG Resources Inc. 83 29 37 9 0 0 0 0 0 18 0
Equinor ASA 221 85 38 18 0 0 0 0 1 45 0
Exxon Mobil Corp. 629 254 733 296 0 0 72 0 0 96 0
First Majestic Silver Corp. 248 82 24 11 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 427 178 641 278 0 0 0 0 0 128 0
Fresnillo Plc 150 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 43 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 79 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 191 89 379 167 0 0 0 0 0 82 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 32 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 31 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 24 4 42 14 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 33 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 39 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 86 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 167 40 20 9 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 45 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 11 1 16 4 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1196 459 1435 527 0 0 373 0 0 234 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 137 54 169 66 0 0 0 0 0 10 0
Occidental Petroleum Corp. 368 153 715 245 0 0 0 0 0 59 0
OMV AG 354 134 271 94 0 0 188 0 7 210 0
Paladin Energy Ltd. 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 405 142 221 90 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 281 105 150 56 2 0 87 0 0 154 0
Resolute Mining Ltd. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 342 114 216 83 0 0 0 0 5 63 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 27 13 0 0 0 0 0 27 0
Royal Gold Inc. 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 432 176 363 157 0 0 54 0 2 212 0
Schlumberger Ltd. 235 96 357 121 0 0 0 0 0 86 0
Silvercorp Metals Inc. 27 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 49 18 54 29 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 14 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0
thyssenkrupp AG 1316 498 778 322 0 0 1143 0 6 797 0
Total S.E. 792 322 518 180 13 0 531 0 91 759 26
UPM Kymmene Corp. 25 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 173 60 27 14 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 138 62 141 66 0 0 0 0 0 13 0
Valterra Platinum Ltd. 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 205 75 231 96 0 0 225 0 5 107 0
Weyerhaeuser Company 10 7 15 11 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 33 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Co. Ltd. 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 12/2025 (ICE) 282 160 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 123 70 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 12/2025 (ICE) US 939 342 83 32 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 12/2025 (ICE) USD 1151 603 38 18 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 12/2025 (CBOT) USD 177 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 01/2026 (CBO 188 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 03/2026 ( 499 322 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 22130 8656 12943 5819 24 0 0 0 0 808 46
Palladium 1784 776 444 185 8 0 0 0 0 75 0
Platin 2756 1067 440 196 8 0 0 0 0 87 0
Silber 11145 4426 4420 1937 20 0 0 0 0 751 4
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 01/2026 5410 2525 1151 558 25 0 0 0 0 250 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 5341 2437 1312 582 9 0 0 0 0 319 13
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 12/2025 (CME 48 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)