• Samstag, 24 Mai 2025
  • 12:05 Frankfurt
  • 11:05 London
  • 06:05 New York
  • 06:05 Toronto
  • 03:05 Vancouver
  • 20:05 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 19446 6172 8490 6851 25 0 0 0 0 844 60
Palladium 728 1288 397 289 8 0 0 0 0 77 0
Platin 1170 1264 324 294 8 0 0 0 0 60 0
Silber 6333 3373 2802 1999 21 0 0 0 0 738 4

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 29 17 3 0 135 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 594 69 24 0 0 0 0 0 0 28 0
Antofagasta plc 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 82 84 141 92 0 0 0 0 0 31 0
Aurubis AG 1434 364 436 163 0 0 188 0 0 469 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 17 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 127 72 117 36 0 0 1 0 0 39 0
BP plc 393 178 332 172 0 0 0 0 2 208 0
Cameco Corp. 412 84 402 84 0 0 0 0 0 98 0
Canadian Natural Resources Ltd. 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 356 218 950 297 0 0 15 0 0 115 0
ConocoPhillips Company 134 131 290 146 0 0 0 0 0 32 0
Denison Mines Corp. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 31 14 120 48 0 0 0 0 0 43 0
DNO ASA 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 36 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 289 125 180 66 0 0 134 0 3 178 1
EOG Resources Inc. 45 34 51 25 0 0 0 0 0 30 0
Equinor ASA 213 52 35 15 0 0 0 0 1 36 0
Exxon Mobil Corp. 569 275 823 287 0 0 68 0 0 164 0
First Majestic Silver Corp. 101 46 38 6 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 334 190 755 304 0 0 0 0 0 152 0
Fresnillo Plc 118 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 88 110 396 191 0 0 0 0 0 85 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 46 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 17 1 41 6 0 0 0 0 0 0 0
Hess Corp. 28 20 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Hudbay Minerals Inc. 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 157 6 16 4 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon Oil Corp. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 965 316 1319 449 0 0 298 0 0 393 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 97 82 73 6 0 0 0 0 0 26 0
Occidental Petroleum Corp. 326 220 784 225 0 0 0 0 0 76 0
OMV AG 444 76 189 103 0 0 270 0 6 234 0
Paladin Energy Ltd. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 311 48 142 66 0 0 0 0 0 0 0
Repsol YPF S.A. 145 81 112 34 2 0 63 0 0 195 0
Rio Tinto Plc 308 81 163 40 0 0 0 0 4 62 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 50 7 0 0 0 0 0 41 0
Royal Gold Inc. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 316 87 188 100 0 0 4 0 2 218 0
Schlumberger Ltd. 151 114 466 132 0 0 0 0 0 102 0
Silvercorp Metals Inc. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 36 1 74 74 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 28 4 0 0 0 0 0 0 0 19 0
thyssenkrupp AG 1644 483 1233 515 0 0 1794 0 14 1578 0
Total S.E. 696 330 681 160 11 0 477 0 74 925 16
UPM Kymmene Corp. 37 24 12 4 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 81 22 21 3 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 79 30 121 99 0 0 0 0 0 24 0
voestalpine AG 162 75 195 82 0 0 194 0 5 109 0
Weyerhaeuser Company 19 2 21 2 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 30 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 07/2025 (ICE) 135 279 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 60 166 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 07/2025 (ICE) US 1089 431 70 58 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 07/2025 (ICE) USD 1191 639 45 40 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 07/2025 (CBOT) USD 97 192 12 10 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 07/2025 (CBO 150 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 07/2025 ( 330 506 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 19446 6172 8490 6851 25 0 0 0 0 844 60
Palladium 728 1288 397 289 8 0 0 0 0 77 0
Platin 1170 1264 324 294 8 0 0 0 0 60 0
Silber 6333 3373 2802 1999 21 0 0 0 0 738 4
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 07/2025 3415 3574 1083 878 25 0 0 0 0 232 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 3301 3443 995 805 9 0 0 0 0 185 13
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nickel Future 06/2025 (LME) US 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 06/2025 (CME 40 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)