• Freitag, 22 Mai 2026
  • 16:44 Frankfurt
  • 15:44 London
  • 10:44 New York
  • 10:44 Toronto
  • 07:44 Vancouver
  • 00:44 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 23244 9844 11911 5343 24 0 0 0 0 1182 19
Palladium 2001 908 529 214 8 0 0 0 0 209 0
Platin 3994 1821 769 328 8 0 0 0 0 182 0
Silber 17133 7357 7144 3149 20 0 0 0 0 1039 2

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 0 1 0 0 3 0 248 0 1 0 0
Rogers International Commodity 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Drilling Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Marketing Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 485 194 199 75 0 0 0 0 0 21 0
Antofagasta plc 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 135 48 147 66 0 0 0 0 0 13 0
Aurubis AG 2482 993 729 321 0 0 82 0 1 447 1
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 31 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 52 19 12 6 0 0 0 0 0 0 0
Bannerman Energy Ltd. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 288 97 114 48 0 0 0 0 0 53 0
BP plc 604 192 426 156 0 0 0 0 3 213 0
Cameco Corp. 601 244 316 120 0 0 0 0 0 47 0
Canadian Natural Resources Ltd. 18 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 33 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 931 389 1144 432 0 0 9 0 1 111 0
ConocoPhillips Company 230 99 261 89 0 0 0 0 0 26 0
Deep Yellow Ltd. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denison Mines Corp. 41 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 86 51 158 61 0 0 0 0 0 41 0
DNO ASA 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 68 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 690 234 314 109 0 0 242 0 5 199 3
EOG Resources Inc. 97 39 46 13 0 0 0 0 0 13 0
Equinor ASA 282 100 52 21 0 0 0 0 0 41 0
Exxon Mobil Corp. 898 366 1005 365 0 0 114 0 1 102 0
First Majestic Silver Corp. 617 227 282 116 0 0 0 0 1 9 0
First Quantum Minerals Ltd. 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 585 230 537 223 0 0 0 0 0 186 0
Fresnillo Plc 160 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 87 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 252 113 422 151 0 0 0 0 0 71 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 32 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 32 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 131 63 147 52 0 0 0 0 0 0 0
Hochschild Mining plc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 39 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 56 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 31 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 137 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingsgate Consolidated Ltd. 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 141 48 30 12 0 0 0 0 1 0 0
Lundin Mining Corp. 54 23 15 9 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 64 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1367 551 1367 571 0 0 313 0 1 238 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NovaGold Resources Inc. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 207 85 191 68 0 0 0 0 0 14 0
Occidental Petroleum Corp. 498 241 574 231 0 0 0 0 0 55 0
OMV AG 386 134 265 105 0 0 122 0 7 304 0
Paladin Energy Ltd. 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 601 205 382 137 0 0 0 0 0 15 0
Repsol S.A. 416 182 178 74 2 0 83 0 3 139 0
Resolute Mining Ltd. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 570 224 213 76 0 0 0 0 5 41 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 59 18 0 0 0 0 0 39 0
Royal Dutch Shell 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Gold Inc. 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 727 228 598 264 0 0 20 0 0 246 0
Schlumberger Ltd. 320 130 324 114 0 0 0 0 0 98 0
Silvercorp Metals Inc. 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 102 37 164 63 0 0 0 0 0 0 0
Taseko Mines Ltd. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 7 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Andersons Inc. 16 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0
thyssenkrupp AG 1305 462 1080 469 0 0 1083 0 47 1026 1
Total S.E. 1442 505 703 280 14 0 645 0 79 1060 40
UPM Kymmene Corp. 26 10 8 1 0 0 0 0 3 0 0
Ur-Energy Inc. 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 235 97 50 9 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 212 86 110 39 0 0 0 0 0 9 0
Valterra Platinum Ltd. 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 264 108 277 101 0 0 151 0 3 118 0
Weyerhaeuser Company 17 5 15 12 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 45 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Company Ltd. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 07/2026 (ICE) 315 146 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 87 54 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 07/2026 (ICE) US 978 418 95 41 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 07/2026 (ICE) USD 1186 624 46 22 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 07/2026 (CBOT) USD 175 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 07/2026 (CBO 208 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 07/2026 ( 496 304 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 23244 9844 11911 5343 24 0 0 0 0 1182 19
Palladium 2001 908 529 214 8 0 0 0 0 209 0
Platin 3994 1821 769 328 8 0 0 0 0 182 0
Silber 17133 7357 7144 3149 20 0 0 0 0 1039 2
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 07/2026 9463 3750 2192 940 27 0 0 0 0 276 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 8161 3312 1729 815 9 0 0 0 0 247 0
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nickel Future 11/2016 (LME) US 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 06/2026 (CME 43 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)