Pan American Silver Corp. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE1J3R | BNP Paribas | 9,187 | 4,11 | Open End | 4,06 | 4,07 | -0,07 | -1,67 | 08:50 |
| PE1JQH | BNP Paribas | 9,187 | 4,15 | Open End | 4,10 | 4,11 | -0,07 | -1,66 | 08:51 |
| LS60X7 | Lang & Schwarz ... | 9,2227 | 3,98 | Open End | 3,95 | 3,97 | -0,08 | -1,97 | 10:15 |
| SU1LA9 | Société Générale | 9,36427 | 41,31 | Open End | 40,66 | 40,69 | -0,61 | -1,46 | 09:23 |
| SU8XHM | Société Générale | 9,55843 | 41,13 | Open End | 40,36 | 40,38 | -0,33 | -0,80 | 08:12 |
| CJ5RR6 | Société Générale | 10,5476 | 4,02 | Open End | 3,92 | 3,93 | -0,04 | -0,99 | 09:03 |
| SU9WZE | Société Générale | 10,7989 | 19,97 | Open End | 19,68 | 19,69 | -0,38 | -1,87 | 09:58 |
| DJ2B5Q | DZ Bank | 10,8034 | 39,44 | Open End | 39,14 | n.v. | -0,83 | -2,06 | 08:11 |
| SU11K7 | Société Générale | 10,8312 | 39,48 | Open End | 39,09 | 39,12 | -0,91 | -2,25 | 10:10 |
| PD8BGM | BNP Paribas | 11,8945 | 3,93 | Open End | 3,87 | 3,88 | -0,06 | -1,50 | 09:55 |
| LS60X8 | Lang & Schwarz ... | 11,9004 | 3,73 | Open End | 3,70 | 3,72 | -0,08 | -2,10 | 10:15 |
| HS55TS | HSBC Trinkaus &... | 12,1699 | 38,41 | Open End | 38,02 | 38,10 | -0,85 | -2,17 | 10:49 |
| LX3Z1W | Lang & Schwarz ... | 12,6438 | 3,66 | Open End | 3,63 | 3,65 | -0,08 | -2,14 | 10:14 |
| PC3UY6 | BNP Paribas | 12,8143 | 38,28 | Open End | 37,86 | 37,87 | -0,71 | -1,82 | 10:22 |
| PC3UY5 | BNP Paribas | 13,4203 | 37,76 | Open End | 37,34 | 37,35 | -0,71 | -1,85 | 10:22 |
| ME1MYK | Morgan Stanley ... | 13,5923 | 36,86 | Open End | 36,97 | 37,00 | -1,32 | -3,46 | 17:53 |
| SW7J0C | Société Générale | 13,8312 | 7,40 | Open End | 7,31 | 7,32 | -0,17 | -2,25 | 10:22 |
| LX4AML | Lang & Schwarz ... | 14,7474 | 3,46 | Open End | 3,43 | 3,45 | -0,08 | -2,26 | 10:38 |
| SW8F8V | Société Générale | 14,9059 | 7,29 | Open End | 7,12 | 7,13 | -0,03 | -0,41 | 08:19 |
| LX7QP0 | Lang & Schwarz ... | 15,1713 | 0,33 | Open End | 0,33 | 0,34 | -0,01 | -2,94 | 10:33 |
| PC7R74 | BNP Paribas | 15,6541 | 35,60 | Open End | 34,90 | 34,91 | -0,61 | -1,68 | 09:23 |
| SW5PEC | Société Générale | 15,8164 | 35,66 | Open End | 35,02 | 35,04 | -0,66 | -1,82 | 09:27 |
| LX6QMJ | Lang & Schwarz ... | 16 | 3,34 | 16.06.2026 | 3,30 | 3,32 | -0,08 | -2,34 | 10:29 |
| PC8S0X | BNP Paribas | 16,173 | 34,91 | Open End | 34,49 | 34,50 | -0,78 | -2,19 | 10:38 |
| PC72M3 | BNP Paribas | 16,8263 | 34,50 | Open End | 33,93 | 33,94 | -0,72 | -2,04 | 09:21 |
| DQ172Z | DZ Bank | 16,9639 | 33,98 | Open End | 33,78 | n.v. | -0,97 | -2,78 | 08:08 |
| SW8F4B | Société Générale | 17,0158 | 34,80 | Open End | 33,97 | 33,99 | -0,18 | -0,51 | 08:19 |
| HS5TX3 | HSBC Trinkaus &... | 17,0448 | 3,43 | Open End | 3,39 | 3,40 | -0,09 | -2,56 | 08:19 |
| DQ2CUZ | DZ Bank | 17,1536 | 33,95 | Open End | 33,63 | n.v. | -0,84 | -2,41 | 08:19 |
| SW8RT9 | Société Générale | 17,412 | 6,87 | Open End | 6,70 | 6,70 | -0,02 | -0,29 | 08:55 |
| PC7MU8 | BNP Paribas | 17,4442 | 34,42 | Open End | 33,86 | 33,87 | -0,75 | -2,13 | 08:53 |
| PC8UG9 | BNP Paribas | 17,7103 | 34,16 | Open End | 33,62 | 33,63 | -0,79 | -2,26 | 08:40 |
| SW8UQ5 | Société Générale | 17,9319 | 6,78 | Open End | 6,67 | 6,67 | -0,17 | -2,45 | 09:48 |
| SW8URG | Société Générale | 18,0662 | 6,70 | Open End | 6,58 | 6,58 | -0,17 | -2,47 | 09:49 |
| HS5WAW | HSBC Trinkaus &... | 18,4489 | 33,13 | Open End | 32,66 | 32,74 | -0,85 | -2,50 | 10:46 |
| PC72V9 | BNP Paribas | 18,61 | 33,12 | Open End | 32,49 | 32,50 | -0,71 | -2,10 | 09:21 |
| SW8V3E | Société Générale | 18,7805 | 6,56 | Open End | 6,47 | 6,47 | -0,17 | -2,53 | 09:54 |
| MK6Y7Q | Morgan Stanley ... | 19,3605 | 31,79 | Open End | 31,74 | 31,77 | -1,24 | -3,75 | 17:50 |
| GJ2E3N | Goldman Sachs B... | 19,6195 | 3,18 | Open End | 3,16 | 3,17 | -0,09 | -2,75 | 17:20 |
| SY9SNV | Société Générale | 19,9594 | 31,88 | Open End | 31,26 | 31,28 | -0,78 | -2,39 | 09:45 |
| PL0QM9 | BNP Paribas | 20,6332 | 31,67 | Open End | 31,17 | 31,18 | -0,8 | -2,46 | 08:45 |
| HT1JQM | HSBC Trinkaus &... | 20,6929 | 3,13 | Open End | 3,08 | 3,09 | -0,08 | -2,49 | 10:29 |
| PJ2Q2P | BNP Paribas | 21,0365 | 30,95 | Open End | 30,30 | 30,31 | -0,86 | -2,70 | 09:49 |
| MK7ZWU | Morgan Stanley ... | 21,2148 | 30,33 | Open End | 30,20 | 30,23 | +0,06 | +0,20 | 17:31 |
| SJ06UV | Société Générale | 21,289 | 30,95 | Open End | 30,48 | 30,51 | -0,85 | -2,67 | 09:53 |
| LX53UC | Lang & Schwarz ... | 21,4876 | 2,83 | Open End | 2,80 | 2,82 | -0,08 | -2,75 | 10:23 |
| FA1J3Z | Société Générale | 21,7544 | 30,24 | Open End | 29,74 | 29,77 | -0,86 | -2,77 | 10:21 |
| DY8KYD | DZ Bank | 22,2456 | 29,78 | Open End | 29,28 | n.v. | -0,81 | -2,65 | 08:32 |
| LX6C80 | Lang & Schwarz ... | 22,3939 | 2,75 | Open End | 2,71 | 2,73 | -0,07 | -2,48 | 10:24 |
| FA0717 | Société Générale | 22,7031 | 6,03 | Open End | 5,84 | 5,85 | -0,03 | -0,50 | 08:44 |
[ Es werden 50 von 222 Treffer angezeigt ]



