WTI Light Sweet Crude Oil Futu Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH4U1T | Deutsche Bank | 9,29 | 17.06.2026 | 9,02 | 9,20 | -0,66 | -6,63 | 03.06. | |
| DH4UL9 | Deutsche Bank | 8,39 | 17.06.2026 | 8,06 | 8,31 | -1,07 | -11,31 | 03.06. | |
| DH49AS | Deutsche Bank | 3,09 | 16.12.2026 | 3,02 | 3,12 | -0,11 | -3,44 | 05.06. | |
| DH49AU | Deutsche Bank | 6,11 | 16.12.2026 | 6,15 | 6,25 | +0,14 | +2,35 | 05.06. | |
| DH49AV | Deutsche Bank | 7,05 | 16.12.2026 | 7,14 | 7,24 | +0,21 | +3,07 | 05.06. | |
| DH49AW | Deutsche Bank | 7,72 | 16.12.2026 | 7,85 | 7,95 | +0,28 | +3,76 | 05.06. | |
| DH49AZ | Deutsche Bank | 3,51 | 16.12.2026 | 3,43 | 3,53 | -0,15 | -4,10 | 05.06. | |
| DH49B1 | Deutsche Bank | 6,68 | 16.12.2026 | 6,67 | 6,77 | +0,07 | +1,06 | 05.06. | |
| DH49B2 | Deutsche Bank | 7,64 | 16.12.2026 | 7,69 | 7,79 | +0,13 | +1,73 | 05.06. | |
| DH49B3 | Deutsche Bank | 8,32 | 16.12.2026 | 8,41 | 8,51 | +0,2 | +2,46 | 05.06. | |
| DH49B7 | Deutsche Bank | 5,53 | 16.12.2026 | 5,47 | 5,57 | -0,2 | -3,49 | 05.06. | |
| DH49B9 | Deutsche Bank | 8,09 | 16.12.2026 | 8,10 | 8,20 | +0,1 | +1,25 | 05.06. | |
| DH49BA | Deutsche Bank | 8,78 | 16.12.2026 | 8,83 | 8,93 | +0,16 | +1,86 | 05.06. | |
| DH49BE | Deutsche Bank | 5,88 | 16.12.2026 | 5,72 | 5,82 | -0,23 | -3,76 | 05.06. | |
| DH49BF | Deutsche Bank | 7,46 | 16.12.2026 | 7,39 | 7,49 | -0,03 | -0,40 | 05.06. | |
| DH49BG | Deutsche Bank | 8,43 | 16.12.2026 | 8,43 | 8,53 | +0,02 | +0,24 | 05.06. | |
| DH49BK | Deutsche Bank | 4,35 | 16.12.2026 | 4,23 | 4,33 | -0,27 | -5,84 | 05.06. | |
| DH49BL | Deutsche Bank | 6,15 | 16.12.2026 | 6,00 | 6,10 | -0,22 | -3,45 | 05.06. | |
| DH49BM | Deutsche Bank | 7,74 | 16.12.2026 | 7,67 | 7,77 | -0,01 | -0,13 | 05.06. | |
| DH49BQ | Deutsche Bank | 4,58 | 16.12.2026 | 4,41 | 4,51 | -0,3 | -6,15 | 05.06. | |
| DH49BR | Deutsche Bank | 6,39 | 16.12.2026 | 6,21 | 6,31 | -0,23 | -3,47 | 05.06. | |
| CL9NX7 | Société Générale | -15,3026 | 92,55 | Open End | 91,83 | 6,31 | -0,67 | -0,72 | 05.06. |
| SR814X | Société Générale | -12,7914 | 90,28 | Open End | 89,70 | 6,31 | -2,99 | -3,21 | 05.06. |
| PF3XMA | BNP Paribas | -8,4322 | 86,80 | Open End | 85,99 | 86,00 | -0,16 | -0,18 | 05.06. |
| SD0W8W | Société Générale | -4,54576 | 8,33 | Open End | 8,24 | 86,00 | -0,29 | -3,36 | 05.06. |
| SB5B2A | Société Générale | -2,24808 | 8,13 | Open End | 8,04 | 86,00 | -0,29 | -3,44 | 05.06. |
| SR8GP6 | Société Générale | -1,50735 | 93,15 | Open End | 91,77 | 86,00 | -3,44 | -3,56 | 05.06. |
| PF4BPJ | BNP Paribas | -0,0492 | 79,95 | Open End | 78,63 | 78,64 | -0,28 | -0,35 | 05.06. |
| GW20D0 | Goldman Sachs | 1,09217 | 7,75 | Open End | 7,73 | 7,74 | -0,17 | -2,15 | 05.06. |
| MA31N2 | Morgan Stanley ... | 2,861 | 75,61 | Open End | 75,81 | 75,82 | -1,62 | -2,10 | 05.06. |
| SD021Q | Société Générale | 3,3239 | 76,33 | Open End | 75,70 | 75,71 | -3,15 | -3,96 | 05.06. |
| VQ1BYS | Vontobel | 4,43 | 76,16 | Open End | 74,49 | 74,50 | -1,85 | -2,37 | 05.06. |
| SD08FN | Société Générale | 6,0572 | 73,96 | Open End | 73,06 | 73,08 | -2,76 | -3,60 | 05.06. |
| GV1LRN | Goldman Sachs | 6,91521 | 7,28 | Open End | 7,23 | 7,24 | -0,13 | -1,75 | 05.06. |
| SD091J | Société Générale | 6,93735 | 7,34 | Open End | 7,24 | 7,25 | -0,29 | -3,80 | 05.06. |
| JZ3W3Q | J.P. Morgan Str... | 7,0178 | 72,59 | Open End | 72,39 | 72,41 | -3,22 | -4,25 | 05.06. |
| VQ1QL0 | Vontobel | 7,24 | 72,88 | Open End | 72,08 | 72,09 | -2,7 | -3,57 | 05.06. |
| SD096H | Société Générale | 7,38629 | 7,37 | Open End | 7,22 | 7,23 | -0,21 | -2,77 | 05.06. |
| VQ1JPN | Vontobel | 7,39 | 73,75 | Open End | 72,17 | 72,18 | -1,88 | -2,49 | 05.06. |
| VQ1NXB | Vontobel | 7,58 | 73,33 | Open End | 71,83 | 71,84 | -1,95 | -2,59 | 05.06. |
| VQ1NCX | Vontobel | 7,7 | 73,45 | Open End | 71,90 | 71,91 | -1,84 | -2,44 | 05.06. |
| VQ1QL3 | Vontobel | 7,88 | 72,34 | Open End | 71,53 | 71,54 | -2,7 | -3,60 | 05.06. |
| VQ1KW4 | Vontobel | 8,02 | 73,15 | Open End | 71,56 | 71,57 | -1,92 | -2,56 | 05.06. |
| VQ1QL2 | Vontobel | 8,35 | 72,07 | Open End | 71,31 | 71,32 | -2,71 | -3,62 | 05.06. |
| GH4W7C | Goldman Sachs | 8,45864 | 72,18 | Open End | 70,93 | 70,94 | -0,04 | -0,06 | 05.06. |
| GV1PB6 | Goldman Sachs | 8,46059 | 7,24 | Open End | 7,09 | 7,10 | -0,07 | -0,96 | 05.06. |
| VQ1RVM | Vontobel | 8,5 | 72,62 | Open End | 70,99 | 71,00 | -1,85 | -2,48 | 05.06. |
| PF5UTT | BNP Paribas | 8,7541 | 72,16 | Open End | 70,69 | 70,71 | -0,29 | -0,40 | 05.06. |
| GV1P75 | Goldman Sachs | 8,76311 | 7,16 | Open End | 7,07 | 7,08 | -0,1 | -1,38 | 05.06. |
| VQ1RVH | Vontobel | 8,82 | 72,34 | Open End | 70,76 | 70,77 | -1,85 | -2,49 | 05.06. |
[ Es werden 50 von 6435 Treffer angezeigt ]




