• Mittwoch, 22 April 2026
  • 03:53 Frankfurt
  • 02:53 London
  • 21:53 New York
  • 21:53 Toronto
  • 18:53 Vancouver
  • 11:53 Sydney

DEVON ENERGY CORP. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MN6Z7U Morgan Stanley ... 33,78 24.06.2027 33,77 n.v. -0,9 -2,60 21.04.
MN5D2S Morgan Stanley ... 34,57 28.12.2026 34,57 n.v. -0,84 -2,37 21.04.
MN3ZD6 Morgan Stanley ... 32,57 24.06.2027 32,56 n.v. -0,83 -2,49 21.04.
MN3ZD5 Morgan Stanley ... 34,07 25.09.2026 34,18 n.v. -0,88 -2,52 21.04.
MN3ZD4 Morgan Stanley ... 32,91 28.12.2026 32,96 n.v. -0,85 -2,52 21.04.
MN3ZD3 Morgan Stanley ... 30,93 24.06.2027 31,12 n.v. -0,82 -2,58 21.04.
MN0D4Z Morgan Stanley ... 28,81 24.06.2027 28,98 n.v. -0,91 -3,06 21.04.
MN0D4Y Morgan Stanley ... 26,20 24.06.2027 26,28 n.v. -0,9 -3,32 21.04.
MN0D4X Morgan Stanley ... 23,14 24.06.2027 23,19 n.v. -0,85 -3,54 21.04.
MN5D2T Morgan Stanley ... 35,66 25.09.2026 35,81 n.v. -0,84 -2,30 21.04.
MN6XZ4 Morgan Stanley ... 20,03 30.03.2027 20,09 n.v. -0,89 -4,25 21.04.
MN6Z7T Morgan Stanley ... 34,71 30.03.2027 34,76 n.v. -0,94 -2,64 21.04.
MN6Z7S Morgan Stanley ... 33,55 30.03.2027 33,69 n.v. -0,9 -2,61 21.04.
MN6Z7R Morgan Stanley ... 31,90 30.03.2027 32,06 n.v. -0,89 -2,71 21.04.
MN6Z7Q Morgan Stanley ... 29,92 30.03.2027 29,87 n.v. -0,63 -2,06 21.04.
MN6Z7P Morgan Stanley ... 26,89 30.03.2027 26,88 n.v. -0,89 -3,20 21.04.
MN6Z7N Morgan Stanley ... 23,64 30.03.2027 23,69 n.v. -0,89 -3,63 21.04.
MN6XZ6 Morgan Stanley ... 35,63 28.12.2026 35,60 n.v. -0,88 -2,41 21.04.
MN6XZ5 Morgan Stanley ... 36,55 25.09.2026 36,53 n.v. -0,9 -2,40 21.04.
MN0D4W Morgan Stanley ... 19,70 24.06.2027 19,74 n.v. -0,84 -4,09 21.04.
MN0D4V Morgan Stanley ... 15,97 24.06.2027 16,01 n.v. -0,86 -5,11 21.04.
MM83GK Morgan Stanley ... 31,65 25.09.2026 31,73 n.v. -0,87 -2,68 21.04.
MJ8VGY Morgan Stanley ... 32,99 25.06.2026 33,02 n.v. -0,81 -2,40 21.04.
MJ8VGU Morgan Stanley ... 31,46 25.06.2026 31,45 n.v. -0,34 -1,07 21.04.
MJ8VGT Morgan Stanley ... 29,32 25.06.2026 29,36 n.v. -0,36 -1,21 21.04.
MJ8VGQ Morgan Stanley ... 27,31 25.06.2026 27,34 n.v. -0,25 -0,91 21.04.
MJ8VGN Morgan Stanley ... 25,20 25.06.2026 25,13 n.v. -0,23 -0,90 21.04.
MJ8VGK Morgan Stanley ... 23,07 25.06.2026 23,20 n.v. -0,25 -1,07 21.04.
MJ8VGH Morgan Stanley ... 21,19 25.06.2026 21,20 n.v. 0 +0,00 21.04.
MJ8VGF Morgan Stanley ... 19,07 25.06.2026 19,08 n.v. 0 +0,00 21.04.
MJ8VH0 Morgan Stanley ... 34,48 25.06.2026 34,57 n.v. -0,82 -2,32 21.04.
MM0A4G Morgan Stanley ... 16,42 28.12.2026 16,47 n.v. -0,54 -3,18 21.04.
MM83GJ Morgan Stanley ... 28,45 25.09.2026 28,42 n.v. -0,86 -2,93 21.04.
MM83GH Morgan Stanley ... 24,75 25.09.2026 24,79 n.v. -0,69 -2,71 21.04.
MM83GG Morgan Stanley ... 20,77 25.09.2026 20,74 n.v. -0,43 -2,03 21.04.
MM83GF Morgan Stanley ... 16,66 25.09.2026 16,69 n.v. -0,3 -1,77 21.04.
MM0A4L Morgan Stanley ... 30,81 28.12.2026 30,90 n.v. -0,65 -2,07 21.04.
MM0A4K Morgan Stanley ... 27,63 28.12.2026 27,62 n.v. -0,88 -3,09 21.04.
MM0A4J Morgan Stanley ... 24,18 28.12.2026 24,24 n.v. -0,88 -3,51 21.04.
MM0A4H Morgan Stanley ... 20,40 28.12.2026 20,45 n.v. -0,8 -3,77 21.04.
MJ8VGD Morgan Stanley ... 16,95 25.06.2026 16,96 n.v. 0 +0,00 21.04.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)