• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:52 Frankfurt
  • 12:52 London
  • 07:52 New York
  • 07:52 Toronto
  • 04:52 Vancouver
  • 21:52 Sydney

Freeport-McMoRan Inc. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SB2GP5 Société Générale 14,8352 4,59 Open End 4,58 4,60 +0,05 +1,10 12:25
UJ2S5W UBS 14,8662 4,59 Open End 4,60 4,64 +0,01 +0,22 12:54
SB2GNV Société Générale 15,4417 4,55 Open End 4,54 4,56 +0,05 +1,11 12:25
MA11X9 Morgan Stanley ... 16,0698 45,10 Open End 44,89 45,11 +0,69 +1,55 11:50
UJ11LA UBS 17,5844 4,38 Open End 4,37 4,41 +0,02 +0,46 10:25
MA2VE0 Morgan Stanley ... 18,6057 42,93 Open End 42,74 42,96 +0,61 +1,44 12:12
MK94G2 Morgan Stanley ... 19,1362 4,24 Open End 4,22 4,25 +0,05 +1,19 12:20
MK4APE Morgan Stanley ... 19,1938 4,25 Open End 4,23 4,26 +0,06 +1,43 12:07
GV0CD9 Goldman Sachs B... 19,5707 4,18 Open End 4,18 4,21 +0,04 +0,97 13:15
MJ71TU Morgan Stanley ... 19,8233 4,19 Open End 4,16 4,19 +0,06 +1,45 12:09
UK3XKH UBS 20,0665 4,17 Open End 4,17 4,20 +0,02 +0,48 12:43
FD1QHU Société Générale 21,3307 40,29 Open End 40,33 40,57 +0,16 +0,40 12:56
MK1TVP Morgan Stanley ... 21,5638 4,04 Open End 4,01 4,04 +0,06 +1,51 11:40
SB7FMM Société Générale 21,5977 4,03 Open End 4,01 4,03 +0,05 +1,26 11:59
PL59BC BNP Paribas 21,6171 4,07 Open End 4,04 4,06 +0,07 +1,75 12:17
UK2UV5 UBS 22,0014 4,00 Open End 4,00 4,04 +0,01 +0,25 10:10
BB3E2P BNP Paribas 22,1025 4,14 Open End 4,14 4,19 -0,02 -0,48 13:11
SB7NL8 Société Générale 22,287 3,95 Open End 3,94 3,96 +0,03 +0,77 12:42
VK0RNR Vontobel 22,32 3,99 Open End 3,97 n.v. +0,04 +1,01 11:52
VK1PU1 Vontobel 22,36 3,99 Open End 3,96 4,01 +0,05 +1,27 11:50
MM4F3G Morgan Stanley ... 22,6245 3,95 Open End 3,92 3,95 +0,05 +1,28 11:59
BB3E7R BNP Paribas 22,6756 3,92 Open End 3,92 3,97 -0,02 -0,51 13:11
VK1PU7 Vontobel 22,88 3,94 Open End 3,92 3,97 +0,05 +1,29 11:50
UK4JJK UBS 22,9075 3,92 Open End 3,93 3,96 +0,02 +0,51 13:23
DJ5MXX DZ Bank 22,953 3,92 Open End 3,92 3,97 +0,06 +1,55 13:35
SB5271 Société Générale 23,137 3,90 Open End 3,88 3,90 +0,05 +1,30 12:07
BB3E7Q BNP Paribas 23,4701 3,85 Open End 3,86 3,90 -0,02 -0,52 13:11
MJ0U1L Morgan Stanley ... 23,479 3,89 Open End 3,86 3,89 +0,06 +1,57 11:44
PL4U4V BNP Paribas 23,8287 3,86 Open End 3,85 3,87 +0,05 +1,31 12:25
VK1D7H Vontobel 23,9 3,85 Open End 3,83 3,88 +0,04 +1,05 11:50
MJ6M9D Morgan Stanley ... 23,9432 3,84 Open End 3,81 3,84 +0,06 +1,59 12:06
MJ7RLS Morgan Stanley ... 23,9882 3,83 Open End 3,82 3,85 +0,04 +1,06 11:53
VK0RNY Vontobel 24,03 3,84 Open End 3,82 n.v. +0,04 +1,05 11:52
DJ5M7S DZ Bank 24,2172 3,81 Open End 3,81 3,83 +0,04 +1,06 13:35
VK1D7F Vontobel 24,43 3,81 Open End 3,79 3,84 +0,05 +1,33 11:50
BB3CVW BNP Paribas 24,4798 3,94 Open End 3,94 3,99 -0,02 -0,51 13:11
TT32G5 HSBC Trinkaus &... 24,6523 3,78 Open End 3,76 3,80 +0,06 +1,61 11:35
SD0YRB Société Générale 24,6606 3,76 Open End 3,75 3,77 +0,04 +1,08 12:40
MJ6LLG Morgan Stanley ... 24,709 3,78 Open End 3,76 3,79 +0,05 +1,34 12:02
UH190S UBS 24,7586 37,27 Open End 37,24 n.v. +0,33 +0,89 12:42
MA3NVM Morgan Stanley ... 24,9233 37,67 Open End 37,47 37,69 +0,61 +1,65 11:47
SU03B3 Société Générale 25,0067 37,35 Open End 37,18 37,42 +0,41 +1,11 11:56
MB8K4Z Morgan Stanley ... 25,1154 37,37 Open End 37,20 37,42 +0,5 +1,36 12:21
UJ2U0Z UBS 25,1797 3,72 Open End 3,73 3,77 +0,02 +0,54 12:54
MJ0U1M Morgan Stanley ... 25,2046 3,74 Open End 3,71 3,74 +0,06 +1,63 11:44
SD052D Société Générale 25,2854 3,69 Open End 3,69 3,71 +0,03 +0,82 12:43
BB3E2N BNP Paribas 25,3218 3,86 Open End 3,87 3,92 -0,03 -0,77 13:12
SJ7Y2G Société Générale 25,4322 37,27 Open End 37,05 37,29 +0,39 +1,06 11:50
MG8SHY Morgan Stanley ... 25,4531 3,72 Open End 3,69 3,72 +0,06 +1,64 11:37
VU7PFC Vontobel 25,48 3,72 Open End 3,70 3,75 +0,04 +1,09 11:44

[ Es werden 50 von 559 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)