Gold Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG4PFA | UniCredit Bank ... | 7,86 | 19.09.2025 | 7,85 | 8,00 | +0,03 | +0,38 | 14:23 | |
SJ96T2 | Société Générale | 5,50 | 19.09.2025 | 5,48 | 5,68 | -0,83 | -13,11 | 16:17 | |
SJ96T9 | Société Générale | 5,63 | 19.09.2025 | 5,62 | 5,82 | -0,85 | -13,12 | 16:18 | |
SJ96TV | Société Générale | 5,68 | 19.09.2025 | 5,66 | 5,86 | -0,86 | -13,15 | 16:18 | |
SJ96UG | Société Générale | 5,61 | 19.09.2025 | 5,65 | 5,85 | -0,93 | -14,22 | 15:18 | |
SJ96UP | Société Générale | 5,68 | 19.09.2025 | 5,65 | 5,85 | -0,84 | -12,88 | 16:17 | |
UG2T8S | UniCredit Bank ... | 7,96 | 20.06.2025 | 8,09 | 8,24 | -0,88 | -9,95 | 14:28 | |
UG2T8V | UniCredit Bank ... | 7,95 | 20.06.2025 | 8,06 | 8,21 | -0,88 | -9,97 | 14:27 | |
UG2T95 | UniCredit Bank ... | 7,93 | 20.06.2025 | 7,96 | 8,11 | -0,88 | -9,99 | 14:27 | |
UG2T9H | UniCredit Bank ... | 6,64 | 18.07.2025 | 6,58 | 6,73 | -0,97 | -12,75 | 14:28 | |
UG2T9K | UniCredit Bank ... | 6,62 | 18.07.2025 | 6,59 | 6,74 | -0,97 | -12,78 | 14:28 | |
UG2T9M | UniCredit Bank ... | 6,59 | 18.07.2025 | 6,56 | 6,71 | -0,96 | -12,72 | 14:28 | |
UG2T9X | UniCredit Bank ... | 6,56 | 18.07.2025 | 6,58 | 6,73 | -0,95 | -12,65 | 14:28 | |
SX0790 | Société Générale | 7,96 | 19.09.2025 | 7,88 | 8,08 | -0,38 | -4,56 | 16:13 | |
SX0796 | Société Générale | 5,54 | 19.09.2025 | 5,56 | 5,76 | -0,88 | -13,71 | 15:12 | |
SX0797 | Société Générale | 6,85 | 19.09.2025 | 6,85 | 6,93 | -0,41 | -5,65 | 16:13 | |
SX0798 | Société Générale | 7,91 | 19.09.2025 | 7,85 | 8,05 | -0,37 | -4,47 | 16:13 | |
SX079T | Société Générale | 5,76 | 19.09.2025 | 5,64 | 5,84 | -0,77 | -11,79 | 16:13 | |
SX079U | Société Générale | 6,86 | 19.09.2025 | 6,77 | 6,97 | -0,55 | -7,42 | 16:13 | |
SX079V | Société Générale | 7,06 | 19.09.2025 | 6,96 | 7,16 | -0,55 | -7,23 | 16:13 | |
SX079W | Société Générale | 7,94 | 19.09.2025 | 7,85 | 8,05 | -0,38 | -4,57 | 16:13 | |
SX079X | Société Générale | 7,06 | 19.09.2025 | 6,96 | 7,16 | -0,55 | -7,23 | 16:13 | |
SX079Y | Société Générale | 7,97 | 19.09.2025 | 7,89 | 8,09 | -0,38 | -4,55 | 16:13 | |
SX079Z | Société Générale | 7,05 | 19.09.2025 | 6,95 | 7,15 | -0,55 | -7,24 | 16:13 | |
UG2ZNN | UniCredit Bank ... | 8,72 | 20.06.2025 | 8,83 | 8,98 | -0,68 | -7,23 | 14:24 | |
UG2ZNP | UniCredit Bank ... | 9,32 | 20.06.2025 | 9,43 | 9,58 | -0,45 | -4,61 | 14:24 | |
UG2ZNR | UniCredit Bank ... | 8,98 | 20.06.2025 | 8,80 | 8,95 | -0,4 | -4,26 | 12:22 | |
UG2ZNS | UniCredit Bank ... | 9,48 | 20.06.2025 | 9,40 | 9,55 | -0,27 | -2,77 | 12:22 | |
UG2ZP2 | UniCredit Bank ... | 8,23 | 20.06.2025 | 7,96 | 8,11 | -0,55 | -6,26 | 12:22 | |
UG2ZP3 | UniCredit Bank ... | 8,96 | 20.06.2025 | 8,82 | 8,97 | -0,38 | -4,07 | 12:22 | |
UG2ZP4 | UniCredit Bank ... | 9,45 | 20.06.2025 | 9,41 | 9,56 | -0,27 | -2,78 | 12:22 | |
UG2ZP9 | UniCredit Bank ... | 7,79 | 18.07.2025 | 7,45 | 7,60 | -0,46 | -5,58 | 12:22 | |
UG2ZPA | UniCredit Bank ... | 8,41 | 18.07.2025 | 8,15 | 8,30 | -0,39 | -4,43 | 12:22 | |
UG2ZPB | UniCredit Bank ... | 7,77 | 18.07.2025 | 7,50 | 7,65 | -0,45 | -5,47 | 12:22 | |
UG2ZPC | UniCredit Bank ... | 8,39 | 18.07.2025 | 8,15 | 8,30 | -0,37 | -4,22 | 12:22 | |
UG2ZPD | UniCredit Bank ... | 7,73 | 18.07.2025 | 7,43 | 7,58 | -0,44 | -5,39 | 12:22 | |
UG2ZPE | UniCredit Bank ... | 8,06 | 18.07.2025 | 8,09 | 8,24 | -0,65 | -7,46 | 14:25 | |
UG2ZPP | UniCredit Bank ... | 6,40 | 18.07.2025 | 6,43 | 6,58 | -1,02 | -13,75 | 14:24 | |
UG2ZPQ | UniCredit Bank ... | 7,32 | 18.07.2025 | 7,34 | 7,49 | -0,76 | -9,41 | 14:24 | |
UG2ZPR | UniCredit Bank ... | 8,01 | 18.07.2025 | 8,06 | 8,21 | -0,6 | -6,97 | 14:25 | |
UG370X | UniCredit Bank ... | 9,72 | 20.06.2025 | 9,80 | 9,95 | -0,13 | -1,32 | 14:24 | |
UG370Y | UniCredit Bank ... | 9,70 | 20.06.2025 | 9,78 | 9,93 | -0,15 | -1,52 | 14:24 | |
UG371H | UniCredit Bank ... | 8,64 | 18.07.2025 | 8,65 | 8,80 | -0,49 | -5,37 | 14:24 | |
UG371J | UniCredit Bank ... | 8,78 | 18.07.2025 | 8,60 | 8,75 | -0,25 | -2,77 | 12:22 | |
UG3EG3 | UniCredit Bank ... | 5,68 | 15.08.2025 | 5,69 | 5,84 | -1,01 | -15,10 | 15:09 | |
UG3EG4 | UniCredit Bank ... | 6,53 | 15.08.2025 | 6,60 | 6,75 | -0,88 | -11,88 | 15:09 | |
UG3EGF | UniCredit Bank ... | 5,63 | 15.08.2025 | 5,72 | 5,87 | -1 | -15,08 | 15:09 | |
UG3EGG | UniCredit Bank ... | 6,48 | 15.08.2025 | 6,55 | 6,70 | -0,86 | -11,72 | 15:09 | |
UG3EGS | UniCredit Bank ... | 5,57 | 15.08.2025 | 5,61 | 5,76 | -0,95 | -14,57 | 15:09 | |
UG3EGT | UniCredit Bank ... | 6,42 | 15.08.2025 | 6,44 | 6,59 | -0,82 | -11,33 | 15:09 |
[ Es werden 50 von 18635 Treffer angezeigt ]