Newmont Corp. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG534X | Goldman Sachs B... | 5,4465 | 8,94 | Open End | 8,85 | 8,86 | -0,35 | -3,77 | 21.04. |
| PS7KR5 | BNP Paribas | 6,8437 | 8,80 | Open End | 8,74 | 8,86 | -0,36 | -3,93 | 21.04. |
| SW1GC8 | Société Générale | 8,22874 | 8,71 | Open End | 8,64 | 8,65 | -0,36 | -3,97 | 21.04. |
| CC4CRB | Citigroup Globa... | 12,8436 | 8,51 | Open End | 8,45 | 8,65 | -0,34 | -3,84 | 21.04. |
| UM14BP | UBS | 16,7884 | 8,01 | Open End | 7,95 | 7,96 | -0,37 | -4,42 | 21.04. |
| UM2NMZ | UBS | 18,0905 | 7,89 | Open End | 7,84 | 7,85 | -0,38 | -4,59 | 21.04. |
| PB3VU4 | BNP Paribas | 19,4832 | 80,76 | Open End | 76,80 | 7,85 | +0,09 | +0,11 | 21.04. |
| SW1GDA | Société Générale | 21,1079 | 7,61 | Open End | 7,55 | 7,56 | -0,37 | -4,64 | 21.04. |
| CJ5LUQ | Société Générale | 21,5001 | 7,54 | Open End | 7,49 | 7,50 | -0,38 | -4,80 | 21.04. |
| UL644S | UBS | 21,7519 | 7,57 | Open End | 7,53 | 7,54 | -0,38 | -4,78 | 21.04. |
| ME8AQ3 | Morgan Stanley ... | 21,7827 | 7,57 | Open End | 7,50 | 7,51 | -0,37 | -4,66 | 21.04. |
| DQ1EH4 | DZ Bank | 21,8038 | 7,54 | Open End | 7,50 | 7,51 | -0,33 | -4,19 | 21.04. |
| ME3VBV | Morgan Stanley ... | 21,9598 | 7,56 | Open End | 7,50 | 7,51 | -0,37 | -4,67 | 21.04. |
| GQ2REC | Goldman Sachs B... | 22,31 | 7,49 | Open End | 7,43 | 7,44 | -0,37 | -4,71 | 21.04. |
| PN7GAR | BNP Paribas | 22,8485 | 7,47 | Open End | 7,42 | 7,43 | -0,34 | -4,35 | 21.04. |
| UL60AS | UBS | 22,8548 | 7,50 | Open End | 7,44 | 7,45 | -0,37 | -4,70 | 21.04. |
| DQ1EXL | DZ Bank | 23,0183 | 7,44 | Open End | 7,39 | 7,40 | -0,34 | -4,37 | 21.04. |
| MC19P8 | Morgan Stanley ... | 23,708 | 7,37 | Open End | 7,31 | 7,32 | -0,38 | -4,90 | 21.04. |
| ME9QUW | Morgan Stanley ... | 23,9324 | 7,39 | Open End | 7,33 | 7,34 | -0,36 | -4,65 | 21.04. |
| HS4P1B | HSBC Trinkaus &... | 24,3506 | 76,65 | Open End | 72,59 | 72,89 | -0,08 | -0,10 | 21.04. |
| ME04WT | Morgan Stanley ... | 24,3684 | 7,35 | Open End | 7,27 | 7,28 | -0,37 | -4,79 | 21.04. |
| UL9C4Q | UBS | 24,5856 | 7,33 | Open End | 7,28 | 7,29 | -0,38 | -4,93 | 21.04. |
| PL34ZP | BNP Paribas | 24,7291 | 7,28 | Open End | 7,24 | 7,25 | -0,36 | -4,71 | 21.04. |
| SW36NY | Société Générale | 24,8523 | 75,66 | Open End | 72,37 | 72,45 | -0,82 | -1,07 | 21.04. |
| VD04PS | Vontobel | 25,313 | 7,27 | Open End | 7,22 | 7,23 | -0,36 | -4,72 | 21.04. |
| HS4CN5 | HSBC Trinkaus &... | 25,4335 | 7,22 | Open End | 7,16 | 7,19 | -0,37 | -4,87 | 21.04. |
| VD018H | Vontobel | 25,61 | 7,26 | Open End | 7,20 | 7,21 | -0,36 | -4,72 | 21.04. |
| DQ9ZMB | DZ Bank | 25,6582 | 7,21 | Open End | 7,17 | 7,18 | -0,34 | -4,50 | 21.04. |
| PE4VBM | BNP Paribas | 26,1056 | 7,17 | Open End | 7,13 | 7,14 | -0,36 | -4,78 | 21.04. |
| SU91NJ | Société Générale | 26,1667 | 75,09 | Open End | 71,34 | 71,42 | -0,18 | -0,24 | 21.04. |
| SU2VM2 | Société Générale | 26,5132 | 75,24 | Open End | 71,14 | 71,22 | -0,29 | -0,38 | 21.04. |
| VD0B9R | Vontobel | 26,703 | 7,17 | Open End | 7,13 | 7,14 | -0,36 | -4,78 | 21.04. |
| MN5TEP | Morgan Stanley ... | 26,8116 | 7,13 | Open End | 7,06 | 7,07 | -0,35 | -4,68 | 21.04. |
| DQ1EXM | DZ Bank | 27,0887 | 7,10 | Open End | 7,01 | 7,02 | -0,33 | -4,44 | 21.04. |
| UL6RWR | UBS | 27,2798 | 7,12 | Open End | 7,05 | 7,06 | -0,36 | -4,81 | 21.04. |
| VD0CB6 | Vontobel | 27,308 | 7,11 | Open End | 7,08 | 7,09 | -0,37 | -4,95 | 21.04. |
| SV9DKP | Société Générale | 27,5589 | 7,06 | Open End | 7,01 | 7,02 | -0,36 | -4,85 | 21.04. |
| SU11T4 | Société Générale | 27,5998 | 7,03 | Open End | 6,97 | 6,98 | -0,38 | -5,13 | 21.04. |
| VA6SU5 | Vontobel | 27,846 | 7,05 | Open End | 7,02 | 7,03 | -0,37 | -4,99 | 21.04. |
| UK4FSY | UBS | 27,8512 | 7,07 | Open End | 7,01 | 7,02 | -0,36 | -4,85 | 21.04. |
| VM95YS | Vontobel | 27,928 | 7,07 | Open End | 7,03 | 7,04 | -0,36 | -4,85 | 21.04. |
| PC8MXH | BNP Paribas | 28,136 | 7,01 | Open End | 6,97 | 6,98 | -0,39 | -5,27 | 21.04. |
| UM1UBM | UBS | 28,3352 | 7,03 | Open End | 6,96 | 6,97 | -0,37 | -5,00 | 21.04. |
| DQ1EH5 | DZ Bank | 28,3858 | 6,98 | Open End | 6,92 | 6,93 | -0,33 | -4,51 | 21.04. |
| SU70JA | Société Générale | 28,4257 | 73,55 | Open End | 69,76 | 69,84 | -0,2 | -0,27 | 21.04. |
| VD0N2G | Vontobel | 28,427 | 7,04 | Open End | 6,98 | 69,84 | -0,34 | -4,61 | 21.04. |
| VM9TV5 | Vontobel | 28,591 | 7,01 | Open End | 6,97 | 6,98 | -0,37 | -5,01 | 21.04. |
| HS48UQ | HSBC Trinkaus &... | 28,6984 | 73,19 | Open End | 68,82 | 69,12 | +0,23 | +0,32 | 21.04. |
| PC8ME0 | BNP Paribas | 28,7294 | 6,94 | Open End | 6,90 | 6,91 | -0,38 | -5,19 | 21.04. |
| DQ1N9Q | DZ Bank | 28,8584 | 6,95 | Open End | 6,86 | 6,87 | -0,33 | -4,53 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 1395 Treffer angezeigt ]



