Platin Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH2767 | J.P. Morgan Str... | 980 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
JH2765 | J.P. Morgan Str... | 985 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
JH2768 | J.P. Morgan Str... | 990 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK75BD | Morgan Stanley ... | 991 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
VK4M28 | Vontobel | 991,43 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK75BC | Morgan Stanley ... | 992 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK75BB | Morgan Stanley ... | 993 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK75BA | Morgan Stanley ... | 994 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
JH2769 | J.P. Morgan Str... | 995 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK75B9 | Morgan Stanley ... | 995 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK75B8 | Morgan Stanley ... | 996 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
FA05ZF | Société Générale | 996,6 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK71JS | Morgan Stanley ... | 996,984 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,150 | -0,979 | -99,90 | 20.05. |
MK71JR | Morgan Stanley ... | 997,984 | 0,001 | Open End | 1,140 | 1,220 | -1,069 | -99,91 | 20.05. |
MK71JQ | Morgan Stanley ... | 998,984 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,760 | -1,159 | -99,91 | 19.05. |
MK71JP | Morgan Stanley ... | 999,984 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,780 | -1,249 | -99,92 | 19.05. |
VK4BR4 | Vontobel | 1000 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,055 | -0,154 | -99,35 | 19.05. |
VK4BR7 | Vontobel | 1000 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,060 | -0,159 | -99,38 | 19.05. |
MK71JN | Morgan Stanley ... | 1000,98 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,730 | -1,329 | -99,92 | 19.05. |
FA03D3 | Société Générale | 1001,15 | 0,001 | Open End | 0,001 | 2,320 | -1,889 | -99,95 | 20.05. |
FA08Q8 | Société Générale | 1001,15 | 0,001 | Open End | 0,001 | 2,320 | 0 | 0,00 | 20.05. |
VK4CCR | Vontobel | 1001,22 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,490 | -1,419 | -99,93 | 19.05. |
MK6NX0 | Morgan Stanley ... | 1001,97 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,790 | -1,459 | -99,93 | 19.05. |
GV06KZ | Goldman Sachs | 1002,95 | 0,059 | Open End | 0,057 | 0,087 | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK6NWZ | Morgan Stanley ... | 1002,97 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,810 | -1,569 | -99,94 | 20.05. |
MK6NWY | Morgan Stanley ... | 1003,97 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,750 | -1,659 | -99,94 | 20.05. |
UJ63C6 | UBS | 1004,03 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,176 | -0,218 | -99,54 | 19.05. |
PJ1QMT | BNP Paribas | 1004,69 | 0,10 | Open End | 0,10 | 0,19 | -0,11 | -52,38 | 19.05. |
JH2YGV | J.P. Morgan Str... | 1004,88 | 0,18 | Open End | 0,11 | 0,19 | -0,04 | -18,18 | 20.05. |
MK6NWX | Morgan Stanley ... | 1004,97 | 0,39 | Open End | 0,14 | 0,79 | -1,36 | -77,71 | 20.05. |
MK6NWW | Morgan Stanley ... | 1005,97 | 0,52 | Open End | 0,37 | 0,91 | -1,31 | -71,58 | 20.05. |
FA03D4 | Société Générale | 1006,15 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,860 | -2,289 | -99,96 | 19.05. |
VK36BY | Vontobel | 1006,26 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,600 | -0,609 | -99,84 | 20.05. |
MK6NWV | Morgan Stanley ... | 1006,96 | 0,001 | Open End | 0,500 | 0,770 | -0,489 | -99,80 | 20.05. |
MK2U2B | Morgan Stanley ... | 1007,72 | 0,001 | Open End | 0,620 | 0,740 | -1,829 | -99,95 | 20.05. |
UJ63C7 | UBS | 1008,03 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,171 | -0,249 | -99,60 | 20.05. |
MK2U2A | Morgan Stanley ... | 1008,72 | 0,001 | Open End | 0,720 | 0,800 | -1,919 | -99,95 | 20.05. |
PJ1DSU | BNP Paribas | 1009,38 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,190 | -0,249 | -99,60 | 20.05. |
MK2U29 | Morgan Stanley ... | 1009,72 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,710 | -2,009 | -99,95 | 20.05. |
JH2YGW | J.P. Morgan Str... | 1009,86 | 0,14 | Open End | 0,14 | 0,22 | -0,13 | -48,15 | 20.05. |
MK0PPK | Morgan Stanley ... | 1010,58 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,740 | -0,799 | -99,88 | 20.05. |
SJ1545 | Société Générale | 1011 | 0,001 | Open End | 1,420 | 1,870 | -1,479 | -99,93 | 20.05. |
MK0XP7 | Morgan Stanley ... | 1011,08 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,760 | -2,099 | -99,95 | 20.05. |
MJ47H3 | Morgan Stanley ... | 1011,48 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,750 | -0,929 | -99,89 | 20.05. |
VK4NEM | Vontobel | 1011,71 | 1,81 | Open End | 1,81 | 0,750 | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK0XP6 | Morgan Stanley ... | 1012,08 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,670 | -2,189 | -99,95 | 20.05. |
MJ47H2 | Morgan Stanley ... | 1012,48 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,680 | -1,019 | -99,90 | 20.05. |
MK0XP5 | Morgan Stanley ... | 1013,08 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,850 | -2,269 | -99,96 | 20.05. |
UJ1RR8 | UBS | 1013,43 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,199 | -0,183 | -99,46 | 20.05. |
MJ47H1 | Morgan Stanley ... | 1013,48 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,710 | -1,099 | -99,91 | 20.05. |
[ Es werden 50 von 1196 Treffer angezeigt ]