Platin Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ7Y5F | Société Générale | 510,578 | 13,58 | Open End | 13,53 | n.v. | -0,19 | -1,38 | 16.04. |
| GH7P7F | Goldman Sachs | 519,024 | 13,47 | Open End | 13,44 | 13,45 | -0,12 | -0,88 | 16.04. |
| SY1NX2 | Société Générale | 523,005 | 13,47 | Open End | 13,45 | 13,49 | -0,2 | -1,46 | 16.04. |
| SY1RE5 | Société Générale | 543,7 | 133,77 | Open End | 132,20 | 134,32 | -1,7 | -1,25 | 16.04. |
| SW2BTM | Société Générale | 546,798 | 13,25 | Open End | 13,13 | 13,34 | -0,21 | -1,56 | 16.04. |
| SU15R7 | Société Générale | 551,553 | 13,23 | Open End | 13,21 | 13,25 | -0,19 | -1,42 | 16.04. |
| GX5WUP | Goldman Sachs | 601,987 | 12,87 | Open End | 12,95 | 12,96 | +0,15 | +1,18 | 16.04. |
| CL75KW | Société Générale | 628,961 | 12,57 | Open End | 12,55 | 12,59 | -0,2 | -1,57 | 16.04. |
| PG40DK | BNP Paribas | 669,324 | 12,23 | Open End | 12,18 | 12,20 | -0,18 | -1,45 | 16.04. |
| JB4B15 | J.P. Morgan Str... | 671,363 | 12,22 | Open End | 12,20 | 12,30 | -0,14 | -1,13 | 16.04. |
| PF0BT9 | BNP Paribas | 686,08 | 12,07 | Open End | 12,05 | 12,12 | -0,2 | -1,63 | 16.04. |
| PG0UA0 | BNP Paribas | 705,334 | 11,88 | Open End | 11,86 | 11,88 | -0,18 | -1,49 | 16.04. |
| PC9BBF | BNP Paribas | 707,452 | 11,90 | Open End | 11,88 | 11,90 | -0,2 | -1,65 | 16.04. |
| CL75K2 | Société Générale | 713,932 | 11,85 | Open End | 11,83 | 11,87 | -0,2 | -1,66 | 16.04. |
| SU0QT7 | Société Générale | 715,722 | 11,84 | Open End | 11,82 | 11,86 | -0,19 | -1,58 | 16.04. |
| SY1AFW | Société Générale | 718,219 | 118,93 | Open End | 118,64 | 119,07 | -1,78 | -1,47 | 16.04. |
| MG46EK | Morgan Stanley ... | 724,347 | 116,32 | Open End | 116,36 | 116,44 | -2,45 | -2,06 | 16.04. |
| CL75K3 | Société Générale | 725,213 | 11,75 | Open End | 11,73 | 11,77 | -0,2 | -1,67 | 16.04. |
| UJ5AMN | UBS | 725,366 | 11,72 | Open End | 11,70 | 11,73 | -0,13 | -1,10 | 16.04. |
| MG1D8R | Morgan Stanley ... | 732,486 | 115,63 | Open End | 115,69 | 115,77 | -2,45 | -2,07 | 16.04. |
| MJ3735 | Morgan Stanley ... | 737,793 | 115,17 | Open End | 115,24 | 115,32 | -2,58 | -2,19 | 16.04. |
| PL1C7Q | BNP Paribas | 741,004 | 11,62 | Open End | 11,60 | 11,62 | -0,19 | -1,61 | 16.04. |
| MJ1MN5 | Morgan Stanley ... | 742,213 | 114,85 | Open End | 114,87 | 114,95 | -2,45 | -2,09 | 16.04. |
| UL9239 | UBS | 742,441 | 11,57 | Open End | 11,54 | 11,57 | -0,17 | -1,45 | 16.04. |
| UP0GLQ | UBS | 744,985 | 11,56 | Open End | 11,52 | 11,56 | -0,12 | -1,03 | 16.04. |
| PE2RNL | BNP Paribas | 749,758 | 11,54 | Open End | 11,51 | 11,53 | -0,19 | -1,62 | 16.04. |
| BB03U5 | BNP Paribas | 753,358 | 11,45 | Open End | 11,44 | 11,46 | -0,24 | -2,05 | 16.04. |
| UL9NCJ | UBS | 755,165 | 11,47 | Open End | 11,44 | 11,47 | -0,18 | -1,55 | 16.04. |
| MG19VD | Morgan Stanley ... | 755,583 | 113,69 | Open End | 113,71 | 113,79 | -2,43 | -2,09 | 16.04. |
| SU0QT8 | Société Générale | 756,598 | 11,49 | Open End | 11,47 | 11,51 | -0,2 | -1,71 | 16.04. |
| CL75K7 | Société Générale | 774,579 | 11,33 | Open End | 11,30 | 11,35 | -0,2 | -1,73 | 16.04. |
| MJ3GNU | Morgan Stanley ... | 780,179 | 111,62 | Open End | 111,64 | 111,72 | -2,41 | -2,11 | 16.04. |
| JQ2UKH | J.P. Morgan Str... | 780,495 | 11,23 | Open End | 11,20 | 11,30 | -0,19 | -1,66 | 16.04. |
| SY1AFZ | Société Générale | 788,27 | 113,00 | Open End | 112,71 | 113,13 | -1,79 | -1,56 | 16.04. |
| UL7NRB | UBS | 803,122 | 11,04 | Open End | 10,98 | 11,02 | -0,13 | -1,16 | 16.04. |
| SX77Y3 | Société Générale | 808,371 | 11,05 | Open End | 11,03 | 11,07 | -0,2 | -1,78 | 16.04. |
| JQ31Z0 | J.P. Morgan Str... | 814,428 | 10,95 | Open End | 10,92 | 11,02 | -0,19 | -1,71 | 16.04. |
| PJ2NG3 | BNP Paribas | 815,607 | 10,99 | Open End | 10,96 | 10,98 | -0,19 | -1,70 | 16.04. |
| SY1BHT | Société Générale | 823,099 | 110,05 | Open End | 109,74 | 110,16 | -1,73 | -1,55 | 16.04. |
| PF0BUB | BNP Paribas | 823,297 | 10,90 | Open End | 10,88 | 10,95 | -0,2 | -1,80 | 16.04. |
| MJ1SB7 | Morgan Stanley ... | 829,318 | 107,50 | Open End | 107,39 | 107,47 | -2,48 | -2,26 | 16.04. |
| SX77Y5 | Société Générale | 829,348 | 10,87 | Open End | 10,85 | 10,89 | -0,2 | -1,81 | 16.04. |
| UK2286 | UBS | 830,651 | 10,85 | Open End | 10,79 | 10,82 | -0,12 | -1,09 | 16.04. |
| MG7W5L | Morgan Stanley ... | 832,555 | 107,22 | Open End | 107,11 | 107,19 | -2,41 | -2,20 | 16.04. |
| UK4PMM | UBS | 833,2 | 10,81 | Open End | 10,75 | 10,79 | -0,13 | -1,19 | 16.04. |
| UG4VQH | UniCredit Bank ... | 834,762 | 10,81 | Open End | 10,78 | 10,80 | -0,2 | -1,82 | 16.04. |
| MJ0A8U | Morgan Stanley ... | 835,856 | 106,89 | Open End | 106,91 | 106,99 | -2,42 | -2,21 | 16.04. |
| PZ2RXW | BNP Paribas | 836,884 | 10,76 | Open End | 10,73 | 10,81 | -0,2 | -1,82 | 16.04. |
| UK4FRZ | UBS | 838,925 | 10,76 | Open End | 10,70 | 10,74 | -0,12 | -1,10 | 16.04. |
| MJ4PR4 | Morgan Stanley ... | 840,605 | 106,43 | Open End | 106,47 | 106,55 | -2,52 | -2,31 | 16.04. |
[ Es werden 50 von 1894 Treffer angezeigt ]



