Chevron Corp. Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQ9TVS | Goldman Sachs B... | 80 | 0,06 | 15.01.2027 | 0,06 | 0,13 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GJ3H4C | Goldman Sachs B... | 80 | 0,03 | 18.06.2026 | 0,03 | 0,10 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GJ3HA0 | Goldman Sachs B... | 100 | 0,04 | 18.06.2026 | 0,03 | 0,10 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GV9N8B | Goldman Sachs B... | 100 | 0,18 | 17.06.2027 | 0,18 | 0,25 | +0,01 | +5,88 | 21.04. |
| GU9TXP | Goldman Sachs B... | 100 | 0,03 | 17.04.2026 | 0,03 | 0,10 | -0,01 | -25,00 | 17.04. |
| FA6MNF | Société Générale | 100 | 0,038 | 18.09.2026 | 0,029 | 0,039 | +0,01 | +35,71 | 21.04. |
| GW03XD | Goldman Sachs B... | 120 | 0,52 | 21.01.2028 | 0,52 | 0,53 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| PG1R3P | BNP Paribas | 120 | 5,48 | 15.01.2027 | 5,73 | 0,53 | -0,32 | -5,52 | 21.04. |
| GU2SAJ | Goldman Sachs B... | 120 | 0,17 | 15.01.2027 | 0,17 | 0,24 | +0,01 | +6,25 | 21.04. |
| GV7LE4 | Goldman Sachs B... | 120 | 0,09 | 18.09.2026 | 0,08 | 0,15 | +0,01 | +12,50 | 21.04. |
| GV6JKZ | Goldman Sachs B... | 120 | 0,16 | 18.12.2026 | 0,15 | 0,22 | +0,01 | +6,67 | 21.04. |
| GV4F89 | Goldman Sachs B... | 120 | 5,52 | 15.01.2027 | 5,71 | 5,78 | -0,25 | -4,33 | 21.04. |
| SX5K9F | Société Générale | 120 | 0,007 | 18.06.2026 | 0,006 | 0,023 | +0,003 | +75,00 | 21.04. |
| GU9U1N | Goldman Sachs B... | 120 | 0,03 | 17.04.2026 | 0,03 | 0,10 | 0 | +0,00 | 17.04. |
| FA6MNG | Société Générale | 120 | 0,061 | 18.09.2026 | 0,054 | 0,064 | +0,012 | +24,49 | 21.04. |
| VJ1U0C | Vontobel | 120 | 0,137 | 18.12.2026 | 0,131 | 0,141 | +0,015 | +12,30 | 21.04. |
| FA861Z | Société Générale | 120 | 0,14 | 15.01.2027 | 0,14 | 0,15 | +0,01 | +7,69 | 21.04. |
| VH6602 | Vontobel | 120 | 0,156 | 15.01.2027 | 0,153 | 0,163 | +0,011 | +7,59 | 21.04. |
| FD5DRR | Société Générale | 120 | 0,20 | 19.03.2027 | 0,19 | 0,20 | +0,02 | +11,11 | 21.04. |
| GW0DWC | Goldman Sachs B... | 120 | 0,31 | 17.06.2027 | 0,31 | 0,32 | +0,02 | +6,90 | 21.04. |
| UJ39UR | UBS | 122 | 5,28 | 18.12.2026 | 5,57 | 6,03 | -0,31 | -5,55 | 21.04. |
| MM5YS1 | Morgan Stanley ... | 125 | 0,139 | 18.09.2026 | 0,140 | 0,150 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MK9LE0 | Morgan Stanley ... | 125 | 0,43 | 17.06.2027 | 0,43 | 0,44 | -0,02 | -4,44 | 21.04. |
| MJ3Q3M | Morgan Stanley ... | 125 | 0,227 | 18.12.2026 | 0,227 | 0,237 | +0,002 | +0,89 | 21.04. |
| UP1RP2 | UBS | 130 | 4,53 | 18.06.2026 | 4,83 | 0,237 | -0,37 | -7,55 | 21.04. |
| PJ2C1M | BNP Paribas | 130 | 4,61 | 18.06.2026 | 4,86 | 0,237 | -0,27 | -5,53 | 21.04. |
| VJ1U20 | Vontobel | 130 | 0,202 | 18.12.2026 | 0,193 | 0,203 | +0,022 | +12,22 | 21.04. |
| UG5FAU | UniCredit Bank ... | 130 | 4,86 | 13.01.2027 | 4,92 | 4,97 | +0,12 | +2,53 | 21.04. |
| UJ6WT6 | UBS | 130 | 4,59 | 18.09.2026 | 4,87 | 4,97 | -0,33 | -6,71 | 21.04. |
| UJ490J | UBS | 132 | 4,52 | 18.12.2026 | 4,78 | 4,80 | -0,27 | -5,64 | 21.04. |
| UJ6X56 | UBS | 132 | 4,42 | 18.09.2026 | 4,71 | 5,16 | -0,33 | -6,95 | 21.04. |
| UP1YCL | UBS | 135 | 4,11 | 18.06.2026 | 4,41 | 5,16 | -0,32 | -7,22 | 21.04. |
| VH660X | Vontobel | 135 | 0,025 | 18.06.2026 | 0,022 | 0,048 | +0,002 | +8,70 | 21.04. |
| UP1S19 | UBS | 138 | 3,86 | 18.06.2026 | 4,15 | 0,048 | -0,32 | -7,66 | 21.04. |
| JH596L | J.P. Morgan Str... | 140 | 0,14 | 18.09.2026 | 0,14 | 0,24 | +0,02 | +16,67 | 21.04. |
| FA6MNN | Société Générale | 140 | 0,27 | 18.12.2026 | 0,26 | 0,27 | +0,03 | +12,50 | 21.04. |
| FA6MNH | Société Générale | 140 | 0,14 | 18.09.2026 | 0,13 | 0,14 | +0,02 | +16,67 | 21.04. |
| UP2J18 | UBS | 140 | 3,69 | 18.06.2026 | 3,97 | 0,14 | -0,31 | -7,75 | 21.04. |
| JT91K8 | J.P. Morgan Str... | 140 | 3,75 | 18.06.2026 | 3,97 | 0,14 | -0,29 | -7,18 | 21.04. |
| PK33SB | BNP Paribas | 140 | 4,34 | 17.12.2027 | 4,52 | 4,53 | -0,17 | -3,77 | 21.04. |
| UG7QG0 | UniCredit Bank ... | 140 | 4,28 | 16.06.2027 | 4,32 | 4,39 | +0,16 | +3,88 | 21.04. |
| VJ1U23 | Vontobel | 140 | 0,30 | 18.12.2026 | 0,29 | 0,30 | +0,04 | +15,38 | 21.04. |
| MM8J6S | Morgan Stanley ... | 140 | 4,04 | 18.09.2026 | 4,13 | 4,14 | +0,12 | +3,06 | 21.04. |
| GV0CUK | Goldman Sachs B... | 140 | 3,92 | 18.12.2026 | 4,13 | 4,14 | -0,22 | -5,31 | 21.04. |
| GU9AZU | Goldman Sachs B... | 140 | 0,17 | 18.09.2026 | 0,16 | 0,23 | +0,01 | +6,25 | 21.04. |
| SJ701W | Société Générale | 140 | 3,95 | 15.01.2027 | 4,16 | 4,17 | -0,24 | -5,73 | 21.04. |
| SU7JYY | Société Générale | 140 | 3,82 | 18.09.2026 | 4,04 | 4,17 | -0,27 | -6,60 | 21.04. |
| UP1NCL | UBS | 142 | 3,53 | 18.06.2026 | 3,82 | 4,17 | -0,3 | -7,83 | 21.04. |
| UJ68ZC | UBS | 142 | 3,63 | 18.09.2026 | 3,91 | 3,92 | -0,32 | -8,10 | 21.04. |
| UJ5ABY | UBS | 142 | 3,78 | 18.12.2026 | 4,04 | 4,05 | -0,26 | -6,44 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 411 Treffer angezeigt ]



