Repsol S.A. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU0YYX | Société Générale | 1,33513 | 18,90 | Open End | 19,22 | 19,33 | -0,05 | -0,26 | 21.04. |
| SF2P1Y | Société Générale | 5,74879 | 14,52 | Open End | 14,82 | 14,93 | -0,02 | -0,14 | 21.04. |
| SF2P1Z | Société Générale | 7,01735 | 13,25 | Open End | 13,55 | 13,66 | -0,02 | -0,15 | 21.04. |
| BB2CF0 | BNP Paribas | 7,0706 | 13,75 | Open End | 13,99 | 14,01 | +0,05 | +0,37 | 21.04. |
| DQ6C1E | DZ Bank | 7,0987 | 13,16 | Open End | 13,46 | 13,66 | -0,08 | -0,60 | 21.04. |
| UG5EEH | UniCredit Bank ... | 7,39432 | 13,22 | Open End | 13,16 | 13,39 | +0,32 | +2,48 | 21.04. |
| UG5BZS | UniCredit Bank ... | 7,61377 | 12,97 | Open End | 12,94 | 13,17 | +0,31 | +2,45 | 21.04. |
| SU1FZJ | Société Générale | 7,76494 | 12,58 | Open End | 12,80 | 12,91 | -0,01 | -0,08 | 21.04. |
| BB2QRC | BNP Paribas | 7,833 | 12,50 | Open End | 12,75 | 12,76 | +0,03 | +0,24 | 21.04. |
| PG5P1A | BNP Paribas | 8,0336 | 12,18 | Open End | 12,60 | 12,92 | -0,26 | -2,09 | 21.04. |
| SH1N47 | Société Générale | 8,16815 | 12,26 | Open End | 12,47 | 12,58 | -0,01 | -0,08 | 21.04. |
| BB0TLW | BNP Paribas | 8,2715 | 12,08 | Open End | 12,31 | 12,33 | +0,01 | +0,08 | 21.04. |
| BB3FZJ | BNP Paribas | 8,4386 | 12,36 | Open End | 12,62 | 12,64 | +0,06 | +0,49 | 21.04. |
| PE2SKW | BNP Paribas | 8,4885 | 11,81 | Open End | 12,14 | 12,46 | -0,07 | -0,59 | 21.04. |
| DQ6JZH | DZ Bank | 8,5602 | 11,68 | Open End | 12,00 | 12,20 | -0,18 | -1,52 | 21.04. |
| HD8HX0 | UniCredit Bank ... | 8,65466 | 11,88 | Open End | 11,82 | 12,32 | +0,32 | +2,77 | 21.04. |
| BB3K1S | BNP Paribas | 8,6786 | 11,63 | Open End | 11,90 | 11,92 | +0,07 | +0,61 | 21.04. |
| SH1R7N | Société Générale | 8,71717 | 11,56 | Open End | 11,85 | 11,96 | -0,01 | -0,09 | 21.04. |
| DY63ED | DZ Bank | 8,848 | 11,37 | Open End | 11,71 | 11,91 | -0,21 | -1,81 | 21.04. |
| HD8NJC | UniCredit Bank ... | 8,86156 | 11,71 | Open End | 11,67 | 11,90 | +0,32 | +2,81 | 21.04. |
| UG5KX4 | UniCredit Bank ... | 8,87545 | 11,71 | Open End | 11,68 | 11,91 | +0,31 | +2,72 | 21.04. |
| SF6UR2 | Société Générale | 8,95741 | 11,31 | Open End | 11,60 | 11,71 | -0,02 | -0,18 | 21.04. |
| BB3J84 | BNP Paribas | 9,1406 | 11,66 | Open End | 11,92 | 11,94 | +0,06 | +0,52 | 21.04. |
| SU2STD | Société Générale | 9,1849 | 11,19 | Open End | 11,46 | 11,57 | +0,01 | +0,09 | 21.04. |
| SH1N5B | Société Générale | 9,22827 | 11,21 | Open End | 11,42 | 11,53 | -0,01 | -0,09 | 21.04. |
| BB3PG7 | BNP Paribas | 9,2537 | 11,04 | Open End | 11,30 | 11,32 | +0,04 | +0,36 | 21.04. |
| UG5EBX | UniCredit Bank ... | 9,51517 | 11,08 | Open End | 11,02 | 11,22 | +0,33 | +3,07 | 21.04. |
| PJ06HP | BNP Paribas | 9,5464 | 10,75 | Open End | 11,02 | 11,34 | -0,01 | -0,09 | 21.04. |
| UG5KKS | UniCredit Bank ... | 9,72353 | 10,84 | Open End | 10,81 | 11,01 | +0,32 | +3,04 | 21.04. |
| SX8Q6C | Société Générale | 9,7628 | 10,59 | Open End | 10,88 | 10,99 | -0,05 | -0,47 | 21.04. |
| DY7TRZ | DZ Bank | 9,8383 | 10,45 | Open End | 10,71 | 10,91 | -0,11 | -1,04 | 21.04. |
| BB3SEJ | BNP Paribas | 10,0502 | 10,28 | Open End | 10,53 | 10,55 | -0,01 | -0,10 | 21.04. |
| BB3PL1 | BNP Paribas | 10,1498 | 10,66 | Open End | 10,91 | 10,93 | +0,05 | +0,47 | 21.04. |
| FA0C9X | Société Générale | 10,2924 | 5,03 | Open End | 5,17 | 5,23 | -0,04 | -0,79 | 21.04. |
| UG67HR | UniCredit Bank ... | 10,5364 | 10,05 | Open End | 10,00 | 10,20 | +0,33 | +3,40 | 21.04. |
| UG63ZV | UniCredit Bank ... | 10,5441 | 10,04 | Open End | 10,01 | 10,24 | +0,31 | +3,19 | 21.04. |
| BB3X0B | BNP Paribas | 10,758 | 9,55 | Open End | 9,82 | 9,84 | +0,12 | +1,27 | 21.04. |
| UG6V6U | UniCredit Bank ... | 10,9293 | 9,66 | Open End | 9,60 | 9,83 | +0,34 | +3,65 | 21.04. |
| PJ41N0 | BNP Paribas | 11,0159 | 9,28 | Open End | 9,55 | 9,87 | -0,01 | -0,11 | 21.04. |
| BB3668 | BNP Paribas | 11,0202 | 9,44 | Open End | 9,71 | 9,72 | +0,1 | +1,07 | 21.04. |
| DY91RA | DZ Bank | 11,2331 | 8,98 | Open End | 9,31 | 9,51 | -0,23 | -2,50 | 21.04. |
| UG6VGJ | UniCredit Bank ... | 11,2454 | 9,36 | Open End | 9,31 | 9,54 | +0,32 | +3,54 | 21.04. |
| PJ41EY | BNP Paribas | 11,5416 | 8,81 | Open End | 9,08 | 9,40 | -0,02 | -0,23 | 21.04. |
| UG78NM | UniCredit Bank ... | 11,7411 | 8,87 | Open End | 8,83 | 9,03 | +0,33 | +3,86 | 21.04. |
| BB3X34 | BNP Paribas | 11,7597 | 9,05 | Open End | 9,30 | 9,32 | +0,12 | +1,34 | 21.04. |
| FA6Q4R | Société Générale | 11,9469 | 8,33 | Open End | 8,59 | 8,70 | +0,04 | +0,48 | 21.04. |
| MM2Z3C | Morgan Stanley ... | 11,9813 | 8,58 | Open End | 8,55 | 8,77 | +0,25 | +3,00 | 21.04. |
| FE0RS3 | Société Générale | 12 | 4,26 | 19.06.2026 | 4,36 | 4,42 | -0,02 | -0,47 | 21.04. |
| MN7R15 | Morgan Stanley ... | 12,004 | 8,57 | Open End | 8,56 | 8,77 | +0,27 | +3,25 | 21.04. |
| BB35PD | BNP Paribas | 12,0403 | 8,27 | Open End | 8,54 | 8,56 | +0,12 | +1,47 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 160 Treffer angezeigt ]



