Exxon Mobil Corp. Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU2M0R | Goldman Sachs B... | 60 | 0,069 | 17.06.2027 | 0,090 | 0,100 | -0,011 | -13,75 | 21.04. |
| GU95BF | Goldman Sachs B... | 60 | 0,13 | 17.12.2027 | 0,13 | 0,14 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GV3XR3 | Goldman Sachs B... | 80 | 0,035 | 18.06.2026 | 0,034 | 0,044 | +0,001 | +2,94 | 21.04. |
| GU9RAM | Goldman Sachs B... | 80 | 0,031 | 15.05.2026 | 0,031 | 0,041 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GW4W26 | Goldman Sachs B... | 80 | 0,13 | 19.03.2027 | 0,12 | 0,13 | +0,01 | +8,33 | 21.04. |
| GV75G8 | Goldman Sachs B... | 80 | 0,09 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,11 | -0,01 | -10,00 | 21.04. |
| GU9R7D | Goldman Sachs B... | 80 | 0,03 | 17.04.2026 | 0,03 | 0,04 | 0 | +0,00 | 17.04. |
| VK845Y | Vontobel | 88 | 0,008 | 18.06.2026 | 0,005 | 0,025 | +0,005 | +166,67 | 21.04. |
| VH4UUJ | Vontobel | 90 | 0,098 | 15.01.2027 | 0,099 | 0,109 | +0,003 | +3,16 | 21.04. |
| FA8625 | Société Générale | 90 | 0,11 | 15.01.2027 | 0,12 | 0,13 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| JH2QLK | J.P. Morgan Str... | 90 | 0,088 | 15.01.2027 | 0,091 | 0,100 | +0,005 | +6,02 | 21.04. |
| FA6MQN | Société Générale | 90 | 0,10 | 18.12.2026 | 0,10 | 0,11 | +0,014 | +16,28 | 21.04. |
| FA6MQF | Société Générale | 90 | 0,064 | 18.09.2026 | 0,045 | 0,055 | +0,018 | +39,13 | 21.04. |
| PL475S | BNP Paribas | 90 | 4,99 | 18.12.2026 | 5,06 | 0,055 | -0,14 | -2,73 | 21.04. |
| FD5DSD | Société Générale | 90 | 0,15 | 19.03.2027 | 0,15 | 0,16 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| VK845T | Vontobel | 94 | 0,01 | 18.06.2026 | 0,01 | 0,03 | +0,005 | +100,00 | 21.04. |
| UJ70ER | UBS | 95 | 4,48 | 18.09.2026 | 4,61 | 0,03 | -0,19 | -4,07 | 21.04. |
| UP7535 | UBS | 98 | 4,21 | 18.06.2026 | 4,32 | 0,03 | -0,15 | -3,44 | 21.04. |
| FD5DL8 | Société Générale | 100 | 4,34 | 17.06.2027 | 4,41 | 4,42 | -0,18 | -3,98 | 21.04. |
| MG8BCA | Morgan Stanley ... | 100 | 0,073 | 18.06.2026 | 0,074 | 0,084 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FA8626 | Société Générale | 100 | 0,16 | 15.01.2027 | 0,17 | 0,18 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| VH82X0 | Vontobel | 100 | 0,069 | 18.09.2026 | 0,062 | 0,072 | +0,014 | +25,45 | 21.04. |
| UN06NY | UniCredit Bank ... | 100 | 0,092 | 16.09.2026 | 0,090 | 0,110 | +0,006 | +6,98 | 21.04. |
| UN33XT | UniCredit Bank ... | 100 | 0,44 | 15.12.2027 | 0,44 | 0,51 | +0,02 | +4,76 | 21.04. |
| SJ703F | Société Générale | 100 | 4,21 | 15.01.2027 | 4,28 | 0,51 | -0,2 | -4,54 | 21.04. |
| UN3NJ4 | UniCredit Bank ... | 100 | 0,46 | 19.01.2028 | 0,45 | 0,52 | +0,03 | +6,98 | 21.04. |
| PL67V4 | BNP Paribas | 100 | 4,10 | 18.06.2026 | 4,16 | 0,52 | -0,12 | -2,84 | 21.04. |
| FA6MQP | Société Générale | 100 | 0,16 | 18.12.2026 | 0,15 | 0,16 | +0,02 | +14,29 | 21.04. |
| VH2LS7 | Vontobel | 100 | 0,161 | 15.01.2027 | 0,162 | 0,172 | +0,01 | +6,62 | 21.04. |
| MM5YMM | Morgan Stanley ... | 100 | 0,142 | 18.09.2026 | 0,145 | 0,155 | -0,003 | -2,07 | 21.04. |
| MJ3RBN | Morgan Stanley ... | 100 | 0,234 | 18.12.2026 | 0,232 | 0,242 | +0,009 | +4,00 | 21.04. |
| MN04S7 | Morgan Stanley ... | 100 | 0,73 | 17.12.2027 | 0,73 | 0,75 | +0,04 | +5,80 | 21.04. |
| SJ9EZB | Société Générale | 100 | 4,18 | 18.12.2026 | 4,26 | 0,75 | -0,19 | -4,35 | 21.04. |
| FD5L2Y | Société Générale | 100 | 0,24 | 19.03.2027 | 0,24 | 0,25 | +0,02 | +9,09 | 21.04. |
| UG2E1J | UniCredit Bank ... | 100 | 0,19 | 13.01.2027 | 0,19 | 0,23 | +0,01 | +5,56 | 21.04. |
| PK0C6Z | BNP Paribas | 100 | 4,36 | 17.06.2027 | 4,43 | 0,23 | -0,12 | -2,68 | 21.04. |
| PK0DNJ | BNP Paribas | 100 | 4,29 | 19.03.2027 | 4,36 | 0,23 | -0,13 | -2,94 | 21.04. |
| UJ63BP | UBS | 100 | 4,08 | 18.09.2026 | 4,20 | 0,23 | -0,18 | -4,23 | 21.04. |
| UJ7M97 | UBS | 102 | 4 | 18.12.2026 | 4,00 | 4,00 | -0,18 | -4,31 | 21.04. |
| VH8VV6 | Vontobel | 105 | 0,09 | 18.09.2026 | 0,08 | 0,09 | +0,014 | +18,42 | 21.04. |
| PL475Q | BNP Paribas | 105 | 3,84 | 18.12.2026 | 3,89 | 0,09 | -0,12 | -3,03 | 21.04. |
| UP11NC | UBS | 105 | 3,60 | 18.06.2026 | 3,72 | 0,09 | -0,13 | -3,49 | 21.04. |
| PL67WY | BNP Paribas | 105 | 3,75 | 18.09.2026 | 3,81 | 0,09 | -0,12 | -3,10 | 21.04. |
| VK8451 | Vontobel | 105 | 0,018 | 18.06.2026 | 0,016 | 0,026 | +0,007 | +63,64 | 21.04. |
| SJ703G | Société Générale | 110 | 3,47 | 15.01.2027 | 3,54 | 3,55 | -0,19 | -5,19 | 21.04. |
| PJ90DD | BNP Paribas | 110 | 3,57 | 19.03.2027 | 3,64 | 3,65 | -0,13 | -3,51 | 21.04. |
| VH2LS8 | Vontobel | 110 | 0,26 | 15.01.2027 | 0,26 | 0,27 | +0,02 | +8,33 | 21.04. |
| UG85JD | UniCredit Bank ... | 110 | 3,71 | 16.06.2027 | 3,73 | 3,78 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| UJ540R | UBS | 110 | 3,58 | 17.06.2027 | 3,72 | 3,75 | -0,12 | -3,24 | 21.04. |
| UJ69UD | UBS | 110 | 3,29 | 18.09.2026 | 3,40 | 3,44 | -0,18 | -5,19 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 408 Treffer angezeigt ]



