Schlumberger Ltd. (SLB) Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK2RNU | Goldman Sachs B... | 5,98128 | 4,00 | Open End | 3,99 | 4,00 | +0,09 | +2,30 | 21.04. |
| SU5GA7 | Société Générale | 7,17811 | 3,89 | Open End | 3,89 | 3,90 | +0,05 | +1,30 | 21.04. |
| CL9DN2 | Société Générale | 8,69229 | 3,77 | Open End | 3,77 | 3,78 | +0,05 | +1,34 | 21.04. |
| CL9DN3 | Société Générale | 10,2534 | 3,64 | Open End | 3,64 | 3,65 | +0,05 | +1,39 | 21.04. |
| GV4QHT | Goldman Sachs B... | 17,6721 | 2,98 | Open End | 2,97 | 2,98 | +0,09 | +3,11 | 21.04. |
| MK4BFS | Morgan Stanley ... | 18,4666 | 2,92 | Open End | 2,92 | 2,98 | +0,04 | +1,39 | 21.04. |
| DU2CLM | DZ Bank | 18,7098 | 2,95 | Open End | 2,96 | 2,98 | +0,05 | +1,72 | 21.04. |
| MJ9W4A | Morgan Stanley ... | 18,7931 | 2,89 | Open End | 2,89 | 2,98 | +0,04 | +1,40 | 21.04. |
| SF7XUE | Société Générale | 19,0183 | 2,88 | Open End | 2,88 | 2,89 | +0,04 | +1,41 | 21.04. |
| FA75RK | Société Générale | 19,412 | 28,57 | Open End | 28,58 | 28,60 | +0,48 | +1,71 | 21.04. |
| SH0Y69 | Société Générale | 20,0175 | 5,64 | Open End | 5,66 | 5,67 | +0,09 | +1,62 | 21.04. |
| MK7ASA | Morgan Stanley ... | 20,2332 | 2,77 | Open End | 2,77 | 5,67 | +0,04 | +1,47 | 21.04. |
| DY8YWU | DZ Bank | 20,4829 | 2,79 | Open End | 2,81 | 5,67 | +0,04 | +1,45 | 21.04. |
| MK4BFT | Morgan Stanley ... | 20,6519 | 2,74 | Open End | 2,74 | 5,67 | +0,05 | +1,86 | 21.04. |
| SB7ZFY | Société Générale | 21,0226 | 2,73 | Open End | 2,72 | 2,73 | +0,05 | +1,87 | 21.04. |
| SF7K8Y | Société Générale | 21,7138 | 2,65 | Open End | 2,65 | 2,66 | +0,05 | +1,92 | 21.04. |
| MM8DD0 | Morgan Stanley ... | 22,1297 | 2,61 | Open End | 2,61 | 2,66 | +0,04 | +1,56 | 21.04. |
| FA6WKL | Société Générale | 22,1992 | 26,45 | Open End | 26,40 | 26,42 | +0,46 | +1,77 | 21.04. |
| MK7ZW9 | Morgan Stanley ... | 22,409 | 2,59 | Open End | 2,58 | 26,42 | +0,05 | +1,97 | 21.04. |
| GJ3G46 | Goldman Sachs B... | 22,4407 | 2,60 | Open End | 2,59 | 2,60 | +0,09 | +3,59 | 21.04. |
| SB70DS | Société Générale | 22,5178 | 2,60 | Open End | 2,59 | 2,60 | +0,05 | +1,96 | 21.04. |
| SJ7S6Y | Société Générale | 22,6035 | 25,73 | Open End | 25,92 | 25,94 | +0,29 | +1,14 | 21.04. |
| MJ9W4B | Morgan Stanley ... | 22,7919 | 2,55 | Open End | 2,55 | 25,94 | +0,04 | +1,59 | 21.04. |
| MG47PK | Morgan Stanley ... | 23,2656 | 2,51 | Open End | 2,51 | 25,94 | +0,08 | +3,29 | 21.04. |
| DY1FCM | DZ Bank | 23,2961 | 2,55 | Open End | 2,57 | 25,94 | +0,04 | +1,59 | 21.04. |
| PG7VXU | BNP Paribas | 23,3096 | 2,55 | Open End | 2,55 | 2,56 | +0,04 | +1,59 | 21.04. |
| BB3E3Z | BNP Paribas | 23,905 | 5,05 | Open End | 5,06 | 5,06 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| VK1PSX | Vontobel | 23,98 | 2,48 | Open End | 2,47 | 2,48 | +0,05 | +2,06 | 21.04. |
| SB7049 | Société Générale | 24,0084 | 2,47 | Open End | 2,46 | 2,47 | +0,05 | +2,07 | 21.04. |
| MN74TQ | Morgan Stanley ... | 24,0487 | 2,45 | Open End | 2,45 | 2,47 | +0,05 | +2,08 | 21.04. |
| SF7K8Z | Société Générale | 24,3298 | 2,43 | Open End | 2,43 | 2,44 | +0,05 | +2,10 | 21.04. |
| VK1PSV | Vontobel | 24,69 | 2,42 | Open End | 2,41 | 2,42 | +0,05 | +2,11 | 21.04. |
| MK7QN3 | Morgan Stanley ... | 24,7097 | 2,39 | Open End | 2,39 | 2,42 | +0,07 | +3,02 | 21.04. |
| BB30AT | BNP Paribas | 24,7294 | 4,80 | Open End | 4,80 | 4,81 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MK0AN6 | Morgan Stanley ... | 24,7466 | 2,39 | Open End | 2,39 | 4,81 | +0,05 | +2,14 | 21.04. |
| BB3E3Y | BNP Paribas | 24,7703 | 4,91 | Open End | 4,91 | 4,91 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| DQ7RG8 | DZ Bank | 25,2983 | 2,36 | Open End | 2,36 | 4,91 | +0,04 | +1,72 | 21.04. |
| VK1PS5 | Vontobel | 25,4 | 2,36 | Open End | 2,35 | 2,36 | +0,05 | +2,16 | 21.04. |
| SD1L9J | Société Générale | 25,4598 | 2,34 | Open End | 2,34 | 2,35 | +0,04 | +1,74 | 21.04. |
| DQ7F9Q | DZ Bank | 25,5605 | 2,36 | Open End | 2,38 | 2,35 | +0,04 | +1,72 | 21.04. |
| BB3RVD | BNP Paribas | 25,593 | 4,65 | Open End | 4,65 | 4,66 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| PG7VXT | BNP Paribas | 25,5944 | 2,36 | Open End | 2,36 | 2,37 | +0,04 | +1,72 | 21.04. |
| MM205S | Morgan Stanley ... | 25,8301 | 2,29 | Open End | 2,29 | 2,37 | +0,05 | +2,23 | 21.04. |
| SY9QCC | Société Générale | 25,9509 | 23,21 | Open End | 23,20 | 23,22 | +0,46 | +2,02 | 21.04. |
| VK1PS4 | Vontobel | 26,11 | 2,30 | Open End | 2,29 | 2,30 | +0,05 | +2,22 | 21.04. |
| UG71G9 | UniCredit Bank ... | 26,3121 | 2,27 | Open End | 2,26 | 2,28 | +0,1 | +4,61 | 21.04. |
| BB3EMS | BNP Paribas | 26,3319 | 4,64 | Open End | 4,64 | 4,65 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| PG656B | BNP Paribas | 26,5409 | 2,26 | Open End | 2,26 | 2,27 | +0,04 | +1,80 | 21.04. |
| BB3QCP | BNP Paribas | 26,6216 | 4,48 | Open End | 4,48 | 4,48 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GU18QW | Goldman Sachs B... | 26,7085 | 2,23 | Open End | 2,22 | 2,23 | +0,08 | +3,72 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 313 Treffer angezeigt ]



