Gold Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV4YN5 | UniCredit Bank ... | 102,50 | 01.07.2030 | n.v. | n.v. | 0 | 0,00 | 19.05. | |
SW865L | Société Générale | 124,29 | 27.06.2025 | 123,97 | 124,47 | +2,18 | +1,79 | 15:14 | |
SW865K | Société Générale | 129,08 | 27.06.2025 | 128,72 | 129,22 | +2,26 | +1,78 | 15:14 | |
SW865J | Société Générale | 134,25 | 27.06.2025 | 133,90 | 134,40 | +2,35 | +1,78 | 15:14 | |
SW865H | Société Générale | 139,86 | 27.06.2025 | 139,47 | 139,97 | +2,46 | +1,79 | 15:14 | |
SW865G | Société Générale | 145,95 | 27.06.2025 | 145,56 | 146,06 | +2,55 | +1,78 | 15:14 | |
SW865A | Société Générale | 120,95 | 30.12.2025 | 120,80 | 121,30 | +1,22 | +1,02 | 15:13 | |
SW864Z | Société Générale | 116,79 | 30.12.2025 | 116,72 | 117,22 | +0,42 | +0,36 | 15:13 | |
SW864Y | Société Générale | 117,46 | 30.12.2025 | 117,41 | 117,91 | +0,27 | +0,23 | 15:13 | |
SW864X | Société Générale | 117,89 | 30.12.2025 | 117,86 | 118,36 | +0,17 | +0,14 | 15:14 | |
SW864W | Société Générale | 118,16 | 30.12.2025 | 118,14 | 118,64 | +0,1 | +0,08 | 15:13 | |
SW864V | Société Générale | 112,19 | 30.12.2025 | 112,13 | 112,63 | +0,35 | +0,31 | 15:13 | |
SW864U | Société Générale | 112,71 | 30.12.2025 | 112,67 | 113,17 | +0,23 | +0,20 | 15:13 | |
SW864T | Société Générale | 113,05 | 30.12.2025 | 113,02 | 113,52 | +0,15 | +0,13 | 15:13 | |
SW865M | Société Générale | 148,36 | 30.12.2025 | 147,96 | 148,46 | +2,66 | +1,83 | 15:14 | |
SW865N | Société Générale | 142,23 | 30.12.2025 | 141,86 | 142,36 | +2,55 | +1,83 | 15:14 | |
HV4YJY | UniCredit Bank ... | 99,24 | 20.05.2030 | 99,07 | 101,07 | +0,4 | +0,40 | 13:25 | |
HVB48A | UniCredit Bank ... | 124,54 | 27.03.2026 | 123,92 | 126,42 | +0,04 | +0,03 | 15:08 | |
HV4YF6 | UniCredit Bank ... | 98,94 | 09.04.2030 | 99,28 | 101,29 | -0,22 | -0,22 | 15:14 | |
HV4YA9 | UniCredit Bank ... | 99,59 | 25.02.2030 | 99,02 | 101,02 | +0,83 | +0,84 | 15:20 | |
HV4Y5W | UniCredit Bank ... | 102,77 | 14.01.2030 | 102,15 | 104,21 | +0,78 | +0,76 | 15:15 | |
HV4Y3B | UniCredit Bank ... | 100,02 | 26.11.2029 | 99,55 | 101,56 | +1,46 | +1,48 | 15:16 | |
HV4Y12 | UniCredit Bank ... | 101,90 | 15.10.2029 | 101,30 | 103,35 | +0,77 | +0,76 | 15:14 | |
HV4XVQ | UniCredit Bank ... | 109,45 | 27.08.2029 | 108,82 | 111,02 | +0,86 | +0,79 | 15:14 | |
HV4XRY | UniCredit Bank ... | 111,17 | 16.07.2029 | 110,52 | 112,75 | +0,82 | +0,74 | 15:22 | |
HV4XPA | UniCredit Bank ... | 112,73 | 04.06.2029 | 112,07 | 114,33 | +0,8 | +0,71 | 15:14 | |
SW865R | Société Générale | 126,60 | 30.12.2025 | 126,49 | 126,99 | +2 | +1,61 | 14:16 | |
SW865Q | Société Générale | 131,48 | 30.12.2025 | 131,15 | 131,65 | +2,32 | +1,80 | 15:14 | |
SW865P | Société Générale | 136,61 | 30.12.2025 | 136,25 | 136,75 | +2,43 | +1,81 | 15:14 | |
SW864S | Société Générale | 113,27 | 30.12.2025 | 113,26 | 113,76 | +0,1 | +0,09 | 15:13 | |
SW864R | Société Générale | 113,40 | 30.12.2025 | 113,39 | 113,89 | +0,06 | +0,05 | 15:13 | |
SW8646 | Société Générale | 127,20 | 30.12.2025 | 127,15 | 127,65 | +0,28 | +0,22 | 15:13 | |
SW8645 | Société Générale | 118,72 | 30.12.2025 | 118,60 | 119,10 | +0,92 | +0,78 | 15:14 | |
SW8644 | Société Générale | 120,33 | 30.12.2025 | 120,23 | 120,73 | +0,67 | +0,56 | 15:13 | |
SW8643 | Société Générale | 121,50 | 30.12.2025 | 121,44 | 121,94 | +0,44 | +0,36 | 15:13 | |
SW8642 | Société Générale | 122,28 | 30.12.2025 | 122,24 | 122,74 | +0,27 | +0,22 | 15:14 | |
SW8641 | Société Générale | 122,79 | 30.12.2025 | 122,76 | 123,26 | +0,18 | +0,15 | 15:13 | |
SW8640 | Société Générale | 115,80 | 30.12.2025 | 115,70 | 116,20 | +0,61 | +0,53 | 15:14 | |
SU78VC | Société Générale | 155,24 | 30.12.2025 | 154,69 | 155,19 | +2,91 | +1,91 | 15:05 | |
SU78VB | Société Générale | 162,60 | 30.12.2025 | 162,04 | 162,54 | +3,02 | +1,89 | 15:06 | |
SU78VA | Société Générale | 170,73 | 30.12.2025 | 170,16 | 170,66 | +3,17 | +1,89 | 15:06 | |
SU78U9 | Société Générale | 179,76 | 30.12.2025 | 179,11 | 179,61 | +3,38 | +1,92 | 15:05 | |
SU78U8 | Société Générale | 189,72 | 30.12.2025 | 189,00 | 189,50 | +3,52 | +1,89 | 15:05 | |
SU78U7 | Société Générale | 200,89 | 30.12.2025 | 200,20 | 200,70 | +3,73 | +1,89 | 15:06 | |
SW8647 | Société Générale | 126,35 | 30.12.2025 | 126,27 | 126,77 | +0,47 | +0,37 | 15:13 | |
SW8648 | Société Générale | 125,04 | 30.12.2025 | 124,95 | 125,45 | +0,72 | +0,58 | 15:13 | |
SW864Q | Société Générale | 118,72 | 27.06.2025 | 118,63 | 119,13 | +0,62 | +0,53 | 15:13 | |
SW864P | Société Générale | 119,32 | 27.06.2025 | 119,29 | 119,79 | +0,21 | +0,18 | 15:13 | |
SW864N | Société Générale | 119,50 | 27.06.2025 | 119,49 | 119,99 | +0,05 | +0,04 | 15:13 | |
SW864M | Société Générale | 119,55 | 27.06.2025 | 119,55 | 120,05 | +0,02 | +0,02 | 15:13 |
[ Es werden 50 von 60 Treffer angezeigt ]