• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:15 Frankfurt
  • 12:15 London
  • 07:15 New York
  • 07:15 Toronto
  • 04:15 Vancouver
  • 21:15 Sydney

Southern Copper Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VJ90VK Vontobel 85 0,182 15.01.2027 0,184 0,225 -0,021 -10,34 09:28
VH7575 Vontobel 105 0,041 18.06.2026 0,042 0,083 +0,025 +156,25 08:55
VH758A Vontobel 105 0,42 15.01.2027 0,42 0,47 -0,03 -6,67 08:55
JE0YBS J.P. Morgan SE 120 0,65 20.11.2026 0,62 0,66 +0,02 +3,17 09:50
VH7577 Vontobel 135 0,22 18.06.2026 0,22 0,27 +0,02 +10,00 08:55
JE1J7W J.P. Morgan SE 150 1,38 20.11.2026 1,40 1,42 -0,01 -0,72 11:54
JE1F66 J.P. Morgan SE 160 1,33 18.09.2026 1,33 1,35 +0,04 +3,10 12:53
JZ68TL J.P. Morgan SE 160 0,002 17.04.2026 0,002 0,100 -0,003 -60,00 11:17
JZ68AG J.P. Morgan SE 160 0,32 15.05.2026 0,32 0,33 +0,05 +18,52 12:33
JZ68TM J.P. Morgan SE 170 0,009 17.04.2026 0,012 0,062 -0,006 -40,00 11:17
JE10QQ J.P. Morgan SE 170 2,10 20.11.2026 2,14 2,16 +0,03 +1,45 11:54
VJ5PE6 Vontobel 180 0,77 15.05.2026 0,79 0,84 +0,04 +5,48 09:12
JE0YT1 J.P. Morgan SE 180 3,70 15.01.2027 3,64 3,67 -0,26 -6,57 10:20
JE0YT2 J.P. Morgan SE 185 3,51 15.01.2027 3,45 3,48 -0,26 -6,90 10:20
JZ68TP J.P. Morgan SE 190 0,29 17.04.2026 0,34 0,35 +0,05 +20,83 11:17
VH8E28 Vontobel 190 3,23 15.01.2027 3,20 3,27 -0,16 -4,72 09:36
JE0YT4 J.P. Morgan SE 195 3,17 15.01.2027 3,11 3,14 -0,24 -7,04 10:20
VJ4K3Q Vontobel 200 0,89 17.04.2026 0,94 1,07 +0,09 +11,25 09:34
JE05N5 J.P. Morgan SE 200 2,72 20.11.2026 2,67 2,69 -0,22 -7,48 11:51
JE0YT5 J.P. Morgan SE 200 3,01 15.01.2027 2,96 2,99 -0,23 -7,10 10:20
JE0DTD J.P. Morgan SE 200 3,49 20.11.2026 3,54 3,56 +0,11 +3,25 11:57
JZ9XZ4 J.P. Morgan SE 200 2,83 21.08.2026 2,83 2,85 +0,18 +6,79 12:47
VJ05Y9 Vontobel 200 2,80 15.01.2027 2,76 2,83 -0,14 -4,76 09:37
VJ3GNM Vontobel 200 3,61 15.01.2027 3,64 3,70 +0,04 +1,12 09:29
JE02MH J.P. Morgan SE 200 3,07 18.09.2026 3,07 3,09 +0,18 +6,23 12:52
JZ68TQ J.P. Morgan SE 200 0,061 17.04.2026 0,047 0,077 -0,119 -66,11 11:17
VJ5PE2 Vontobel 200 1,62 15.05.2026 1,66 1,73 +0,1 +6,58 09:12
JZ68AN J.P. Morgan SE 200 1,68 15.05.2026 1,68 1,69 +0,2 +13,51 12:33
JZ6RDE J.P. Morgan SE 205 1,09 18.06.2026 1,07 1,08 -0,12 -9,92 09:55
JZ9XZ5 J.P. Morgan SE 210 1,63 21.08.2026 1,63 1,65 -0,16 -8,94 12:47
JE01V2 J.P. Morgan SE 220 4,20 18.09.2026 4,20 4,22 +0,24 +6,06 12:52
JE000R J.P. Morgan SE 220 2,15 20.11.2026 2,10 2,12 -0,17 -7,33 11:50
JE0YT9 J.P. Morgan SE 220 2,45 15.01.2027 2,40 2,43 -0,2 -7,55 10:20
JZ6R0C J.P. Morgan SE 225 0,63 18.06.2026 0,62 0,64 -0,07 -10,00 09:55
JZ9XZ7 J.P. Morgan SE 230 1,16 21.08.2026 1,16 1,18 -0,11 -8,66 12:47
JZ6LER J.P. Morgan SE 230 0,22 15.05.2026 0,22 0,24 -0,04 -15,38 12:34
JZ68AM J.P. Morgan SE 240 0,15 15.05.2026 0,15 0,17 -0,02 -11,76 12:33
VJ5T15 Vontobel 240 0,001 17.04.2026 0,001 0,048 0 0,00 09:24
JZ9XZ9 J.P. Morgan SE 250 0,81 21.08.2026 0,81 0,83 -0,09 -10,00 12:47
JZ68TW J.P. Morgan SE 250 0,001 17.04.2026 0,001 0,500 0 +0,00 09:41
JZ6R08 J.P. Morgan SE 255 0,33 18.06.2026 0,28 0,30 -0,07 -17,50 09:48
JZ9XZA J.P. Morgan SE 260 0,68 21.08.2026 0,68 0,70 -0,08 -10,53 12:47
JZ6R0F J.P. Morgan SE 265 0,25 18.06.2026 0,22 0,24 -0,07 -21,88 09:48
VJ4K4W Vontobel 280 1,21 15.01.2027 1,20 1,25 -0,08 -6,20 09:34
JE1F50 J.P. Morgan SE 280 0,67 18.09.2026 0,67 0,69 -0,05 -6,94 12:53
VJ60NP Vontobel 280 0,001 15.05.2026 0,001 0,048 -0,029 -96,67 09:37
JE1J81 J.P. Morgan SE 285 0,99 20.11.2026 0,96 0,99 -0,11 -10,00 11:54
JE1J8N J.P. Morgan SE 290 0,93 20.11.2026 0,90 0,93 -0,11 -10,58 11:54
JE05MS J.P. Morgan SE 300 0,94 20.11.2026 0,81 0,85 +0,03 +3,30 09:50
JE0DTC J.P. Morgan SE 310 0,84 20.11.2026 0,72 0,76 +0,04 +5,00 09:50
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)