Gold Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQ60M5 | Goldman Sachs | 1500 | 163,35 | 04.06.2025 | 163,70 | 163,85 | +4,16 | +2,61 | 14:20 |
GQ62YH | Goldman Sachs | 1750 | 145,05 | 03.12.2025 | 145,15 | 145,25 | +4,46 | +3,17 | 16:21 |
GQ62YJ | Goldman Sachs | 1875 | 134,27 | 03.12.2025 | 134,37 | 134,47 | +4,51 | +3,48 | 16:21 |
PC3PBV | BNP Paribas | 1920 | 126,56 | 20.06.2025 | 126,94 | 127,00 | +3,91 | +3,19 | 16:17 |
PC3PE5 | BNP Paribas | 1920 | 130,14 | 19.12.2025 | 130,60 | 130,66 | +3,77 | +2,98 | 16:16 |
PC3PBD | BNP Paribas | 1960 | 122,99 | 20.06.2025 | 123,56 | 123,62 | +3,87 | +3,25 | 16:16 |
PC3PEZ | BNP Paribas | 1980 | 125,01 | 19.12.2025 | 125,53 | 125,59 | +3,82 | +3,15 | 16:17 |
GX5XR0 | Goldman Sachs | 2000 | 119,26 | 04.06.2025 | 119,53 | 119,68 | +4,3 | +3,74 | 14:19 |
VM73GH | Vontobel | 2000 | 119,26 | 20.06.2025 | 120,16 | 120,22 | +3,61 | +3,12 | 16:07 |
GQ6RE9 | Goldman Sachs | 2000 | 124,92 | 04.03.2026 | 125,17 | 125,27 | +4,26 | +3,53 | 14:21 |
GQ6REA | Goldman Sachs | 2000 | 126,50 | 03.06.2026 | 126,93 | 127,03 | +4,21 | +3,44 | 14:21 |
DH266T | Deutsche Bank | 2020 | 118,25 | 18.07.2025 | 118,92 | 118,96 | +3,36 | +2,92 | 16:04 |
DH26ZW | Deutsche Bank | 2020 | 120,06 | 17.10.2025 | 121,00 | 121,04 | +3,18 | +2,72 | 16:02 |
DH26YC | Deutsche Bank | 2020 | 119,64 | 19.09.2025 | 120,45 | 120,49 | +3,34 | +2,87 | 16:04 |
DH26TE | Deutsche Bank | 2020 | 117,49 | 20.06.2025 | 118,41 | 118,45 | +3,24 | +2,84 | 16:04 |
DH264L | Deutsche Bank | 2020 | 120,22 | 15.08.2025 | 119,49 | 119,53 | +4,71 | +4,08 | 15:04 |
ME8STG | Morgan Stanley ... | 2025 | 118,23 | 20.06.2025 | 118,34 | 118,44 | +4,04 | +3,54 | 16:18 |
DH26ZX | Deutsche Bank | 2030 | 119,20 | 17.10.2025 | 120,11 | 120,15 | +3,19 | +2,75 | 16:02 |
DH26YD | Deutsche Bank | 2030 | 118,77 | 19.09.2025 | 119,49 | 119,53 | +3,35 | +2,90 | 16:04 |
DH26UW | Deutsche Bank | 2030 | 117,37 | 18.07.2025 | 118,03 | 118,07 | +3,36 | +2,95 | 16:04 |
DH26TF | Deutsche Bank | 2030 | 116,61 | 20.06.2025 | 117,53 | 117,57 | +3,25 | +2,87 | 16:04 |
DH264M | Deutsche Bank | 2030 | 119,35 | 15.08.2025 | 118,50 | 118,54 | +4,72 | +4,12 | 15:04 |
DH264U | Deutsche Bank | 2040 | 118,47 | 15.08.2025 | 117,89 | 117,93 | +4,71 | +4,14 | 15:04 |
DH26ZY | Deutsche Bank | 2040 | 118,33 | 17.10.2025 | 119,20 | 119,24 | +3,19 | +2,77 | 16:02 |
DH26YE | Deutsche Bank | 2040 | 117,90 | 19.09.2025 | 118,71 | 118,75 | +3,35 | +2,92 | 16:05 |
DH26UX | Deutsche Bank | 2040 | 116,50 | 18.07.2025 | 117,20 | 117,24 | +3,37 | +2,98 | 16:04 |
DH26TG | Deutsche Bank | 2040 | 115,73 | 20.06.2025 | 116,63 | 116,67 | +3,25 | +2,89 | 16:04 |
JL8GYC | J.P. Morgan Str... | 2050 | 113,13 | 20.06.2025 | 115,55 | 115,70 | +2,01 | +1,81 | 12:22 |
DH2652 | Deutsche Bank | 2050 | 116,20 | 15.08.2025 | 117,02 | 117,06 | +3,31 | +2,93 | 16:04 |
DH26ZZ | Deutsche Bank | 2050 | 117,46 | 17.10.2025 | 118,30 | 118,34 | +3,21 | +2,81 | 16:02 |
DH26YF | Deutsche Bank | 2050 | 117,03 | 19.09.2025 | 117,69 | 117,73 | +3,36 | +2,96 | 16:04 |
DH26UY | Deutsche Bank | 2050 | 115,62 | 18.07.2025 | 116,38 | 116,42 | +3,37 | +3,00 | 16:04 |
DH26TH | Deutsche Bank | 2050 | 114,85 | 20.06.2025 | 115,73 | 115,77 | +3,26 | +2,92 | 16:04 |
DH2653 | Deutsche Bank | 2060 | 115,32 | 15.08.2025 | 116,16 | 116,20 | +3,31 | +2,96 | 16:05 |
PC3N98 | BNP Paribas | 2060 | 115,25 | 20.06.2025 | 114,75 | 114,81 | +4,97 | +4,51 | 15:17 |
DH2YPM | Deutsche Bank | 2060 | 116,58 | 17.10.2025 | 117,54 | 117,58 | +3,2 | +2,82 | 16:02 |
DH26YG | Deutsche Bank | 2060 | 116,17 | 19.09.2025 | 116,94 | 116,98 | +3,37 | +2,99 | 16:04 |
DH26UZ | Deutsche Bank | 2060 | 114,74 | 18.07.2025 | 115,49 | 115,53 | +3,37 | +3,03 | 16:04 |
DH26TJ | Deutsche Bank | 2060 | 113,97 | 20.06.2025 | 114,89 | 114,93 | +3,26 | +2,94 | 16:05 |
DH265E | Deutsche Bank | 2070 | 114,51 | 15.08.2025 | 115,27 | 115,31 | +3,4 | +3,06 | 16:04 |
DH26YH | Deutsche Bank | 2070 | 115,30 | 19.09.2025 | 116,05 | 116,09 | +3,38 | +3,02 | 16:04 |
DH2YPN | Deutsche Bank | 2070 | 115,71 | 17.10.2025 | 116,65 | 116,69 | +3,19 | +2,84 | 16:02 |
DH26V0 | Deutsche Bank | 2070 | 113,86 | 18.07.2025 | 114,59 | 114,63 | +3,38 | +3,06 | 16:04 |
DH26TK | Deutsche Bank | 2070 | 113,09 | 20.06.2025 | 113,98 | 114,02 | +3,27 | +2,98 | 16:05 |
DH265J | Deutsche Bank | 2080 | 113,63 | 15.08.2025 | 114,40 | 114,44 | +3,39 | +3,08 | 16:04 |
DH26YJ | Deutsche Bank | 2080 | 114,43 | 19.09.2025 | 115,21 | 115,25 | +3,38 | +3,04 | 16:05 |
DH26V1 | Deutsche Bank | 2080 | 112,99 | 18.07.2025 | 113,79 | 113,83 | +3,39 | +3,09 | 16:04 |
DH26TL | Deutsche Bank | 2080 | 113,66 | 20.06.2025 | 112,99 | 113,03 | +4,72 | +4,33 | 15:04 |
DH2YPP | Deutsche Bank | 2080 | 114,85 | 17.10.2025 | 115,80 | 115,84 | +3,2 | +2,87 | 16:02 |
DH2YPQ | Deutsche Bank | 2090 | 115,59 | 17.10.2025 | 114,91 | 114,95 | +4,81 | +4,34 | 15:02 |
[ Es werden 50 von 8482 Treffer angezeigt ]