• Donnerstag, 12 März 2026
  • 21:01 Frankfurt
  • 20:01 London
  • 16:01 New York
  • 16:01 Toronto
  • 13:01 Vancouver
  • 07:01 Sydney

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JT9T60 J.P. Morgan Str... 1700 0,001 19.06.2026 0,001 0,500 0 0,00 20:19
GQ7BPY Goldman Sachs 1750 0,001 02.09.2026 0,001 0,100 0 0,00 20:13
GQ7BPZ Goldman Sachs 1750 0,001 02.12.2026 0,001 0,150 0 0,00 20:13
GQ6REA Goldman Sachs 2000 269,63 03.06.2026 270,22 270,37 -6,73 -2,44 20:20
GQ6RF3 Goldman Sachs 2000 0,001 03.06.2026 0,001 0,150 0 0,00 20:20
GQ7BQ0 Goldman Sachs 2000 0,001 02.09.2026 0,001 0,150 0 0,00 20:13
GQ7BQ1 Goldman Sachs 2000 0,003 02.12.2026 0,003 0,150 +0,001 +50,00 20:13
JT9T6A J.P. Morgan Str... 2025 0,001 19.06.2026 0,001 0,300 0 0,00 20:19
GQ7DLD Goldman Sachs 2100 0,01 02.12.2026 0,01 0,11 0 0,00 20:20
GQ7DLR Goldman Sachs 2100 0,001 02.09.2026 0,001 0,150 0 0,00 20:20
SX1095 Société Générale 2100 0,053 18.09.2026 0,053 0,310 +0,001 +1,92 20:06
SX1096 Société Générale 2120 0,054 18.09.2026 0,054 0,310 +0,001 +1,89 20:06
GQ6REC Goldman Sachs 2125 258,83 03.06.2026 259,42 259,57 -6,82 -2,57 20:20
GQ6RF6 Goldman Sachs 2125 0,001 03.06.2026 0,001 0,100 0 0,00 20:20
GQ7BQ3 Goldman Sachs 2125 0,01 02.12.2026 0,01 0,16 0 0,00 20:13
SX11CT Société Générale 2150 0,13 18.12.2026 0,13 0,39 +0,01 +8,33 20:06
SX1098 Société Générale 2160 0,056 18.09.2026 0,056 0,320 +0,001 +1,82 20:06
VG2DPG Vontobel 2160 0,001 19.06.2026 0,001 0,260 0 0,00 20:09
SX1099 Société Générale 2180 0,057 18.09.2026 0,057 0,320 +0,001 +1,79 20:06
DH2YZB Deutsche Bank 2200 253,02 20.03.2026 252,41 n.v. -4,42 -1,72 19:05
DH2YZR Deutsche Bank 2200 256,94 18.09.2026 256,12 n.v. -4,32 -1,65 19:05
DH2Z08 Deutsche Bank 2200 260,54 19.03.2027 259,97 n.v. -4,31 -1,63 19:05
DH3B65 Deutsche Bank 2200 0,001 20.03.2026 0,001 n.v. 0 0,00 19:04
GV04V6 Goldman Sachs 2200 0,04 03.03.2027 0,04 0,14 +0,01 +33,33 20:13
JT9US8 J.P. Morgan Str... 2200 0,001 19.06.2026 0,001 0,300 0 0,00 20:19
SX6YCT Société Générale 2220 0,14 18.12.2026 0,14 0,40 0 0,00 20:06
GQ6RF9 Goldman Sachs 2250 0,001 03.06.2026 0,001 0,100 0 0,00 20:20
GQ7BNU Goldman Sachs 2250 250,11 02.09.2026 250,72 250,87 -6,67 -2,60 20:14
GQ7BQ5 Goldman Sachs 2250 0,001 02.09.2026 0,001 0,150 0 0,00 20:13
SX11AD Société Générale 2260 0,063 18.09.2026 0,062 0,320 +0,002 +3,28 20:06
SX6YCV Société Générale 2260 0,14 18.12.2026 0,14 0,40 0 0,00 20:06
SX6YCW Société Générale 2280 0,16 18.12.2026 0,16 0,42 0 0,00 20:06
DH3Z08 Deutsche Bank 2280 0,001 19.02.2027 0,001 n.v. 0 0,00 19:04
DH2YZS Deutsche Bank 2300 248,07 18.09.2026 247,44 n.v. -4,35 -1,72 19:05
DH2Z09 Deutsche Bank 2300 252,18 19.03.2027 251,62 n.v. -4,4 -1,71 19:05
GQ6YC9 Goldman Sachs 2300 0,001 03.06.2026 0,001 0,100 0 0,00 20:20
SX6YCX Société Générale 2320 0,18 18.12.2026 0,18 0,44 +0,01 +5,88 20:06
SX6YH8 Société Générale 2320 0,001 20.03.2026 0,001 0,270 0 0,00 20:06
VG2DPN Vontobel 2320 0,001 19.06.2026 0,001 0,260 0 0,00 20:09
SX11AH Société Générale 2340 0,071 18.09.2026 0,070 0,330 +0,003 +4,41 20:06
SX6YCY Société Générale 2340 0,18 18.12.2026 0,18 0,44 0 0,00 20:06
PL0MBN BNP Paribas 2350 0,030 18.12.2026 0,030 n.v. +0,009 +42,86 20:08
SX6YCZ Société Générale 2360 0,20 18.12.2026 0,20 0,45 +0,01 +5,26 20:06
SX6YJA Société Générale 2360 0,001 20.03.2026 0,001 0,270 0 0,00 20:06
VG2DPJ Vontobel 2360 0,001 19.06.2026 0,001 0,260 0 0,00 20:09
DH31GV Deutsche Bank 2360 0,001 19.03.2027 0,001 n.v. 0 0,00 19:05
DH3YY3 Deutsche Bank 2360 0,001 18.12.2026 0,001 n.v. 0 0,00 19:04
DH3Z06 Deutsche Bank 2360 0,001 19.02.2027 0,001 n.v. 0 0,00 19:04
DH3Z26 Deutsche Bank 2360 0,001 16.04.2027 0,001 n.v. 0 0,00 19:05
GQ6REJ Goldman Sachs 2375 237,38 03.06.2026 237,76 237,91 -6,86 -2,81 20:20

[ Es werden 50 von 13109 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)