• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:36 Frankfurt
  • 12:36 London
  • 07:36 New York
  • 07:36 Toronto
  • 04:36 Vancouver
  • 21:36 Sydney

Gold Fields Ltd. (ADRs) Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HG6PVF HSBC Trinkaus &... 7,7022 34,09 Open End 34,33 34,71 -0,23 -0,67 08:53
MK7AJJ Morgan Stanley ... 18,3154 24,84 Open End 25,25 26,06 -0,18 -0,72 10:40
HT543X HSBC Trinkaus &... 20,2135 2,36 Open End 2,37 2,41 -0,02 -0,84 09:39
FD2S1Z Société Générale 24,3533 1,98 Open End 2,00 2,06 -0,05 -2,46 10:29
MM1LZA Morgan Stanley ... 24,9927 19,41 Open End 19,82 20,63 -0,22 -1,12 10:39
FD3BP8 Société Générale 25,3809 1,88 Open End 1,91 1,97 -0,07 -3,59 10:54
HT78RS HSBC Trinkaus &... 25,9695 18,77 Open End 18,90 19,28 -0,14 -0,74 08:51
MM2YWR Morgan Stanley ... 27,5158 17,06 Open End 17,44 18,25 -0,19 -1,10 11:45
MM1LZB Morgan Stanley ... 27,6415 17,15 Open End 17,56 18,37 -0,23 -1,32 10:39
HT78T4 HSBC Trinkaus &... 27,7325 17,19 Open End 17,42 17,80 -0,24 -1,38 08:51
HT7FYK HSBC Trinkaus &... 30,518 14,86 Open End 15,07 15,45 -0,24 -1,59 08:59
FD3RAP Société Générale 31,1222 1,42 Open End 1,43 1,49 -0,04 -2,74 08:56
MM3EMF Morgan Stanley ... 32,7033 12,89 Open End 13,27 14,08 -0,19 -1,45 11:44
FD2M4B Société Générale 33,7264 1,20 Open End 1,21 1,27 -0,05 -4,00 09:55
FD3T33 Société Générale 34,7084 1,08 Open End 1,09 1,15 -0,05 -4,42 10:39
FD2M4C Société Générale 34,7676 1,11 Open End 1,12 1,18 -0,05 -4,31 09:55
FE293X Société Générale 36,6746 0,92 Open End 0,92 0,98 -0,04 -4,17 09:26
FC2QU5 Société Générale 37,3568 0,87 Open End 0,90 0,96 -0,07 -7,45 10:54
FE293Y Société Générale 37,6065 0,84 Open End 0,85 0,91 -0,04 -4,55 09:26
FE25YF Société Générale 39,8697 0,69 Open End 0,70 0,76 -0,04 -5,48 08:54
HM4573 HSBC Trinkaus &... 41,1896 5,89 Open End 6,11 6,49 -0,26 -4,23 09:06
FE3B8S Société Générale 41,3148 0,53 Open End 0,53 0,59 -0,04 -7,02 09:13
FC7DEK Société Générale 42,3854 0,47 Open End 0,49 0,55 -0,05 -9,62 10:46
FE3BFY Société Générale 43,3785 0,40 Open End 0,41 0,47 -0,04 -9,09 09:15
FE3PXH Société Générale 45,37 0,24 Open End 0,24 0,30 -0,04 -14,29 09:53
FE3PXJ Société Générale 45,87 0,19 Open End 0,20 0,26 -0,05 -20,83 09:53
FE1NDU Société Générale 52,3826 0,42 Open End 0,40 0,46 +0,01 +2,44 10:20
FE1NDV Société Générale 57,3793 0,83 Open End 0,81 0,87 0 0,00 10:20
FD2T03 Société Générale 60,3708 1,07 Open End 1,07 1,13 0 0,00 10:36
FD522J Société Générale 68,3588 1,72 Open End 1,74 1,80 -0,03 -1,71 08:58
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)