TotalEnergies SE Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK4R38 | BNP Paribas | 9,64 | 15.05.2026 | 9,64 | 9,69 | +1,05 | +12,22 | 09:17 | |
| PK4R3V | BNP Paribas | 9,95 | 17.04.2026 | 9,95 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:17 | |
| PK4R4N | BNP Paribas | 8,12 | 19.06.2026 | 8,06 | 8,11 | +1,16 | +16,67 | 09:17 | |
| GC3HKP | Goldman Sachs B... | 4,8958 | 7,38 | Open End | 7,27 | 7,28 | -0,21 | -2,77 | 12:09 |
| CL5WH8 | Société Générale | 7,374 | 72,54 | Open End | 69,10 | 69,14 | +0,15 | +0,21 | 12:16 |
| MC72DY | Morgan Stanley ... | 8,8378 | 6,71 | Open End | 6,75 | 6,76 | +0,16 | +2,44 | 10:50 |
| VP1EP1 | Vontobel | 9,21 | 6,71 | Open End | 6,72 | 6,73 | -0,14 | -2,04 | 09:23 |
| VP1ELP | Vontobel | 9,77 | 6,65 | Open End | 6,66 | 6,67 | -0,14 | -2,06 | 09:23 |
| VP1EP3 | Vontobel | 10,59 | 6,57 | Open End | 6,58 | 6,59 | -0,14 | -2,09 | 09:23 |
| CL5WJB | Société Générale | 11,6319 | 6,48 | Open End | 6,48 | 6,49 | -0,09 | -1,37 | 10:10 |
| VP1EP2 | Vontobel | 11,96 | 6,44 | Open End | 6,44 | 6,45 | -0,13 | -1,98 | 09:24 |
| VP1SHN | Vontobel | 12,42 | 6,25 | Open End | 6,39 | 6,40 | -0,11 | -1,73 | 08:52 |
| VP9R2X | Vontobel | 13,36 | 6,16 | Open End | 6,30 | 6,31 | -0,14 | -2,22 | 08:56 |
| VP8DWV | Vontobel | 13,69 | 6,12 | Open End | 6,27 | 6,28 | -0,16 | -2,55 | 08:13 |
| CL8DGV | Société Générale | 13,9159 | 6,23 | Open End | 6,25 | 6,26 | -0,14 | -2,20 | 09:40 |
| PF1LBR | BNP Paribas | 14,575 | 6,18 | Open End | 6,20 | 6,21 | -0,06 | -0,96 | 10:59 |
| VP1SHK | Vontobel | 14,71 | 6,02 | Open End | 6,17 | 6,18 | -0,12 | -1,95 | 08:52 |
| VP9T1H | Vontobel | 14,94 | 6,15 | Open End | 6,14 | 6,15 | -0,14 | -2,23 | 09:11 |
| GC8TT9 | Goldman Sachs B... | 15,8567 | 6,16 | Open End | 6,15 | 6,16 | -0,12 | -1,91 | 09:28 |
| VP9U5S | Vontobel | 16,06 | 6,03 | Open End | 6,03 | 6,04 | -0,15 | -2,43 | 09:13 |
| VP9Y05 | Vontobel | 16,25 | 5,87 | Open End | 6,01 | 6,02 | -0,15 | -2,49 | 08:12 |
| CL7G8A | Société Générale | 16,7332 | 5,81 | Open End | 5,97 | 5,98 | -0,12 | -2,02 | 08:44 |
| UE3KPS | UBS | 17,2365 | 5,99 | Open End | 6,01 | 6,03 | -0,14 | -2,28 | 09:53 |
| GC1AMF | Goldman Sachs B... | 17,3617 | 5,99 | Open End | 6,00 | 6,01 | -0,08 | -1,32 | 10:10 |
| VP9Z8Q | Vontobel | 17,56 | 5,74 | Open End | 5,88 | 5,89 | -0,17 | -2,88 | 08:29 |
| UD6K57 | UBS | 17,7803 | 5,96 | Open End | 5,95 | 5,98 | -0,13 | -2,13 | 09:25 |
| KB9TRH | Citigroup Globa... | 17,99 | 5,93 | Open End | 5,94 | n.v. | -0,33 | -5,27 | 10:09 |
| MM4WFM | Morgan Stanley ... | 18,3662 | 5,78 | Open End | 5,79 | 5,80 | +0,17 | +3,03 | 10:14 |
| VP912X | Vontobel | 18,76 | 5,63 | Open End | 5,76 | 5,77 | -0,07 | -1,23 | 08:42 |
| VP99PA | Vontobel | 18,84 | 5,61 | Open End | 5,75 | 5,76 | -0,15 | -2,60 | 08:13 |
| MJ71Y7 | Morgan Stanley ... | 20,8966 | 5,51 | Open End | 5,54 | 5,55 | +0,03 | +0,55 | 10:51 |
| VQ1C2F | Vontobel | 21,41 | 5,38 | Open End | 5,50 | 5,51 | -0,1 | -1,82 | 08:39 |
| VQ1C2J | Vontobel | 21,45 | 5,38 | Open End | 5,49 | 5,50 | -0,09 | -1,65 | 08:39 |
| MM2PFW | Morgan Stanley ... | 21,8015 | 5,45 | Open End | 5,45 | 5,46 | +0,05 | +0,93 | 10:39 |
| MN0ATV | Morgan Stanley ... | 22,5799 | 5,35 | Open End | 5,37 | 5,38 | +0,03 | +0,56 | 10:45 |
| VQ1C2S | Vontobel | 22,78 | 5,24 | Open End | 5,36 | 5,37 | -0,1 | -1,87 | 08:39 |
| KB92E7 | Citigroup Globa... | 22,7849 | 5,43 | Open End | 5,44 | n.v. | -0,33 | -5,73 | 10:09 |
| VQ1C2K | Vontobel | 22,79 | 5,24 | Open End | 5,36 | 5,37 | -0,1 | -1,87 | 08:39 |
| MM27DM | Morgan Stanley ... | 23,0175 | 5,31 | Open End | 5,33 | 5,34 | +0,03 | +0,57 | 10:46 |
| SU2CHR | Société Générale | 23,3418 | 53,37 | Open End | 53,32 | 53,37 | -1,36 | -2,48 | 09:13 |
| AA43Z1 | RBS | 23,54 | 78,82 | Open End | 79,06 | n.v. | -1,14 | -1,43 | 10:57 |
| SD1DRG | Société Générale | 23,5538 | 5,27 | Open End | 5,29 | 5,30 | -0,13 | -2,41 | 09:54 |
| VQ1H98 | Vontobel | 24,07 | 5,22 | Open End | 5,23 | 5,24 | -0,15 | -2,79 | 09:19 |
| VQ1C2G | Vontobel | 24,14 | 5,11 | Open End | 5,22 | 5,23 | -0,1 | -1,92 | 08:39 |
| MK4W9N | Morgan Stanley ... | 24,4475 | 5,18 | Open End | 5,19 | 5,20 | +0,06 | +1,17 | 10:42 |
| MG62V7 | Morgan Stanley ... | 24,8211 | 5,12 | Open End | 5,15 | 5,16 | +0,17 | +3,43 | 11:10 |
| VQ1KDG | Vontobel | 25,35 | 4,96 | Open End | 5,10 | 5,11 | -0,15 | -2,94 | 08:14 |
| FD0Q88 | Société Générale | 25,4449 | 50,09 | Open End | 51,20 | 51,26 | -1,97 | -3,78 | 08:37 |
| VQ1H94 | Vontobel | 25,48 | 5,08 | Open End | 5,09 | 5,10 | -0,15 | -2,87 | 09:20 |
| MJ25N9 | Morgan Stanley ... | 25,4802 | 5,08 | Open End | 5,08 | 5,09 | +0,05 | +0,99 | 10:38 |
[ Es werden 50 von 1421 Treffer angezeigt ]



