Halliburton Co. Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV5P9S | Goldman Sachs B... | 10 | 0,038 | 15.01.2027 | 0,038 | 0,048 | +0,003 | +8,57 | 13:31 |
| GV5PF4 | Goldman Sachs B... | 10 | 0,03 | 18.06.2026 | 0,03 | 0,04 | 0 | 0,00 | 13:32 |
| GV5PD6 | Goldman Sachs B... | 10 | 0,037 | 18.12.2026 | 0,037 | 0,047 | +0,001 | +2,78 | 13:32 |
| GV54N0 | Goldman Sachs B... | 12 | 0,03 | 18.06.2026 | 0,03 | 0,04 | 0 | 0,00 | 12:57 |
| VH6190 | Vontobel | 13,5 | 0,011 | 15.01.2027 | 0,011 | 0,031 | +0,003 | +37,50 | 08:29 |
| GU7YUT | Goldman Sachs B... | 14 | 0,03 | 18.06.2026 | 0,03 | 0,04 | 0 | 0,00 | 09:28 |
| GV4SVN | Goldman Sachs B... | 15 | 0,03 | 18.06.2026 | 0,03 | 0,04 | 0 | +0,00 | 13:23 |
| GU5R0N | Goldman Sachs B... | 15 | 0,038 | 18.09.2026 | 0,038 | 0,048 | +0,002 | +5,56 | 10:48 |
| GQ9WS1 | Goldman Sachs B... | 15 | 0,045 | 18.12.2026 | 0,045 | 0,055 | +0,003 | +7,14 | 10:14 |
| GU862D | Goldman Sachs B... | 16 | 0,03 | 18.06.2026 | 0,03 | 0,04 | 0 | 0,00 | 09:21 |
| VK9E86 | Vontobel | 16,5 | 0,001 | 18.06.2026 | 0,001 | 0,011 | 0 | 0,00 | 09:28 |
| GV8YJW | Goldman Sachs B... | 18 | 1,70 | 18.12.2026 | 1,70 | 1,71 | +0,01 | +0,59 | 10:21 |
| PG1SX5 | BNP Paribas | 18 | 1,69 | 18.09.2026 | 1,68 | n.v. | +0,02 | +1,20 | 09:26 |
| PG1SXL | BNP Paribas | 18 | 1,67 | 18.06.2026 | 1,66 | n.v. | +0,01 | +0,60 | 09:26 |
| GV63GQ | Goldman Sachs B... | 18 | 1,67 | 18.06.2026 | 1,67 | 1,68 | +0,01 | +0,60 | 10:42 |
| PG1SYK | BNP Paribas | 18 | 1,69 | 15.01.2027 | 1,69 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:26 |
| PG1SYE | BNP Paribas | 18 | 1,69 | 18.12.2026 | 1,68 | n.v. | +0,01 | +0,60 | 09:26 |
| MK9LD1 | Morgan Stanley ... | 20 | 0,129 | 17.06.2027 | 0,128 | 0,144 | -0,001 | -0,77 | 10:25 |
| GU9BAT | Goldman Sachs B... | 20 | 0,03 | 17.04.2026 | 0,03 | 0,05 | 0 | 0,00 | 09:51 |
| MK9JN2 | Morgan Stanley ... | 20 | 1,64 | 17.06.2027 | 1,64 | 1,66 | -0,02 | -1,20 | 10:21 |
| MK559U | Morgan Stanley ... | 20 | 1,53 | 18.06.2026 | 1,53 | 1,54 | -0,01 | -0,65 | 10:49 |
| MK559T | Morgan Stanley ... | 20 | 1,57 | 18.12.2026 | 1,57 | 1,59 | -0,02 | -1,26 | 10:49 |
| GW1ES1 | Goldman Sachs B... | 20 | 0,031 | 15.05.2026 | 0,031 | 0,041 | 0 | 0,00 | 10:55 |
| GV75FC | Goldman Sachs B... | 20 | 1,53 | 18.09.2026 | 1,53 | 1,54 | +0,01 | +0,66 | 10:35 |
| MK219Y | Morgan Stanley ... | 20 | 0,026 | 18.06.2026 | 0,025 | 0,040 | -0,001 | -3,70 | 10:54 |
| MJ9S1F | Morgan Stanley ... | 20 | 0,069 | 18.12.2026 | 0,068 | 0,079 | -0,001 | -1,43 | 10:16 |
| UN06FE | UniCredit Bank ... | 20 | 0,21 | 16.09.2026 | 0,22 | n.v. | -0,02 | -8,70 | 10:43 |
| JH3AQN | J.P. Morgan Str... | 20 | 0,001 | 18.06.2026 | 0,002 | 0,022 | -0,001 | -50,00 | 10:36 |
| MM5Z32 | Morgan Stanley ... | 20 | 0,041 | 18.09.2026 | 0,043 | 0,055 | -0,004 | -8,89 | 11:27 |
| PG1SYH | BNP Paribas | 20 | 1,54 | 15.01.2027 | 1,53 | n.v. | +0,01 | +0,65 | 09:26 |
| PG1SYD | BNP Paribas | 20 | 1,53 | 18.12.2026 | 1,53 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:26 |
| GQ9TRU | Goldman Sachs B... | 20 | 0,067 | 15.01.2027 | 0,067 | 0,077 | +0,004 | +6,35 | 10:09 |
| UG5NY3 | UniCredit Bank ... | 20 | 1,50 | 17.06.2026 | 1,50 | n.v. | 0 | 0,00 | 10:36 |
| UG2EG5 | UniCredit Bank ... | 20 | 0,038 | 13.01.2027 | 0,038 | n.v. | 0 | 0,00 | 10:22 |
| PK01R0 | BNP Paribas | 20 | 1,55 | 19.03.2027 | 1,55 | n.v. | +0,01 | +0,65 | 10:24 |
| PG1SW1 | BNP Paribas | 20 | 1,50 | 18.06.2026 | 1,50 | n.v. | +0,01 | +0,67 | 09:26 |
| UG5NY4 | UniCredit Bank ... | 20 | 1,54 | 16.12.2026 | 1,53 | n.v. | 0 | 0,00 | 10:36 |
| UG5NY5 | UniCredit Bank ... | 20 | 1,54 | 13.01.2027 | 1,54 | n.v. | 0 | 0,00 | 10:36 |
| UG7QJP | UniCredit Bank ... | 20 | 1,58 | 16.06.2027 | 1,58 | 1,59 | 0 | 0,00 | 10:27 |
| VK9E81 | Vontobel | 21 | 0,003 | 18.06.2026 | 0,003 | 0,013 | +0,001 | +50,00 | 09:28 |
| VH62AA | Vontobel | 21 | 0,052 | 15.01.2027 | 0,052 | 0,062 | +0,003 | +6,12 | 08:34 |
| JH2L9B | J.P. Morgan Str... | 22 | 1,39 | 15.01.2027 | 1,39 | 1,41 | +0,01 | +0,72 | 09:50 |
| PK01RZ | BNP Paribas | 22 | 1,41 | 19.03.2027 | 1,40 | n.v. | +0,01 | +0,71 | 10:24 |
| PG1SYF | BNP Paribas | 22 | 1,38 | 15.01.2027 | 1,38 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:26 |
| UN0PK0 | UniCredit Bank ... | 22 | 13,60 | 16.09.2026 | 13,59 | n.v. | -0,02 | -0,15 | 08:52 |
| GU51H8 | Goldman Sachs B... | 22 | 1,36 | 18.06.2026 | 1,36 | 1,37 | +0,02 | +1,49 | 09:03 |
| PG1SYB | BNP Paribas | 22 | 1,38 | 18.12.2026 | 1,37 | n.v. | +0,01 | +0,73 | 09:26 |
| PG1SWT | BNP Paribas | 22 | 1,33 | 18.06.2026 | 1,33 | n.v. | +0,01 | +0,76 | 09:26 |
| VK9E83 | Vontobel | 22 | 0,004 | 18.06.2026 | 0,004 | 0,014 | +0,001 | +33,33 | 09:28 |
| UG6T3N | UniCredit Bank ... | 22 | 1,34 | 17.06.2026 | 1,33 | n.v. | +0,01 | +0,75 | 10:42 |
[ Es werden 50 von 416 Treffer angezeigt ]



