Valero Energy Corporation Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK9GS8 | Goldman Sachs B... | 14,5232 | 18,56 | Open End | 18,72 | 18,75 | +0,57 | +3,17 | 21.04. |
| GG5WJM | Goldman Sachs B... | 26,4602 | 17,60 | Open End | 17,68 | 17,71 | +0,64 | +3,77 | 21.04. |
| SH0FZQ | Société Générale | 63,6828 | 7,21 | Open End | 7,28 | 7,29 | +0,3 | +4,34 | 21.04. |
| SU2X04 | Société Générale | 74,7983 | 26,97 | Open End | 27,25 | 27,32 | +1,09 | +4,21 | 21.04. |
| GX6FTW | Goldman Sachs B... | 76,9069 | 13,15 | Open End | 13,37 | 13,40 | +0,46 | +3,62 | 21.04. |
| SX765A | Société Générale | 77,388 | 13,30 | Open End | 13,43 | 13,45 | +0,63 | +4,97 | 21.04. |
| MG69VE | Morgan Stanley ... | 78,9796 | 13,09 | Open End | 13,21 | 13,24 | +0,6 | +4,80 | 21.04. |
| ME4QSS | Morgan Stanley ... | 79,2855 | 13,12 | Open End | 13,20 | 13,23 | +0,67 | +5,38 | 21.04. |
| SH46G3 | Société Générale | 84,2631 | 12,64 | Open End | 12,77 | 12,79 | +0,61 | +5,07 | 21.04. |
| SU1BEZ | Société Générale | 86,1196 | 24,96 | Open End | 25,20 | 25,27 | +1,17 | +4,92 | 21.04. |
| MJ1C3R | Morgan Stanley ... | 86,8812 | 12,41 | Open End | 12,56 | 12,59 | +0,54 | +4,55 | 21.04. |
| SU2VNC | Société Générale | 87,2613 | 24,86 | Open End | 25,11 | 25,18 | +1,1 | +4,63 | 21.04. |
| SH2N7U | Société Générale | 89,0285 | 6,13 | Open End | 6,20 | 6,21 | +0,3 | +5,15 | 21.04. |
| SH37PA | Société Générale | 90,7364 | 12,06 | Open End | 12,16 | 12,18 | +0,55 | +4,78 | 21.04. |
| PK1HKU | BNP Paribas | 91,8125 | 12,11 | Open End | 12,20 | 12,22 | +0,58 | +5,03 | 21.04. |
| MK6XAT | Morgan Stanley ... | 94,2259 | 11,76 | Open End | 11,95 | 11,98 | +0,57 | +5,09 | 21.04. |
| MK4B53 | Morgan Stanley ... | 94,9691 | 11,77 | Open End | 11,86 | 11,89 | +0,6 | +5,37 | 21.04. |
| SQ00MN | Société Générale | 95,4418 | 11,76 | Open End | 11,83 | 11,85 | +0,61 | +5,47 | 21.04. |
| SH7R6X | Société Générale | 96,5711 | 11,56 | Open End | 11,67 | 11,69 | +0,55 | +5,00 | 21.04. |
| GU0EVT | Goldman Sachs B... | 98,4961 | 11,38 | Open End | 11,49 | 11,52 | +0,56 | +5,18 | 21.04. |
| SU2SQQ | Société Générale | 99,7315 | 22,82 | Open End | 22,98 | 23,05 | +1,19 | +5,50 | 21.04. |
| MG5T0A | Morgan Stanley ... | 100,313 | 11,30 | Open End | 11,40 | 11,43 | +0,58 | +5,41 | 21.04. |
| SH6U36 | Société Générale | 102,391 | 11,17 | Open End | 11,26 | 11,28 | +0,61 | +5,78 | 21.04. |
| SW2V5E | Société Générale | 102,73 | 22,14 | Open End | 22,39 | 22,46 | +1,16 | +5,53 | 21.04. |
| PJ9V7Q | BNP Paribas | 102,768 | 11,19 | Open End | 11,27 | 11,29 | +0,59 | +5,57 | 21.04. |
| MK6XAU | Morgan Stanley ... | 103,985 | 10,93 | Open End | 11,05 | 11,08 | +0,57 | +5,50 | 21.04. |
| MK5UN8 | Morgan Stanley ... | 105,334 | 10,88 | Open End | 11,02 | 11,05 | +0,58 | +5,63 | 21.04. |
| SX75Y7 | Société Générale | 107,606 | 10,63 | Open End | 10,72 | 10,74 | +0,56 | +5,56 | 21.04. |
| FD2X5Z | Société Générale | 110,119 | 20,96 | Open End | 21,35 | 21,42 | +1,09 | +5,49 | 21.04. |
| MK5UN9 | Morgan Stanley ... | 110,769 | 10,41 | Open End | 10,52 | 10,55 | +0,57 | +5,79 | 21.04. |
| PK1G6C | BNP Paribas | 112,586 | 10,25 | Open End | 10,35 | 10,37 | +0,55 | +5,67 | 21.04. |
| SX3KZX | Société Générale | 113,305 | 10,24 | Open End | 10,33 | 10,35 | +0,61 | +6,33 | 21.04. |
| MK6XAV | Morgan Stanley ... | 113,745 | 10,10 | Open End | 10,24 | 10,27 | +0,57 | +5,98 | 21.04. |
| MK5UNA | Morgan Stanley ... | 116,204 | 9,95 | Open End | 10,09 | 10,12 | +0,57 | +6,08 | 21.04. |
| GU0E7U | Goldman Sachs B... | 118,685 | 9,66 | Open End | 9,80 | 9,83 | +0,55 | +6,04 | 21.04. |
| SX3USS | Société Générale | 118,741 | 9,77 | Open End | 9,87 | 9,89 | +0,6 | +6,54 | 21.04. |
| FA6RA2 | Société Générale | 118,746 | 19,44 | Open End | 19,64 | 19,70 | +1,17 | +6,40 | 21.04. |
| FA0BU5 | Société Générale | 118,786 | 9,70 | Open End | 9,77 | 9,79 | +0,59 | +6,48 | 21.04. |
| FD2X5X | Société Générale | 120,531 | 9,65 | Open End | 9,75 | 9,79 | +0,6 | +6,63 | 21.04. |
| GV78S0 | Goldman Sachs B... | 121,171 | 9,47 | Open End | 9,58 | 9,61 | +0,54 | +6,05 | 21.04. |
| MK6BMU | Morgan Stanley ... | 121,424 | 9,53 | Open End | 9,63 | 9,66 | +0,6 | +6,72 | 21.04. |
| FA1SJ9 | Société Générale | 123,053 | 4,68 | Open End | 4,72 | 4,73 | +0,3 | +6,85 | 21.04. |
| PJ9V7P | BNP Paribas | 123,655 | 9,41 | Open End | 9,49 | 9,51 | +0,58 | +6,57 | 21.04. |
| SX3432 | Société Générale | 124,159 | 9,30 | Open End | 9,40 | 9,42 | +0,59 | +6,77 | 21.04. |
| GU1MY3 | Goldman Sachs B... | 125,205 | 9,13 | Open End | 9,24 | 9,27 | +0,58 | +6,78 | 21.04. |
| MK6XMK | Morgan Stanley ... | 126,627 | 9,04 | Open End | 9,18 | 9,21 | +0,58 | +6,86 | 21.04. |
| GV8376 | Goldman Sachs B... | 126,872 | 8,99 | Open End | 9,11 | 9,14 | +0,58 | +6,90 | 21.04. |
| GV65EZ | Goldman Sachs B... | 128,488 | 8,90 | Open End | 8,98 | 9,01 | +0,59 | +7,10 | 21.04. |
| GV7MUN | Goldman Sachs B... | 129,435 | 8,47 | Open End | 8,92 | 8,95 | +0,24 | +2,92 | 21.04. |
| SX38MZ | Société Générale | 129,57 | 8,85 | Open End | 8,92 | 8,94 | +0,59 | +7,14 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 196 Treffer angezeigt ]



