• Mittwoch, 14 Mai 2025
  • 19:08 Frankfurt
  • 18:08 London
  • 13:08 New York
  • 13:08 Toronto
  • 10:08 Vancouver
  • 03:08 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 10732 2946 4632 3676 25 0 0 0 0 730 58
Palladium 356 676 210 142 8 0 0 0 0 73 0
Platin 536 673 171 162 8 0 0 0 0 53 0
Silber 3133 1690 1504 1070 21 0 0 0 0 634 4

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 0 0 18 11 3 0 147 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 315 23 15 0 0 0 0 0 0 28 0
Antofagasta plc 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 45 42 79 53 0 0 0 0 0 31 0
Aurubis AG 782 206 226 91 0 0 184 0 0 479 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 10 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp. 269 112 522 134 0 0 23 0 0 291 0
BHP Group Ltd. (ADR) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 56 47 60 16 0 0 1 0 0 39 0
BP plc 187 103 187 98 0 0 0 0 2 188 0
Cameco Corp. 201 60 212 46 0 0 0 0 0 98 0
Canadian Natural Resources Ltd. 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 168 110 523 165 0 0 11 0 0 115 0
ConocoPhillips Company 54 76 176 79 0 0 0 0 0 32 0
Denison Mines Corp. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 20 12 62 32 0 0 0 0 0 43 0
DNO ASA 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 139 84 92 32 0 0 125 0 3 175 1
EOG Resources Inc. 24 23 25 11 0 0 0 0 0 30 0
Equinor ASA 107 24 13 5 0 0 0 0 1 36 0
Exxon Mobil Corp. 275 161 415 165 0 0 55 0 0 164 0
First Majestic Silver Corp. 61 16 22 6 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 171 107 435 183 0 0 0 0 0 152 0
Fresnillo Plc 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 45 60 229 117 0 0 0 0 0 85 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 7 0 26 3 0 0 0 0 0 0 0
Hess Corp. 7 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Hudbay Minerals Inc. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 84 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon Oil Corp. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 506 156 681 262 0 0 244 0 0 385 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 52 45 42 2 0 0 0 0 0 26 0
Occidental Petroleum Corp. 157 120 453 144 0 0 0 0 0 76 0
OMV AG 227 38 93 50 0 0 245 0 6 234 0
Paladin Energy Ltd. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 172 25 83 41 0 0 0 0 0 0 0
Repsol YPF S.A. 68 48 55 15 1 0 65 0 0 196 0
Rio Tinto Plc 153 44 69 20 0 0 0 0 4 62 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 23 6 0 0 0 0 0 41 0
Royal Gold Inc. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 165 44 88 53 0 0 4 0 2 221 0
Schlumberger Ltd. 76 65 264 84 0 0 0 0 0 102 0
Silvercorp Metals Inc. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 16 0 43 46 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
thyssenkrupp AG 931 165 713 288 0 0 1642 0 14 1462 0
Total S.E. 334 183 357 87 12 0 458 0 72 915 16
UPM Kymmene Corp. 15 14 9 2 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 44 11 13 2 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 35 18 80 55 0 0 0 0 0 24 0
voestalpine AG 93 43 102 43 0 0 177 0 5 114 0
Weyerhaeuser Company 9 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 07/2025 (ICE) 70 142 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 27 83 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 07/2025 (ICE) US 535 188 37 33 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 07/2025 (ICE) USD 548 477 23 21 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 07/2025 (CBOT) USD 60 107 8 4 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 07/2025 (CBO 76 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 07/2025 ( 177 266 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 10732 2946 4632 3676 25 0 0 0 0 730 58
Palladium 356 676 210 142 8 0 0 0 0 73 0
Platin 536 673 171 162 8 0 0 0 0 53 0
Silber 3133 1690 1504 1070 21 0 0 0 0 634 4
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 09/2025 1644 2087 539 416 24 0 0 0 0 232 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 1521 1911 563 458 9 0 0 0 0 265 19
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nickel Future 05/2025 (LME) US 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 06/2025 (CME 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)