• Mittwoch, 21 Mai 2025
  • 06:37 Frankfurt
  • 05:37 London
  • 00:37 New York
  • 00:37 Toronto
  • 21:37 Vancouver
  • 14:37 Sydney

Kakao Future 07/2025 (ICE) USD Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DJ9X42 DZ Bank 4000 0,001 13.06.2025 0,001 0,200 0 +0,00 20.05.
DJ9X43 DZ Bank 4500 0,001 13.06.2025 0,001 0,200 0 +0,00 20.05.
DJ9X44 DZ Bank 5000 0,001 13.06.2025 0,001 0,200 0 +0,00 20.05.
DJ9X45 DZ Bank 5500 0,001 13.06.2025 0,001 0,200 0 +0,00 20.05.
DJ9X46 DZ Bank 6000 0,001 13.06.2025 0,001 0,200 0 +0,00 20.05.
DJ9X47 DZ Bank 6500 0,001 13.06.2025 0,001 0,200 -0,029 -96,67 20.05.
DJ9X48 DZ Bank 7000 0,07 13.06.2025 0,05 0,20 -0,06 -46,15 20.05.
DJ9X49 DZ Bank 7500 0,20 13.06.2025 0,17 0,27 -0,11 -35,48 20.05.
DJ9X5A DZ Bank 8000 0,45 13.06.2025 0,40 0,50 -0,21 -31,82 20.05.
DJ96ZY DZ Bank 9000 1,60 13.06.2025 1,48 1,58 -0,56 -25,93 20.05.
DJ99H3 DZ Bank 9500 2,70 13.06.2025 2,52 2,62 -0,78 -22,41 20.05.
DJ99H4 DZ Bank 10000 4,22 13.06.2025 3,97 4,07 -1,1 -20,68 20.05.
DJ99H5 DZ Bank 10500 6,26 13.06.2025 5,92 6,02 -1,35 -17,74 20.05.
DJ99H6 DZ Bank 11000 8,71 13.06.2025 8,20 8,30 -1,54 -15,02 20.05.
DJ99H7 DZ Bank 11500 11,46 13.06.2025 11,07 11,17 -1,75 -13,25 20.05.
DJ99H8 DZ Bank 12000 14,53 13.06.2025 14,17 14,27 -1,9 -11,56 20.05.
DJ99H9 DZ Bank 12500 17,84 13.06.2025 17,54 17,64 -2,04 -10,26 20.05.
DJ99JA DZ Bank 13000 21,38 13.06.2025 21,14 21,24 -2,16 -9,18 20.05.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)