• Mittwoch, 21 Mai 2025
  • 07:22 Frankfurt
  • 06:22 London
  • 01:22 New York
  • 01:22 Toronto
  • 22:22 Vancouver
  • 15:22 Sydney

Kaffee Future 07/2025 (ICE) US Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DF6CNW DZ Bank 0,01142 32,99 Open End 32,64 n.v. +0,56 +1,73 20.05.
DDF3NJ DZ Bank 0,31724 30,30 Open End 29,93 n.v. +0,6 +2,02 20.05.
DDF3NN DZ Bank 0,41482 29,43 Open End 29,06 n.v. +0,6 +2,08 20.05.
SQ7X0F Société Générale 0,46681 29,09 Open End 28,51 28,89 +0,77 +2,72 20.05.
DDE5U4 DZ Bank 0,53651 28,35 Open End 27,98 28,89 +0,6 +2,16 20.05.
SQ49YA Société Générale 0,571 28,16 Open End 27,59 27,97 +0,72 +2,62 20.05.
SB131W Société Générale 0,57311 28,26 Open End 27,65 27,87 +0,72 +2,61 20.05.
CU5MDC Société Générale 0,58347 28,29 Open End 27,67 27,89 +0,74 +2,69 20.05.
SB131R Société Générale 0,65432 27,66 Open End 27,05 27,27 +0,73 +2,71 20.05.
SB1Y18 Société Générale 0,66602 27,52 Open End 26,94 27,16 +0,73 +2,72 20.05.
SQ7X0G Société Générale 0,67795 27,22 Open End 26,64 27,02 +0,78 +2,95 20.05.
SB00SA Société Générale 0,68818 27,35 Open End 26,75 26,97 +0,74 +2,78 20.05.
SW39D3 Société Générale 0,72198 26,86 Open End 26,25 26,63 +0,72 +2,75 20.05.
SU0GB0 Société Générale 0,72448 26,89 Open End 26,31 26,53 +0,79 +3,03 20.05.
DD0S7P DZ Bank 0,73428 26,56 Open End 26,23 26,53 +0,56 +2,15 20.05.
SU0F7Q Société Générale 0,73516 26,91 Open End 26,33 26,55 +0,79 +3,02 20.05.
MC1JXX Morgan Stanley ... 0,7369 26,29 Open End 26,27 26,28 -0,64 -2,38 20.05.
CU1RSG Société Générale 0,74065 26,77 Open End 26,16 26,38 +0,75 +2,88 20.05.
MC33HJ Morgan Stanley ... 0,752 26,91 Open End 26,15 26,16 +0,21 +0,79 20.05.
CU1LNJ Société Générale 0,75547 26,61 Open End 26,03 26,25 +0,74 +2,86 20.05.
MC19V9 Morgan Stanley ... 0,7602 26,84 Open End 26,07 26,08 +0,23 +0,86 20.05.
SW2GUY Société Générale 0,77329 26,57 Open End 25,99 26,21 +0,74 +2,86 20.05.
SW2B3H Société Générale 0,78448 26,38 Open End 25,78 26,00 +0,75 +2,93 20.05.
SB2AJN Société Générale 0,78847 26,27 Open End 25,66 26,04 +0,74 +2,90 20.05.
SW2GUZ Société Générale 0,79465 26,38 Open End 25,80 26,02 +0,74 +2,89 20.05.
SW2B3J Société Générale 0,806 26,19 Open End 25,59 25,81 +0,76 +2,99 20.05.
DD0N1P DZ Bank 0,8073 25,94 Open End 25,58 25,81 +0,59 +2,33 20.05.
SW3Z63 Société Générale 0,80906 26,09 Open End 25,48 25,86 +0,76 +3,00 20.05.
SQ4QJU Société Générale 0,81721 26,21 Open End 25,60 25,82 +0,74 +2,91 20.05.
CJ8CTM Société Générale 0,82296 26 Open End 25,00 26,00 +0,74 +2,93 20.05.
CU0095 Société Générale 0,83611 26,01 Open End 25,43 25,65 +0,79 +3,13 20.05.
CJ2J0X Société Générale 0,85322 25,76 Open End 25,17 25,39 +0,74 +2,96 20.05.
CU0097 Société Générale 0,85782 25,81 Open End 25,24 25,46 +0,79 +3,16 20.05.
DJ7H4G DZ Bank 0,87294 25,35 Open End 24,99 25,01 +0,61 +2,47 20.05.
SB2U6M Société Générale 0,87718 25,54 Open End 24,95 25,17 +0,77 +3,11 20.05.
VP43A4 Vontobel 0,879 25,38 Open End 24,80 25,16 +0,74 +3,00 20.05.
CU0099 Société Générale 0,8831 25,59 Open End 25,02 25,24 +0,79 +3,19 20.05.
DJ6HWA DZ Bank 0,89248 25,14 Open End 24,80 24,82 +0,33 +1,33 20.05.
SW1MGW Société Générale 0,89433 25,38 Open End 24,80 25,02 +0,77 +3,13 20.05.
VP4T6C Vontobel 0,902 25,18 Open End 24,59 24,95 +0,74 +3,03 20.05.
SB2DKU Société Générale 0,90355 25,25 Open End 24,64 25,02 +0,75 +3,06 20.05.
SW3TED Société Générale 0,90676 25,19 Open End 24,61 24,99 +0,74 +3,03 20.05.
VP4Z4E Vontobel 0,908 25,16 Open End 24,57 24,93 +0,71 +2,90 20.05.
DJ6HWB DZ Bank 0,91343 24,95 Open End 24,63 24,65 +0,33 +1,34 20.05.
VP4M7Z Vontobel 0,914 25,08 Open End 24,49 24,85 +0,74 +3,04 20.05.
SW1JRX Société Générale 0,91594 25,18 Open End 24,61 24,83 +0,74 +3,03 20.05.
CU01AC Société Générale 0,91963 25,27 Open End 24,69 24,91 +0,8 +3,27 20.05.
VP4Z37 Vontobel 0,922 25,03 Open End 24,44 24,80 +0,71 +2,92 20.05.
DJ6HNC DZ Bank 0,9245 24,85 Open End 24,54 24,56 +0,36 +1,47 20.05.
CU01AD Société Générale 0,93264 25,15 Open End 24,58 24,80 +0,8 +3,29 20.05.

[ Es werden 50 von 1071 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)