Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| BCI Minerals Ltd. | Juli 2006 | AU000000BCI0 | 19 Jahr(e) | |
| Catalyst Metals Ltd. | Juli 2006 | AU000000CYL6 | 19 Jahr(e) | |
| Mineral Resources Ltd. | Juli 2006 | AU000000MIN4 | 19 Jahr(e) | |
| Oroco Resource Corp. | Juli 2006 | CA6870331007 | 19 Jahr(e) | |
| Riverside Resources Inc. | Juli 2006 | CA76927D1015 | 19 Jahr(e) | |
| Sama Resources Inc. | Juli 2006 | CA79588X1015 | 19 Jahr(e) | |
| Scandium International Mining Corp. | Juli 2006 | CA80600L1094 | 19 Jahr(e) | |
| Select Sands Corp. | Juli 2006 | CA81619L1067 | 19 Jahr(e) | |
| Sovereign Metals Ltd. | Juli 2006 | AU000000SVM6 | 19 Jahr(e) | |
| Terrace Energy Corp. | Juli 2006 | CA88103M2013 | 19 Jahr(e) | |
| Zimtu Capital Corp. | Juli 2006 | CA9895895022 | 19 Jahr(e) | |
| American Critical Minerals Corp. | Juni 2006 | CA0249441001 | 19 Jahr(e) | |
| Caravel Minerals Ltd. | Juni 2006 | AU000000CVV1 | 19 Jahr(e) | |
| Gladiator Resources Ltd. | Juni 2006 | AU000000GLA7 | 19 Jahr(e) | |
| Green River Gold Corp. | Juni 2006 | CA39808H1047 | 19 Jahr(e) | |
| Highland Copper Company Inc. | Juni 2006 | CA43004Y1016 | 19 Jahr(e) | |
| Nevado Resources Corp. | Juni 2006 | CA64151V2030 | 19 Jahr(e) | |
| Osisko Development Corp. | Juni 2006 | CA68828E8099 | 19 Jahr(e) | |
| Phenom Resources Corp. | Juni 2006 | CA71743P1071 | 19 Jahr(e) | |
| Search Minerals Inc. | Juni 2006 | CA8122182048 | 19 Jahr(e) | |
| Sokoman Minerals Corp. | Juni 2006 | CA83410N1096 | 19 Jahr(e) | |
| Tenth Avenue Petroleum Corp. | Juni 2006 | CA88075A1021 | 19 Jahr(e) | |
| World Copper Ltd. | Juni 2006 | CA98144X1087 | 19 Jahr(e) | |
| 1844 Resources Inc. | Mai 2006 | CA68288L1031 | 19 Jahr(e) | |
| Alaris Equity Partners Income Trust | Mai 2006 | CAC010971017 | 19 Jahr(e) | |
| Alien Metals Ltd. | Mai 2006 | VGG017351021 | 19 Jahr(e) | |
| Bedford Metals Corp. | Mai 2006 | CA0762301012 | 19 Jahr(e) | |
| Champion Iron Ltd. | Mai 2006 | AU000000CIA2 | 19 Jahr(e) | |
| Firma Holdings Corp. | Mai 2006 | US31832R1095 | 19 Jahr(e) | |
| GMV Minerals Inc. | Mai 2006 | CA3620M15016 | 19 Jahr(e) | |
| Golden Harp Resources Inc. | Mai 2006 | CA3810663078 | 19 Jahr(e) | |
| Hillcrest Petroleum Ltd. | Mai 2006 | CA4315311023 | 19 Jahr(e) | |
| Pinnacle Silver and Gold Corp. | Mai 2006 | CA72350R1055 | 19 Jahr(e) | |
| Red Mountain Mining Ltd. | Mai 2006 | AU000000RMX4 | 19 Jahr(e) | |
| Scorpio Gold Corp. | Mai 2006 | CA80918M3021 | 19 Jahr(e) | |
| Silver Predator Corp. | Mai 2006 | CA82808Q2036 | 19 Jahr(e) | |
| Stillwater Critical Minerals Corp. | Mai 2006 | CA86074L1031 | 19 Jahr(e) | |
| Venture Minerals Ltd. | Mai 2006 | AU000000VMS6 | 19 Jahr(e) | |
| Aurion Resources Ltd. | April 2006 | CA05156F1071 | 19 Jahr(e) | |
| Canadian Silver Hunter Inc. | April 2006 | CA13662P1062 | 19 Jahr(e) | |
| Cliffmont Resources Ltd. | April 2006 | CA18681B2021 | 19 Jahr(e) | |
| DIOS Exploration Inc. | April 2006 | CA25455U1003 | 19 Jahr(e) | |
| Guardian Exploration Inc. | April 2006 | CA40136T2083 | 19 Jahr(e) | |
| Harvest Oil & Gas Corp. | April 2006 | US41755V2016 | 19 Jahr(e) | |
| Newpath Resources Inc. | April 2006 | CA6517281078 | 19 Jahr(e) | |
| Nickel Creek Platinum Corp. | April 2006 | CA65389F4078 | 19 Jahr(e) | |
| Pacific Silk Road Resources Group Inc. | April 2006 | CA69481U1066 | 19 Jahr(e) | |
| Rhyolite Resources Ltd. | April 2006 | CA76243H1091 | 19 Jahr(e) | |
| URZ3 Energy Corp. | April 2006 | CA91733V1040 | 19 Jahr(e) | |
| Consolidated Zinc Ltd. | März 2006 | AU000000CZL3 | 19 Jahr(e) |



