Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Alpha HPA Ltd. | Oktober 2007 | AU0000033060 | 19 Jahr(e) | |
| AM Resources Corp. | Oktober 2007 | CA00179A1021 | 19 Jahr(e) | |
| Apollo Minerals Ltd. | Oktober 2007 | AU000000AON7 | 19 Jahr(e) | |
| Australian Silica Quartz Group Ltd. | Oktober 2007 | AU0000066169 | 19 Jahr(e) | |
| Franco-Nevada Corp. | Oktober 2007 | CA3518581051 | 19 Jahr(e) | |
| GBM Resources Ltd. | Oktober 2007 | AU0000443905 | 19 Jahr(e) | |
| Golconda Gold Ltd. | Oktober 2007 | CA38047D1069 | 19 Jahr(e) | |
| Metminco Ltd. | Oktober 2007 | AU000000MNC7 | 19 Jahr(e) | |
| Protium Clean Energy Corp. | Oktober 2007 | CA74370G2009 | 19 Jahr(e) | |
| Carolina Rush Corp. | September 2007 | CA14416W1086 | 19 Jahr(e) | |
| King River Resources Ltd. | September 2007 | AU0000033102 | 19 Jahr(e) | |
| Nickel Industries Ltd. | September 2007 | AU0000018236 | 19 Jahr(e) | |
| Pilbara Minerals Ltd. | September 2007 | AU000000PLS0 | 19 Jahr(e) | |
| Sunrise Energy Metals Ltd. | September 2007 | AU0000143729 | 19 Jahr(e) | |
| Syrah Resources Ltd. | September 2007 | AU000000SYR9 | 19 Jahr(e) | |
| Zenith Energy Ltd. | September 2007 | CA98936C1068 | 19 Jahr(e) | |
| Zinc of Ireland NL | September 2007 | AU000000ZMI8 | 19 Jahr(e) | |
| Appia Rare Earths & Uranium Corp. | August 2007 | CA03783P1018 | 19 Jahr(e) | |
| Archer Materials Ltd. | August 2007 | AU000000AXE7 | 19 Jahr(e) | |
| Atlantic Lithium Ltd. | August 2007 | AU0000XINEX3 | 19 Jahr(e) | |
| BE Resources Inc. | August 2007 | US0733133062 | 19 Jahr(e) | |
| Black Dragon Gold Corp. | August 2007 | AU0000019465 | 19 Jahr(e) | |
| Colonial Coal International Corp. | August 2007 | CA1956151098 | 19 Jahr(e) | |
| Genesis Minerals Ltd. | August 2007 | AU000000GMD9 | 19 Jahr(e) | |
| Gold Terra Resource Corp. | August 2007 | CA38076F1053 | 19 Jahr(e) | |
| Hylands International Holdings Inc. | August 2007 | CA44909A1075 | 19 Jahr(e) | |
| Nyrstar NV | August 2007 | BE0974294267 | 19 Jahr(e) | |
| QcX Gold Corp. | August 2007 | CA74738M3030 | 19 Jahr(e) | |
| Wilton Resources Inc. | August 2007 | CA97263A1057 | 19 Jahr(e) | |
| Aztec Minerals Corp. | Juli 2007 | CA0548271000 | 19 Jahr(e) | |
| Century Global Commodities Corp. | Juli 2007 | KYG2029R1065 | 19 Jahr(e) | |
| Defiance Silver Corp. | Juli 2007 | CA2447672080 | 19 Jahr(e) | |
| Giyani Metals Corp. | Juli 2007 | CA37637H1055 | 19 Jahr(e) | |
| LCL Resources Ltd. | Juli 2007 | AU0000075954 | 19 Jahr(e) | |
| Lilis Energy Inc. | Juli 2007 | US5324032011 | 19 Jahr(e) | |
| Nelson Resources Ltd. | Juli 2007 | AU000000NES0 | 19 Jahr(e) | |
| Norra Metals Corp. | Juli 2007 | CA65629X1015 | 19 Jahr(e) | |
| Trek Metals Ltd. | Juli 2007 | AU000000TKM7 | 19 Jahr(e) | |
| Tyranna Resources Ltd. | Juli 2007 | AU000000TYX5 | 19 Jahr(e) | |
| Aurania Resources Ltd. | Juni 2007 | BMG069741020 | 19 Jahr(e) | |
| Bessor Minerals Inc. | Juni 2007 | CA08650L1094 | 19 Jahr(e) | |
| Brunswick Exploration Inc. | Juni 2007 | CA1170881041 | 19 Jahr(e) | |
| Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. | Juni 2007 | CA27887W1005 | 19 Jahr(e) | |
| Great Western Exploration Ltd. | Juni 2007 | AU000000GTE2 | 19 Jahr(e) | |
| Hayasa Metals Inc. | Juni 2007 | CA4206341071 | 19 Jahr(e) | |
| Journey Energy Inc. | Juni 2007 | CA48113W1023 | 19 Jahr(e) | |
| Lithium Australia Ltd. | Juni 2007 | AU000000LIT3 | 19 Jahr(e) | |
| OceanaGold Corp. | Juni 2007 | CA6752224007 | 19 Jahr(e) | |
| Tenaz Energy Corp. | Juni 2007 | CA88034V3048 | 19 Jahr(e) | |
| Whitehaven Coal Ltd. | Juni 2007 | AU000000WHC8 | 19 Jahr(e) |




