Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Aspire Mining Ltd. | Februar 2007 | AU000000AKM7 | 19 Jahr(e) | |
| Aurora Royalties Inc. | Februar 2007 | CA0231161062 | 19 Jahr(e) | |
| Australian Vanadium Ltd. | Februar 2007 | AU000000AVL6 | 19 Jahr(e) | |
| Bunker Hill Mining Corp. | Februar 2007 | US1206138232 | 19 Jahr(e) | |
| Capricorn Metals Ltd. | Februar 2007 | AU000000CMM9 | 19 Jahr(e) | |
| Gratomic Inc. | Februar 2007 | CA38900X2077 | 19 Jahr(e) | |
| M3 Metals Corp. | Februar 2007 | CA55379R2063 | 19 Jahr(e) | |
| Nickel North Exploration Corp. | Februar 2007 | CA65389P1080 | 19 Jahr(e) | |
| North Arrow Minerals Inc. | Februar 2007 | CA6572805092 | 19 Jahr(e) | |
| Rise Gold Corp. | Februar 2007 | US76760M2008 | 19 Jahr(e) | |
| Sunshine Oilsands Ltd. | Februar 2007 | CA8678421063 | 19 Jahr(e) | |
| Waverley Resources Ltd. | Februar 2007 | CA94358A1084 | 19 Jahr(e) | |
| Continental Critical Minerals Inc. | 2007 | 19 Jahr(e) | ||
| Obtala Ltd. | 2007 | GG00B4WJSD17 | 19 Jahr(e) | |
| Predictive Discovery Ltd. | 2007 | AU000000PDI8 | 19 Jahr(e) | |
| WestMountain Gold Inc. | 2007 | US96111A1016 | 19 Jahr(e) | |
| Blue Moon Metals Inc. | Januar 2007 | CA09570Q5095 | 19 Jahr(e) | |
| Bond Resources Inc. | Januar 2007 | CA09789B1031 | 19 Jahr(e) | |
| Gold Lakes Corp. | Januar 2007 | US3806241069 | 19 Jahr(e) | |
| GT Resources Inc | Januar 2007 | CA36254S1056 | 19 Jahr(e) | |
| Orbit Garant Drilling Inc. | Januar 2007 | CA68556N1042 | 19 Jahr(e) | |
| Orion Metals Ltd. | Januar 2007 | AU000000ORM3 | 19 Jahr(e) | |
| Rugby Resources Ltd. | Januar 2007 | CA78132X1042 | 19 Jahr(e) | |
| Sunstone Metals Ltd. | Januar 2007 | AU000000STM0 | 19 Jahr(e) | |
| Talmora Diamond Inc. | Januar 2007 | CA8748311005 | 19 Jahr(e) | |
| Zinc One Resources Inc. | Januar 2007 | CA98959W2031 | 19 Jahr(e) | |
| Carbine Resources Ltd. | Dezember 2006 | AU000000CRB1 | 20 Jahr(e) | |
| Dynacor Group Inc. | Dezember 2006 | CA26780B1067 | 20 Jahr(e) | |
| Firefinch Ltd. | Dezember 2006 | AU0000114522 | 20 Jahr(e) | |
| First Lithium Minerals Corp. | Dezember 2006 | CA32072L1094 | 20 Jahr(e) | |
| Lincoln Gold Mining Inc. | Dezember 2006 | CA53359R2054 | 20 Jahr(e) | |
| Northern Minerals & Exploration Ltd. | Dezember 2006 | US6654161032 | 20 Jahr(e) | |
| Star Gold Corp. | Dezember 2006 | US85512U3032 | 20 Jahr(e) | |
| Venus Metals Corporation Ltd. | Dezember 2006 | AU000000VMC0 | 20 Jahr(e) | |
| Western Uranium & Vanadium Corp. | Dezember 2006 | CA95985D1006 | 20 Jahr(e) | |
| Ximen Mining Corp. | Dezember 2006 | CA98420B3092 | 20 Jahr(e) | |
| Armor Minerals Inc. | November 2006 | CA04226J1084 | 20 Jahr(e) | |
| B2Gold Corp. | November 2006 | CA11777Q2099 | 20 Jahr(e) | |
| Falcon Gold Corp. | November 2006 | CA3060442074 | 20 Jahr(e) | |
| Impact Minerals Ltd. | November 2006 | AU000000IPT4 | 20 Jahr(e) | |
| Jaxon Mining Inc. | November 2006 | CA47200C1023 | 20 Jahr(e) | |
| Lithium Corp. | November 2006 | US5368041076 | 20 Jahr(e) | |
| Nexus Minerals Ltd. | November 2006 | AU000000NXM3 | 20 Jahr(e) | |
| Northern Minerals Ltd. | November 2006 | AU000000NTU4 | 20 Jahr(e) | |
| Progressive Planet Solutions Inc. | November 2006 | CA74337Q2009 | 20 Jahr(e) | |
| Renegade Exploration Ltd. | November 2006 | AU000000983 | 20 Jahr(e) | |
| Swick Mining Services Ltd. | November 2006 | AU000000SWK8 | 20 Jahr(e) | |
| Titan Minerals Ltd. | November 2006 | AU000000TTM8 | 20 Jahr(e) | |
| Brazil Potash Corp. | Oktober 2006 | CA10586A1084 | 20 Jahr(e) | |
| Chatham Rock Phosphate Ltd. | Oktober 2006 | CA1621631094 | 20 Jahr(e) |




