Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Resources Inc. | Oktober 2004 | CA86277X4093 | 22 Jahr(e) | |
| The Mosaic Company | Oktober 2004 | US61945C1036 | 22 Jahr(e) | |
| Xtract Resources Plc | Oktober 2004 | GB00BYSX2795 | 22 Jahr(e) | |
| Anglo Asian Mining plc | September 2004 | GB00B0C18177 | 22 Jahr(e) | |
| Cadence Minerals plc | September 2004 | GB00BJP0B151 | 22 Jahr(e) | |
| Golden Arrow Resources Corp. | September 2004 | CA38080W1023 | 22 Jahr(e) | |
| Liquefied Natural Gas Ltd. | September 2004 | AU000000LNG0 | 22 Jahr(e) | |
| Marimaca Copper Corp. | September 2004 | CA56783M1068 | 22 Jahr(e) | |
| Red Rock Resources Plc | September 2004 | GB00BYWKBV38 | 22 Jahr(e) | |
| Black Mammoth Metals Corp. | August 2004 | CA09215W1014 | 22 Jahr(e) | |
| FireFly Metals Ltd. | August 2004 | AU0000313769 | 22 Jahr(e) | |
| Lucara Diamond Corp. | August 2004 | CA54928Q1081 | 22 Jahr(e) | |
| Minco Silver Corp. | August 2004 | CA60254C1005 | 22 Jahr(e) | |
| Southern Arc Minerals Inc. | August 2004 | CA8422004041 | 22 Jahr(e) | |
| Trillion Energy International Inc. | August 2004 | CA89624B3020 | 22 Jahr(e) | |
| Wildcat Resources Ltd. | August 2004 | AU0000096828 | 22 Jahr(e) | |
| Brookside Energy Ltd. | Juli 2004 | AU000000BRK4 | 22 Jahr(e) | |
| Canadian Overseas Petroleum Ltd. | Juli 2004 | CA13643D8008 | 22 Jahr(e) | |
| Concho Resources Inc. | Juli 2004 | US20605P1012 | 22 Jahr(e) | |
| Elixir Energy Ltd. | Juli 2004 | AU000000EXR1 | 22 Jahr(e) | |
| Greenwing Resources Ltd. | Juli 2004 | AU0000166613 | 22 Jahr(e) | |
| Meteoric Resources NL | Juli 2004 | AU000000MEI3 | 22 Jahr(e) | |
| Quantum Energy Inc. | Juli 2004 | US7476452088 | 22 Jahr(e) | |
| Ring Energy Inc. | Juli 2004 | US76680V1089 | 22 Jahr(e) | |
| Aloro Mining Corp. | Juni 2004 | CA02053E1016 | 22 Jahr(e) | |
| Encounter Resources Ltd. | Juni 2004 | AU000000ENR2 | 22 Jahr(e) | |
| Gold Strike Resources Corp. | Juni 2004 | CA38074C1041 | 22 Jahr(e) | |
| Hanna Capital Corp. | Juni 2004 | CA4104991076 | 22 Jahr(e) | |
| Highway 50 Gold Corp. | Juni 2004 | CA4312482025 | 22 Jahr(e) | |
| King Global Ventures Inc. | Juni 2004 | CA49549V2057 | 22 Jahr(e) | |
| Metals Creek Resources Corp. | Juni 2004 | CA59131Q2099 | 22 Jahr(e) | |
| Yandal Resources Ltd. | Juni 2004 | AU0000028409 | 22 Jahr(e) | |
| Blende Silver Corp. | Mai 2004 | CA09352R1055 | 22 Jahr(e) | |
| Brasnova Energy Materials Inc. | Mai 2004 | CA10553N1096 | 22 Jahr(e) | |
| Cornish Metals Inc. | Mai 2004 | CA21948L1040 | 22 Jahr(e) | |
| Serabi Gold Plc | Mai 2004 | GB00BG5NDX91 | 22 Jahr(e) | |
| Southern Cross Gold Consolidated Ltd. | Mai 2004 | CA8426851090 | 22 Jahr(e) | |
| Bayhorse Silver Inc. | April 2004 | CA07278W1095 | 22 Jahr(e) | |
| Comet Ridge Ltd. | April 2004 | AU000000COI3 | 22 Jahr(e) | |
| First Tellurium Corp. | April 2004 | CA33716L1094 | 22 Jahr(e) | |
| Imagine Lithium Inc. | April 2004 | CA45250Q1046 | 22 Jahr(e) | |
| Mako Mining Corp. | April 2004 | CA56089A4000 | 22 Jahr(e) | |
| Orca Energy Group Inc. | April 2004 | VGG6769T1158 | 22 Jahr(e) | |
| Rox Resources Ltd. | April 2004 | AU000000RXL6 | 22 Jahr(e) | |
| Condor Resources Inc. | März 2004 | CA20676U1049 | 22 Jahr(e) | |
| EDM Resources Inc. | März 2004 | CA2683331011 | 22 Jahr(e) | |
| Elemental Altus Royalties Corp. | März 2004 | CA28619K2083 | 22 Jahr(e) | |
| Nextsource Materials Inc. | März 2004 | CA65343M2094 | 22 Jahr(e) | |
| Ur-Energy Inc. | März 2004 | CA91688R1082 | 22 Jahr(e) | |
| Young Australian Mines Ltd. | März 2004 | AU000000MOL6 | 22 Jahr(e) |



