Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Red Metal Resources Ltd. | Januar 2005 | CA75679D2023 | 21 Jahr(e) | |
| Savannah Minerals Corp. | Januar 2005 | CA8050101051 | 21 Jahr(e) | |
| TomaGold Corp. | Januar 2005 | CA8897331010 | 21 Jahr(e) | |
| Decklar Resources Inc. | Dezember 2004 | CA2435731021 | 22 Jahr(e) | |
| GWR Group Ltd. | Dezember 2004 | AU000000GWR8 | 22 Jahr(e) | |
| Atomic Eagle Ltd. | November 2004 | AU0000433096 | 22 Jahr(e) | |
| Churchill Mining plc | November 2004 | GB00B1318J18 | 22 Jahr(e) | |
| Copper Strike Ltd. | November 2004 | AU000000CSE3 | 22 Jahr(e) | |
| Fox Tungsten Ltd. | November 2004 | CA35158M1077 | 22 Jahr(e) | |
| Galore Resources Inc. | November 2004 | CA3640961072 | 22 Jahr(e) | |
| Thor Energy plc | November 2004 | GB00BD0NBV71 | 22 Jahr(e) | |
| Ultra Lithium Inc. | November 2004 | CA90388C1068 | 22 Jahr(e) | |
| Bellevue Gold Ltd. | Oktober 2004 | AU0000019374 | 22 Jahr(e) | |
| Carlton Precious Inc. | Oktober 2004 | CA14306B1076 | 22 Jahr(e) | |
| Energy Metals Ltd. | Oktober 2004 | AU000000EME2 | 22 Jahr(e) | |
| ESGold Corp. | Oktober 2004 | CA29643L2049 | 22 Jahr(e) | |
| Rockhopper Exploration Plc | Oktober 2004 | GB00B0FVQX23 | 22 Jahr(e) | |
| Strategic Minerals Europe Corp. | Oktober 2004 | CA86276J1049 | 22 Jahr(e) | |
| Strategic Resources Inc. | Oktober 2004 | CA86277X4093 | 22 Jahr(e) | |
| The Mosaic Company | Oktober 2004 | US61945C1036 | 22 Jahr(e) | |
| Xtract Resources Plc | Oktober 2004 | GB00BYSX2795 | 22 Jahr(e) | |
| Anglo Asian Mining plc | September 2004 | GB00B0C18177 | 22 Jahr(e) | |
| Cadence Minerals plc | September 2004 | GB00BJP0B151 | 22 Jahr(e) | |
| Golden Arrow Resources Corp. | September 2004 | CA38080W1023 | 22 Jahr(e) | |
| Liquefied Natural Gas Ltd. | September 2004 | AU000000LNG0 | 22 Jahr(e) | |
| Marimaca Copper Corp. | September 2004 | CA56783M1068 | 22 Jahr(e) | |
| Red Rock Resources Plc | September 2004 | GB00BYWKBV38 | 22 Jahr(e) | |
| Black Mammoth Metals Corp. | August 2004 | CA09215W1014 | 22 Jahr(e) | |
| FireFly Metals Ltd. | August 2004 | AU0000313769 | 22 Jahr(e) | |
| Lucara Diamond Corp. | August 2004 | CA54928Q1081 | 22 Jahr(e) | |
| Minco Silver Corp. | August 2004 | CA60254C1005 | 22 Jahr(e) | |
| Southern Arc Minerals Inc. | August 2004 | CA8422004041 | 22 Jahr(e) | |
| Trillion Energy International Inc. | August 2004 | CA89624B3020 | 22 Jahr(e) | |
| Wildcat Resources Ltd. | August 2004 | AU0000096828 | 22 Jahr(e) | |
| Brookside Energy Ltd. | Juli 2004 | AU000000BRK4 | 22 Jahr(e) | |
| Canadian Overseas Petroleum Ltd. | Juli 2004 | CA13643D8008 | 22 Jahr(e) | |
| Concho Resources Inc. | Juli 2004 | US20605P1012 | 22 Jahr(e) | |
| Elixir Energy Ltd. | Juli 2004 | AU000000EXR1 | 22 Jahr(e) | |
| Greenwing Resources Ltd. | Juli 2004 | AU0000166613 | 22 Jahr(e) | |
| Meteoric Resources NL | Juli 2004 | AU000000MEI3 | 22 Jahr(e) | |
| Quantum Energy Inc. | Juli 2004 | US7476452088 | 22 Jahr(e) | |
| Ring Energy Inc. | Juli 2004 | US76680V1089 | 22 Jahr(e) | |
| Aloro Mining Corp. | Juni 2004 | CA02053E1016 | 22 Jahr(e) | |
| Encounter Resources Ltd. | Juni 2004 | AU000000ENR2 | 22 Jahr(e) | |
| Gold Strike Resources Corp. | Juni 2004 | CA38074C1041 | 22 Jahr(e) | |
| Hanna Capital Corp. | Juni 2004 | CA4104991076 | 22 Jahr(e) | |
| Highway 50 Gold Corp. | Juni 2004 | CA4312482025 | 22 Jahr(e) | |
| King Global Ventures Inc. | Juni 2004 | CA49549V2057 | 22 Jahr(e) | |
| Metals Creek Resources Corp. | Juni 2004 | CA59131Q2099 | 22 Jahr(e) | |
| Yandal Resources Ltd. | Juni 2004 | AU0000028409 | 22 Jahr(e) |




