Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| PMET Resources Inc. | Mai 2007 | CA73015G1046 | 19 Jahr(e) | |
| QPM Energy Ltd. | Mai 2007 | AU0000122251 | 19 Jahr(e) | |
| Strathmore Plus Uranium Corp. | Mai 2007 | CA86308P1027 | 19 Jahr(e) | |
| Zenith Minerals Ltd. | Mai 2007 | AU000000ZNC9 | 19 Jahr(e) | |
| Advance Lithium Corp. | April 2007 | CA00746P1036 | 19 Jahr(e) | |
| African Energy Resources Ltd. | April 2007 | AU000000AFR6 | 19 Jahr(e) | |
| American Uranium Ltd. | April 2007 | AU0000415879 | 19 Jahr(e) | |
| Aurelius Minerals Inc. | April 2007 | CA05156E4076 | 19 Jahr(e) | |
| Battery Mineral Resources Corp. | April 2007 | CA07133G1090 | 19 Jahr(e) | |
| Blue Star Gold Corp. | April 2007 | CA09607B2021 | 19 Jahr(e) | |
| eNova Mining Ltd. | April 2007 | AU0000089351 | 19 Jahr(e) | |
| Intact Gold Corp. | April 2007 | CA45826Y2015 | 19 Jahr(e) | |
| Midnight Sun Mining Corp. | April 2007 | CA5980151057 | 19 Jahr(e) | |
| Nevada Sunrise Metals Corp. | April 2007 | CA6414921032 | 19 Jahr(e) | |
| Orestone Mining Corp. | April 2007 | CA6861543032 | 19 Jahr(e) | |
| Southstone Minerals Ltd. | April 2007 | CA84473K1075 | 19 Jahr(e) | |
| Volcanic Gold Mines Inc. | April 2007 | CA92863W2013 | 19 Jahr(e) | |
| West Vault Mining Inc. | April 2007 | CA95640X1033 | 19 Jahr(e) | |
| Western Resources Corp. | April 2007 | CA95942C1041 | 19 Jahr(e) | |
| Affinity Gold Corp. | März 2007 | US00829M1009 | 19 Jahr(e) | |
| Argentum Silver Corp. | März 2007 | CA04014D2068 | 19 Jahr(e) | |
| Artemis Resources Ltd. | März 2007 | AU000000ARV3 | 19 Jahr(e) | |
| Austin Resources Ltd. | März 2007 | CA0523822074 | 19 Jahr(e) | |
| Cruz Battery Metals Corp. | März 2007 | CA22888A2074 | 19 Jahr(e) | |
| Equinox Gold Corp. | März 2007 | CA29446Y5020 | 19 Jahr(e) | |
| Lincoln Minerals Ltd. | März 2007 | AU000000LML2 | 19 Jahr(e) | |
| Magma Silver Corp. | März 2007 | CA5589221004 | 19 Jahr(e) | |
| Napier Ventures Inc. | März 2007 | CA6304651020 | 19 Jahr(e) | |
| Northern Lights Resources Corp. | März 2007 | CA66538D3013 | 19 Jahr(e) | |
| Pacific Bauxite Ltd. | März 2007 | AU000000PBX1 | 19 Jahr(e) | |
| Pan American Energy Corp. | März 2007 | CA69783Y3014 | 19 Jahr(e) | |
| Prospect Resources Ltd. | März 2007 | AU000000PSC9 | 19 Jahr(e) | |
| Prospector Metals Corp. | März 2007 | CA74359L2049 | 19 Jahr(e) | |
| RT Minerals Corp. | März 2007 | CA74976W7089 | 19 Jahr(e) | |
| Scorpion Minerals Ltd. | März 2007 | AU0000033326 | 19 Jahr(e) | |
| Westcore Energy Ltd. | März 2007 | CA95753R2081 | 19 Jahr(e) | |
| Aspire Mining Ltd. | Februar 2007 | AU000000AKM7 | 19 Jahr(e) | |
| Aurora Royalties Inc. | Februar 2007 | CA0231161062 | 19 Jahr(e) | |
| Australian Vanadium Ltd. | Februar 2007 | AU000000AVL6 | 19 Jahr(e) | |
| Bunker Hill Mining Corp. | Februar 2007 | US1206132037 | 19 Jahr(e) | |
| Capricorn Metals Ltd. | Februar 2007 | AU000000CMM9 | 19 Jahr(e) | |
| Gratomic Inc. | Februar 2007 | CA38900X2077 | 19 Jahr(e) | |
| M3 Metals Corp. | Februar 2007 | CA55379R2063 | 19 Jahr(e) | |
| North Arrow Minerals Inc. | Februar 2007 | CA6572805092 | 19 Jahr(e) | |
| Rise Gold Corp. | Februar 2007 | US76760M2008 | 19 Jahr(e) | |
| Sunshine Oilsands Ltd. | Februar 2007 | CA8678421063 | 19 Jahr(e) | |
| Waverley Resources Ltd. | Februar 2007 | CA94358A1084 | 19 Jahr(e) | |
| Continental Critical Minerals Inc. | 2007 | 19 Jahr(e) | ||
| Obtala Ltd. | 2007 | GG00B4WJSD17 | 19 Jahr(e) | |
| Predictive Discovery Ltd. | 2007 | AU000000PDI8 | 19 Jahr(e) |



