Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Aurelia Metals Ltd. | Mai 2007 | AU000000AMI1 | 19 Jahr(e) | |
| AVZ Minerals Ltd. | Mai 2007 | AU000000AVZ6 | 19 Jahr(e) | |
| Bonterra Resources Inc. | Mai 2007 | CA09852X7018 | 19 Jahr(e) | |
| Chesser Resources Ltd. | Mai 2007 | AU000000CHZ1 | 19 Jahr(e) | |
| Dart Mining NL | Mai 2007 | AU000000DTM2 | 19 Jahr(e) | |
| Future Metals NL | Mai 2007 | AU0000157745 | 19 Jahr(e) | |
| GGX Gold Corp. | Mai 2007 | CA36171K2011 | 19 Jahr(e) | |
| Kingman Minerals Ltd. | Mai 2007 | CA4957801083 | 19 Jahr(e) | |
| Labrador Iron Mines Holdings Ltd. | Mai 2007 | CA5054351070 | 19 Jahr(e) | |
| Lucky Minerals Inc. | Mai 2007 | CA5495465059 | 19 Jahr(e) | |
| Metallica Minerals Ltd. | Mai 2007 | AU000000MLM0 | 19 Jahr(e) | |
| NV Gold Corp. | Mai 2007 | CA67090W3075 | 19 Jahr(e) | |
| Orla Mining Ltd. | Mai 2007 | CA68634K1066 | 19 Jahr(e) | |
| Peel Mining Ltd | Mai 2007 | AU000000PEX5 | 19 Jahr(e) | |
| PMET Resources Inc. | Mai 2007 | CA73015G1046 | 19 Jahr(e) | |
| QPM Energy Ltd. | Mai 2007 | AU0000122251 | 19 Jahr(e) | |
| Strathmore Plus Uranium Corp. | Mai 2007 | CA86308P1027 | 19 Jahr(e) | |
| Zenith Minerals Ltd. | Mai 2007 | AU000000ZNC9 | 19 Jahr(e) | |
| Advance Lithium Corp. | April 2007 | CA00746P1036 | 19 Jahr(e) | |
| African Energy Resources Ltd. | April 2007 | AU000000AFR6 | 19 Jahr(e) | |
| American Uranium Ltd. | April 2007 | AU0000415879 | 19 Jahr(e) | |
| Aurelius Minerals Inc. | April 2007 | CA05156E4076 | 19 Jahr(e) | |
| Battery Mineral Resources Corp. | April 2007 | CA07133G1090 | 19 Jahr(e) | |
| Blue Star Gold Corp. | April 2007 | CA09607B2021 | 19 Jahr(e) | |
| eNova Mining Ltd. | April 2007 | AU0000089351 | 19 Jahr(e) | |
| Intact Gold Corp. | April 2007 | CA45826Y2015 | 19 Jahr(e) | |
| Midnight Sun Mining Corp. | April 2007 | CA5980151057 | 19 Jahr(e) | |
| Nevada Sunrise Metals Corp. | April 2007 | CA6414921032 | 19 Jahr(e) | |
| Orestone Mining Corp. | April 2007 | CA6861543032 | 19 Jahr(e) | |
| Southstone Minerals Ltd. | April 2007 | CA84473K1075 | 19 Jahr(e) | |
| Volcanic Gold Mines Inc. | April 2007 | CA92863W2013 | 19 Jahr(e) | |
| West Vault Mining Inc. | April 2007 | CA95640X1033 | 19 Jahr(e) | |
| Western Resources Corp. | April 2007 | CA95942C1041 | 19 Jahr(e) | |
| Affinity Gold Corp. | März 2007 | US00829M1009 | 19 Jahr(e) | |
| Argentum Silver Corp. | März 2007 | CA04014D2068 | 19 Jahr(e) | |
| Artemis Resources Ltd. | März 2007 | AU000000ARV3 | 19 Jahr(e) | |
| Austin Resources Ltd. | März 2007 | CA0523822074 | 19 Jahr(e) | |
| Cruz Battery Metals Corp. | März 2007 | CA22888A2074 | 19 Jahr(e) | |
| Equinox Gold Corp. | März 2007 | CA29446Y5020 | 19 Jahr(e) | |
| Lincoln Minerals Ltd. | März 2007 | AU000000LML2 | 19 Jahr(e) | |
| Magma Silver Corp. | März 2007 | CA5589221004 | 19 Jahr(e) | |
| Napier Ventures Inc. | März 2007 | CA6304651020 | 19 Jahr(e) | |
| Northern Lights Resources Corp. | März 2007 | CA66538D3013 | 19 Jahr(e) | |
| Pacific Bauxite Ltd. | März 2007 | AU000000PBX1 | 19 Jahr(e) | |
| Pan American Energy Corp. | März 2007 | CA69783Y3014 | 19 Jahr(e) | |
| Prospect Resources Ltd. | März 2007 | AU000000PSC9 | 19 Jahr(e) | |
| Prospector Metals Corp. | März 2007 | CA74359L2049 | 19 Jahr(e) | |
| RT Minerals Corp. | März 2007 | CA74976W7089 | 19 Jahr(e) | |
| Scorpion Minerals Ltd. | März 2007 | AU0000033326 | 19 Jahr(e) | |
| Westcore Energy Ltd. | März 2007 | CA95753R2081 | 19 Jahr(e) |




