Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| New Stratus Energy Inc. | April 2005 | CA6488301079 | 21 Jahr(e) | |
| Nord Precious Metals Mining Inc. | April 2005 | CA65558V2093 | 21 Jahr(e) | |
| Orsu Metals Corp. | April 2005 | CA68752A1049 | 21 Jahr(e) | |
| Stelmine Canada Ltd. | April 2005 | CA85857E2033 | 21 Jahr(e) | |
| Talon Metals Corp. | April 2005 | VGG866591024 | 21 Jahr(e) | |
| Vast Resources Plc | April 2005 | GB00BQ7WTT20 | 21 Jahr(e) | |
| Amani Gold Ltd. | März 2005 | AU000000ANL3 | 21 Jahr(e) | |
| Argex Titanium Inc. | März 2005 | CA04014T1021 | 21 Jahr(e) | |
| Bluejay Mining plc | März 2005 | GB00BFD3VF20 | 21 Jahr(e) | |
| Bullion Gold Resources Corp. | März 2005 | CA1202272029 | 21 Jahr(e) | |
| Centurion Minerals Ltd. | März 2005 | CA15643T7015 | 21 Jahr(e) | |
| Cosigo Resources Ltd. | März 2005 | CA22122T1030 | 21 Jahr(e) | |
| EnviroGold Global Ltd. | März 2005 | CA29408C1005 | 21 Jahr(e) | |
| Epsilon Energy Ltd. | März 2005 | CA2943752097 | 21 Jahr(e) | |
| Gentor Resources Inc. | März 2005 | KYG382751140 | 21 Jahr(e) | |
| Inventus Mining Corp. | März 2005 | CA4612172003 | 21 Jahr(e) | |
| KGL Resources Ltd. (Australien) | März 2005 | AU000000KGL6 | 21 Jahr(e) | |
| Klondike Silver Corp. | März 2005 | CA4987222060 | 21 Jahr(e) | |
| Leigh Creek Energy Ltd. | März 2005 | AU000000LCK5 | 21 Jahr(e) | |
| Pantheon Resources Plc | März 2005 | GB00B125SX82 | 21 Jahr(e) | |
| Ragnar Metals Ltd. | März 2005 | AU0000031304 | 21 Jahr(e) | |
| Uranium Participation Corp. | März 2005 | CA9170171057 | 21 Jahr(e) | |
| Vango Mining Ltd. | März 2005 | AU000000VAN2 | 21 Jahr(e) | |
| Cequence Energy Ltd. | Februar 2005 | CA15671G5068 | 21 Jahr(e) | |
| Corazon Mining Ltd. | Februar 2005 | AU000000CZN9 | 21 Jahr(e) | |
| CuFe Ltd. | Februar 2005 | AU0000196891 | 21 Jahr(e) | |
| Prospera Energy Inc. | Februar 2005 | CA74360U1021 | 21 Jahr(e) | |
| Yellow Cake Plc | Februar 2005 | JE00BF50RG45 | 21 Jahr(e) | |
| American Lithium Minerals Inc. | 2005 | US0272631021 | 21 Jahr(e) | |
| Activa Resources AG | Januar 2005 | DE0007471377 | 21 Jahr(e) | |
| Advantage Energy Ltd. | Januar 2005 | CA00791P1071 | 21 Jahr(e) | |
| BCM Resources Corp. | Januar 2005 | CA07329N1087 | 21 Jahr(e) | |
| Cauldron Energy Ltd. | Januar 2005 | AU000000CXU9 | 21 Jahr(e) | |
| KalNorth Gold Mines Ltd. | Januar 2005 | AU000000KGM4 | 21 Jahr(e) | |
| Red Metal Resources Ltd. | Januar 2005 | CA75679D2023 | 21 Jahr(e) | |
| Savannah Minerals Corp. | Januar 2005 | CA8050101051 | 21 Jahr(e) | |
| TomaGold Corp. | Januar 2005 | CA8897331010 | 21 Jahr(e) | |
| Decklar Resources Inc. | Dezember 2004 | CA2435731021 | 22 Jahr(e) | |
| GWR Group Ltd. | Dezember 2004 | AU000000GWR8 | 22 Jahr(e) | |
| Churchill Mining plc | November 2004 | GB00B1318J18 | 22 Jahr(e) | |
| Copper Strike Ltd. | November 2004 | AU000000CSE3 | 22 Jahr(e) | |
| Galore Resources Inc. | November 2004 | CA3640961072 | 22 Jahr(e) | |
| Thor Energy plc | November 2004 | GB00BD0NBV71 | 22 Jahr(e) | |
| Ultra Lithium Inc. | November 2004 | CA90388C1068 | 22 Jahr(e) | |
| Bellevue Gold Ltd. | Oktober 2004 | AU0000019374 | 22 Jahr(e) | |
| Carlton Precious Inc. | Oktober 2004 | CA14306B1076 | 22 Jahr(e) | |
| Energy Metals Ltd. | Oktober 2004 | AU000000EME2 | 22 Jahr(e) | |
| ESGold Corp. | Oktober 2004 | CA29643L2049 | 22 Jahr(e) | |
| Rockhopper Exploration Plc | Oktober 2004 | GB00B0FVQX23 | 22 Jahr(e) | |
| Strategic Minerals Europe Corp. | Oktober 2004 | CA86276J1049 | 22 Jahr(e) |



