Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Bluejay Mining plc | März 2005 | GB00BFD3VF20 | 20 Jahr(e) | |
| Bullion Gold Resources Corp. | März 2005 | CA1202272029 | 20 Jahr(e) | |
| Centurion Minerals Ltd. | März 2005 | CA15643T7015 | 20 Jahr(e) | |
| Cosigo Resources Ltd. | März 2005 | CA22122T1030 | 20 Jahr(e) | |
| EnviroGold Global Ltd. | März 2005 | CA29408C1005 | 20 Jahr(e) | |
| Epsilon Energy Ltd. | März 2005 | CA2943752097 | 20 Jahr(e) | |
| Gentor Resources Inc. | März 2005 | KYG382751140 | 20 Jahr(e) | |
| Inventus Mining Corp. | März 2005 | CA4612172003 | 20 Jahr(e) | |
| KGL Resources Ltd. (Australien) | März 2005 | AU000000KGL6 | 20 Jahr(e) | |
| Klondike Silver Corp. | März 2005 | CA4987222060 | 20 Jahr(e) | |
| Leigh Creek Energy Ltd. | März 2005 | AU000000LCK5 | 20 Jahr(e) | |
| Pantheon Resources Plc | März 2005 | GB00B125SX82 | 20 Jahr(e) | |
| Ragnar Metals Ltd. | März 2005 | AU0000031304 | 20 Jahr(e) | |
| Uranium Participation Corp. | März 2005 | CA9170171057 | 20 Jahr(e) | |
| Vango Mining Ltd. | März 2005 | AU000000VAN2 | 20 Jahr(e) | |
| Cequence Energy Ltd. | Februar 2005 | CA15671G5068 | 20 Jahr(e) | |
| Corazon Mining Ltd. | Februar 2005 | AU000000CZN9 | 20 Jahr(e) | |
| CuFe Ltd. | Februar 2005 | AU0000196891 | 20 Jahr(e) | |
| Prospera Energy Inc. | Februar 2005 | CA74360U1021 | 20 Jahr(e) | |
| Yellow Cake Plc | Februar 2005 | JE00BF50RG45 | 20 Jahr(e) | |
| American Lithium Minerals Inc. | 2005 | US0272631021 | 20 Jahr(e) | |
| Activa Resources AG | Januar 2005 | DE0007471377 | 20 Jahr(e) | |
| Advantage Energy Ltd. | Januar 2005 | CA00791P1071 | 20 Jahr(e) | |
| BCM Resources Corp. | Januar 2005 | CA07329N1087 | 20 Jahr(e) | |
| Cauldron Energy Ltd. | Januar 2005 | AU000000CXU9 | 20 Jahr(e) | |
| KalNorth Gold Mines Ltd. | Januar 2005 | AU000000KGM4 | 20 Jahr(e) | |
| Red Metal Resources Ltd. | Januar 2005 | CA75679D2023 | 20 Jahr(e) | |
| Savannah Minerals Corp. | Januar 2005 | CA8050101051 | 20 Jahr(e) | |
| TomaGold Corp. | Januar 2005 | CA8897331010 | 20 Jahr(e) | |
| Decklar Resources Inc. | Dezember 2004 | CA2435731021 | 21 Jahr(e) | |
| GWR Group Ltd. | Dezember 2004 | AU000000GWR8 | 21 Jahr(e) | |
| Churchill Mining plc | November 2004 | GB00B1318J18 | 21 Jahr(e) | |
| Copper Strike Ltd. | November 2004 | AU000000CSE3 | 21 Jahr(e) | |
| Galore Resources Inc. | November 2004 | CA3640961072 | 21 Jahr(e) | |
| Thor Energy plc | November 2004 | GB00BD0NBV71 | 21 Jahr(e) | |
| Ultra Lithium Inc. | November 2004 | CA90388C1068 | 21 Jahr(e) | |
| Bellevue Gold Ltd. | Oktober 2004 | AU0000019374 | 21 Jahr(e) | |
| Carlton Precious Inc. | Oktober 2004 | CA14306B1076 | 21 Jahr(e) | |
| Energy Metals Ltd. | Oktober 2004 | AU000000EME2 | 21 Jahr(e) | |
| ESGold Corp. | Oktober 2004 | CA29643L2049 | 21 Jahr(e) | |
| Rockhopper Exploration Plc | Oktober 2004 | GB00B0FVQX23 | 21 Jahr(e) | |
| Strategic Minerals Europe Corp. | Oktober 2004 | CA86276J1049 | 21 Jahr(e) | |
| Strategic Resources Inc. | Oktober 2004 | CA86277X4093 | 21 Jahr(e) | |
| The Mosaic Company | Oktober 2004 | US61945C1036 | 21 Jahr(e) | |
| Xtract Resources Plc | Oktober 2004 | GB00BYSX2795 | 21 Jahr(e) | |
| Anglo Asian Mining plc | September 2004 | GB00B0C18177 | 21 Jahr(e) | |
| Cadence Minerals plc | September 2004 | GB00BJP0B151 | 21 Jahr(e) | |
| Golden Arrow Resources Corp. | September 2004 | CA38080W1023 | 21 Jahr(e) | |
| Liquefied Natural Gas Ltd. | September 2004 | AU000000LNG0 | 21 Jahr(e) | |
| Marimaca Copper Corp. | September 2004 | CA56783M1068 | 21 Jahr(e) |



