Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Brixton Metals Corp. | März 2008 | CA11120Q7084 | 18 Jahr(e) | |
| Keon Capital Inc. | März 2008 | CA4918951084 | 18 Jahr(e) | |
| Mundoro Capital Inc. | März 2008 | CA6261351077 | 18 Jahr(e) | |
| Tartisan Nickel Corp. | März 2008 | CA87649R1047 | 18 Jahr(e) | |
| Turaco Gold Ltd. | März 2008 | AU0000169039 | 18 Jahr(e) | |
| Aurora Metal Ltd. | Februar 2008 | AU000000CSD5 | 18 Jahr(e) | |
| BeMetals Corp. | Februar 2008 | CA0813791096 | 18 Jahr(e) | |
| Bocana Resources Corp. | Februar 2008 | CA09689F1053 | 18 Jahr(e) | |
| Greenland Resources Inc. | Februar 2008 | CA3953251038 | 18 Jahr(e) | |
| Hastings Technology Metals Ltd. | Februar 2008 | AU000000HAS0 | 18 Jahr(e) | |
| Noble Plains Uranium Corp. | Februar 2008 | CA65510H1082 | 18 Jahr(e) | |
| Pelangio Exploration Inc. | Februar 2008 | CA7056465031 | 18 Jahr(e) | |
| Revival Gold Inc. | Februar 2008 | CA76151P1018 | 18 Jahr(e) | |
| ValOre Metals Corp. | Februar 2008 | CA92025V1094 | 18 Jahr(e) | |
| Century Cobalt Corp. | 2008 | US15650R1014 | 18 Jahr(e) | |
| Avrupa Minerals Ltd. | Januar 2008 | CA05453A2074 | 18 Jahr(e) | |
| Bassari Resources Ltd. | Januar 2008 | AU000000BSR7 | 18 Jahr(e) | |
| Batero Gold Corp. | Januar 2008 | CA0705051021 | 18 Jahr(e) | |
| Doubleview Gold Corp. | Januar 2008 | CA25862T1003 | 18 Jahr(e) | |
| GoGold Resources Inc. | Januar 2008 | CA38045Y1025 | 18 Jahr(e) | |
| Rocky Shore Gold Ltd. | Januar 2008 | CA7749171087 | 18 Jahr(e) | |
| Sky Gold Corp. | Januar 2008 | CA83085J3001 | 18 Jahr(e) | |
| Tajiri Resources Corp. | Januar 2008 | CA87405Y2024 | 18 Jahr(e) | |
| Verity Resources Ltd. | Januar 2008 | AU0000372054 | 18 Jahr(e) | |
| Americore Resources Corp. | Dezember 2007 | CA03090L1085 | 19 Jahr(e) | |
| Aya Gold & Silver Inc. | Dezember 2007 | CA05466C1095 | 19 Jahr(e) | |
| Casa Minerals Inc. | Dezember 2007 | CA14712X1078 | 19 Jahr(e) | |
| Comstock Metals Ltd. | Dezember 2007 | CA2057193054 | 19 Jahr(e) | |
| Emmerson Resources Ltd. | Dezember 2007 | AU000000ERM4 | 19 Jahr(e) | |
| Ioneer Ltd. | Dezember 2007 | AU0000028946 | 19 Jahr(e) | |
| Jameson Resources Ltd. | Dezember 2007 | AU000000JAL1 | 19 Jahr(e) | |
| Kingsrose Mining Ltd. | Dezember 2007 | AU000000KRM1 | 19 Jahr(e) | |
| Manganese X Energy Corp. | Dezember 2007 | CA5626783008 | 19 Jahr(e) | |
| MCF Energy Ltd. | Dezember 2007 | CA55401M1005 | 19 Jahr(e) | |
| Myanmar Metals Ltd. | Dezember 2007 | AU000000MYL5 | 19 Jahr(e) | |
| Pensana Plc | Dezember 2007 | GB00BKM0ZJ18 | 19 Jahr(e) | |
| Thunder Mountain Gold Inc. | Dezember 2007 | US8860431084 | 19 Jahr(e) | |
| Vatic Ventures Corp. | Dezember 2007 | CA92241L5053 | 19 Jahr(e) | |
| White Cliff Minerals Ltd. | Dezember 2007 | AU000000WCN6 | 19 Jahr(e) | |
| Alchemy Resources Ltd. | November 2007 | AU000000ALY0 | 19 Jahr(e) | |
| Carpentaria Resources Ltd. | November 2007 | AU000000CAP7 | 19 Jahr(e) | |
| Chaarat Gold Holdings Ltd. | November 2007 | VGG203461055 | 19 Jahr(e) | |
| Chase Mining Corporation Ltd. | November 2007 | AU0000037616 | 19 Jahr(e) | |
| Foran Mining Corp. | November 2007 | CA3449112018 | 19 Jahr(e) | |
| Karnalyte Resources Inc. | November 2007 | CA4856722083 | 19 Jahr(e) | |
| Lithium Argentina AG | November 2007 | CH1403212751 | 19 Jahr(e) | |
| Marmota Ltd. | November 2007 | AU000000MEU8 | 19 Jahr(e) | |
| Minaurum Silver Inc. | November 2007 | CA60253E1079 | 19 Jahr(e) | |
| Terreno Resources Corp. | November 2007 | CA88145Y2050 | 19 Jahr(e) | |
| Advance Metals Ltd. | Oktober 2007 | AU0000227720 | 19 Jahr(e) |




