Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Rocky Shore Gold Ltd. | Januar 2008 | CA7749171087 | 17 Jahr(e) | |
| Sky Gold Corp. | Januar 2008 | CA83085J3001 | 17 Jahr(e) | |
| Tajiri Resources Corp. | Januar 2008 | CA87405Y2024 | 17 Jahr(e) | |
| Verity Resources Ltd. | Januar 2008 | AU0000372054 | 17 Jahr(e) | |
| Americore Resources Corp. | Dezember 2007 | CA03090L1085 | 18 Jahr(e) | |
| Aya Gold & Silver Inc. | Dezember 2007 | CA05466C1095 | 18 Jahr(e) | |
| Casa Minerals Inc. | Dezember 2007 | CA14712X1078 | 18 Jahr(e) | |
| Comstock Metals Ltd. | Dezember 2007 | CA2057193054 | 18 Jahr(e) | |
| Emmerson Resources Ltd. | Dezember 2007 | AU000000ERM4 | 18 Jahr(e) | |
| Ioneer Ltd. | Dezember 2007 | AU0000028946 | 18 Jahr(e) | |
| Jameson Resources Ltd. | Dezember 2007 | AU000000JAL1 | 18 Jahr(e) | |
| Kingsrose Mining Ltd. | Dezember 2007 | AU000000KRM1 | 18 Jahr(e) | |
| Manganese X Energy Corp. | Dezember 2007 | CA5626783008 | 18 Jahr(e) | |
| MCF Energy Ltd. | Dezember 2007 | CA55401M1005 | 18 Jahr(e) | |
| Myanmar Metals Ltd. | Dezember 2007 | AU000000MYL5 | 18 Jahr(e) | |
| Pensana Plc | Dezember 2007 | GB00BKM0ZJ18 | 18 Jahr(e) | |
| Thunder Mountain Gold Inc. | Dezember 2007 | US8860431084 | 18 Jahr(e) | |
| Vatic Ventures Corp. | Dezember 2007 | CA92241L5053 | 18 Jahr(e) | |
| White Cliff Minerals Ltd. | Dezember 2007 | AU000000WCN6 | 18 Jahr(e) | |
| Alchemy Resources Ltd. | November 2007 | AU000000ALY0 | 18 Jahr(e) | |
| Carpentaria Resources Ltd. | November 2007 | AU000000CAP7 | 18 Jahr(e) | |
| Chaarat Gold Holdings Ltd. | November 2007 | VGG203461055 | 18 Jahr(e) | |
| Chase Mining Corporation Ltd. | November 2007 | AU0000037616 | 18 Jahr(e) | |
| Foran Mining Corp. | November 2007 | CA3449112018 | 18 Jahr(e) | |
| Karnalyte Resources Inc. | November 2007 | CA4856722083 | 18 Jahr(e) | |
| Lithium Argentina AG | November 2007 | CH1403212751 | 18 Jahr(e) | |
| Marmota Ltd. | November 2007 | AU000000MEU8 | 18 Jahr(e) | |
| Minaurum Gold Inc. | November 2007 | CA60252Q1019 | 18 Jahr(e) | |
| Terreno Resources Corp. | November 2007 | CA88145Y2050 | 18 Jahr(e) | |
| Advance Metals Ltd. | Oktober 2007 | AU0000227720 | 18 Jahr(e) | |
| Alpha HPA Ltd. | Oktober 2007 | AU0000033060 | 18 Jahr(e) | |
| AM Resources Corp. | Oktober 2007 | CA00179A1021 | 18 Jahr(e) | |
| Apollo Minerals Ltd. | Oktober 2007 | AU000000AON7 | 18 Jahr(e) | |
| Australian Silica Quartz Group Ltd. | Oktober 2007 | AU0000066169 | 18 Jahr(e) | |
| Franco-Nevada Corp. | Oktober 2007 | CA3518581051 | 18 Jahr(e) | |
| Golconda Gold Ltd. | Oktober 2007 | CA38047D1069 | 18 Jahr(e) | |
| Metminco Ltd. | Oktober 2007 | AU000000MNC7 | 18 Jahr(e) | |
| Protium Clean Energy Corp. | Oktober 2007 | CA74370G2009 | 18 Jahr(e) | |
| Carolina Rush Corp. | September 2007 | CA14416W1086 | 18 Jahr(e) | |
| King River Resources Ltd. | September 2007 | AU0000033102 | 18 Jahr(e) | |
| Nickel Industries Ltd. | September 2007 | AU0000018236 | 18 Jahr(e) | |
| Pilbara Minerals Ltd. | September 2007 | AU000000PLS0 | 18 Jahr(e) | |
| Sunrise Energy Metals Ltd. | September 2007 | AU0000143729 | 18 Jahr(e) | |
| Syrah Resources Ltd. | September 2007 | AU000000SYR9 | 18 Jahr(e) | |
| Zenith Energy Ltd. | September 2007 | CA98936C1068 | 18 Jahr(e) | |
| Zinc of Ireland NL | September 2007 | AU000000ZMI8 | 18 Jahr(e) | |
| Appia Rare Earths & Uranium Corp. | August 2007 | CA03783P1018 | 18 Jahr(e) | |
| Archer Materials Ltd. | August 2007 | AU000000AXE7 | 18 Jahr(e) | |
| Atlantic Lithium Ltd. | August 2007 | AU0000XINEX3 | 18 Jahr(e) | |
| BE Resources Inc. | August 2007 | US0733133062 | 18 Jahr(e) |



