Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Zinnwald Lithium Plc | Juni 2017 | GB00BFN4GY99 | 8 Jahr(e) | |
| Silver Bear Resources Plc | März 2017 | GB00BF2P1260 | 8 Jahr(e) | |
| Meridian Mining UK Societas | Oktober 2016 | GB00BR3SVZ18 | 9 Jahr(e) | |
| Noble Corporation plc | Januar 2013 | GB00BMXNWH07 | 12 Jahr(e) | |
| Genel Energy plc | April 2011 | JE00B55Q3P39 | 14 Jahr(e) | |
| Empire Metals Ltd. | Dezember 2010 | VGG3036T1012 | 15 Jahr(e) | |
| Savannah Resources plc | April 2010 | GB00B647W791 | 15 Jahr(e) | |
| Bacanora Minerals Ltd. | September 2008 | GB00BD20C246 | 17 Jahr(e) | |
| Pensana Plc | Dezember 2007 | GB00BKM0ZJ18 | 18 Jahr(e) | |
| Scotgold Resources Ltd. | Oktober 2006 | AU000XINEAK5 | 19 Jahr(e) | |
| Alien Metals Ltd. | Mai 2006 | VGG017351021 | 19 Jahr(e) | |
| SDX Energy Plc | März 2006 | GB00BJ5JNL69 | 19 Jahr(e) | |
| Horizonte Minerals Plc | Januar 2006 | GB00BMXLQJ47 | 19 Jahr(e) | |
| Oriole Resources Plc | Oktober 2005 | GB00B0T29327 | 20 Jahr(e) | |
| Kore Potash Plc | September 2005 | AU000000KP25 | 20 Jahr(e) | |
| Echo Energy plc | Juni 2005 | GB00BF0YPG76 | 20 Jahr(e) | |
| Serica Energy plc | Mai 2005 | GB00B0CY5V57 | 20 Jahr(e) | |
| Bezant Resources Plc | April 2005 | GB00B1CKQD97 | 20 Jahr(e) | |
| Vast Resources Plc | April 2005 | GB00BQ7WTT20 | 20 Jahr(e) | |
| Bluejay Mining plc | März 2005 | GB00BFD3VF20 | 20 Jahr(e) | |
| Pantheon Resources Plc | März 2005 | GB00B125SX82 | 20 Jahr(e) | |
| Churchill Mining plc | November 2004 | GB00B1318J18 | 21 Jahr(e) | |
| Thor Energy plc | November 2004 | GB00BD0NBV71 | 21 Jahr(e) | |
| Rockhopper Exploration Plc | Oktober 2004 | GB00B0FVQX23 | 21 Jahr(e) | |
| Xtract Resources Plc | Oktober 2004 | GB00BYSX2795 | 21 Jahr(e) | |
| Anglo Asian Mining plc | September 2004 | GB00B0C18177 | 21 Jahr(e) | |
| Cadence Minerals plc | September 2004 | GB00BJP0B151 | 21 Jahr(e) | |
| Red Rock Resources Plc | September 2004 | GB00BYWKBV38 | 21 Jahr(e) | |
| Serabi Gold Plc | Mai 2004 | GB00BG5NDX91 | 21 Jahr(e) | |
| Tri-Star Resources Plc | August 2003 | GB00BGDLPW84 | 22 Jahr(e) | |
| Endeavour Mining Plc | Juli 2002 | GB00BL6K5J42 | 23 Jahr(e) | |
| Jubilee Metals Group Plc | Juni 2002 | GB0031852162 | 23 Jahr(e) | |
| Pan African Resources plc | Februar 2000 | GB0004300496 | 25 Jahr(e) | |
| BHP Group Plc | 1996 | GB00BH0P3Z91 | 29 Jahr(e) | |
| BHP Group Plc (ADR) | 1996 | US05545E2090 | 29 Jahr(e) | |
| Eurasia Mining Plc | 1995 | GB0003230421 | 30 Jahr(e) | |
| Griffin Mining Ltd. | August 1991 | BMG319201049 | 34 Jahr(e) | |
| Jadestone Energy Plc | August 1988 | GB00BLR71299 | 37 Jahr(e) | |
| Tullow Oil Plc | 1985 | GB0001500809 | 40 Jahr(e) | |
| Reconnaissance Energy Africa Ltd. | Juni 1978 | CA75624R1082 | 47 Jahr(e) | |
| Trans-Siberian Gold plc | August 1972 | GB0033756866 | 53 Jahr(e) | |
| Ecora Resources PLC | Februar 1967 | GB0006449366 | 58 Jahr(e) | |
| Harbour Energy Plc | April 1934 | GB00BMBVGQ36 | 91 Jahr(e) |



