Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Renegade Gold Inc. | November 2005 | CA75974M2040 | 21 Jahr(e) | |
| Talisman Mining Ltd. | November 2005 | AU000000TLM5 | 21 Jahr(e) | |
| Ardiden Ltd. | Oktober 2005 | AU000000ADV3 | 21 Jahr(e) | |
| Arrow Minerals Ltd. | Oktober 2005 | AU000000AMD2 | 21 Jahr(e) | |
| Cache Exploration Inc. | Oktober 2005 | CA12715T3055 | 21 Jahr(e) | |
| Chalice Mining Ltd. | Oktober 2005 | AU000000CHN7 | 21 Jahr(e) | |
| Magnis Energy Technologies Ltd. | Oktober 2005 | AU000000MNS3 | 21 Jahr(e) | |
| Oriole Resources Plc | Oktober 2005 | GB00B0T29327 | 21 Jahr(e) | |
| Silver North Resources Ltd. | Oktober 2005 | CA8280611010 | 21 Jahr(e) | |
| Vital Metals Ltd. | Oktober 2005 | AU000000VML1 | 21 Jahr(e) | |
| Avenira Ltd. | September 2005 | AU000000AEV1 | 21 Jahr(e) | |
| Canadian Premium Sand Inc. | September 2005 | CA13648X1087 | 21 Jahr(e) | |
| Chaparral Energy Inc. | September 2005 | US15942R2085 | 21 Jahr(e) | |
| GobiMin Inc. | September 2005 | CA38020T1021 | 21 Jahr(e) | |
| Kore Potash Plc | September 2005 | AU000000KP25 | 21 Jahr(e) | |
| New World Resources Ltd. | September 2005 | AU0000006934 | 21 Jahr(e) | |
| Odyssey Gold Ltd. | September 2005 | AU000000ODY8 | 21 Jahr(e) | |
| Strata Power Corp. | September 2005 | CA86270C2040 | 21 Jahr(e) | |
| Sun Summit Minerals Corp. | September 2005 | CA86687V7043 | 21 Jahr(e) | |
| Ucore Rare Metals Inc. | September 2005 | CA90348V3011 | 21 Jahr(e) | |
| Woomera Mining Ltd. | September 2005 | AU0000004053 | 21 Jahr(e) | |
| Zincore Metals Inc. | September 2005 | CA98959P8698 | 21 Jahr(e) | |
| Latitude 66 Ltd. | August 2005 | AU0000342032 | 21 Jahr(e) | |
| Petrichor Energy Inc. | August 2005 | CA71643U1075 | 21 Jahr(e) | |
| Quest Critical Metals Inc. | August 2005 | CA74840A1066 | 21 Jahr(e) | |
| Chevron Corp. | Juli 2005 | US1667641005 | 21 Jahr(e) | |
| Foremost Clean Energy Ltd. | Juli 2005 | CA34547F1053 | 21 Jahr(e) | |
| Northern Uranium Corp. | Juli 2005 | CA6658702007 | 21 Jahr(e) | |
| Rockhaven Resources Ltd. | Juli 2005 | CA77340P1018 | 21 Jahr(e) | |
| Sego Resources Inc. | Juli 2005 | CA8158021037 | 21 Jahr(e) | |
| Andina Copper Corp. | Juni 2005 | CA03421C1086 | 21 Jahr(e) | |
| Echo Energy plc | Juni 2005 | GB00BF0YPG76 | 21 Jahr(e) | |
| Gunnison Copper Corp. | Juni 2005 | CA4028801088 | 21 Jahr(e) | |
| Harvest Gold Corp. | Juni 2005 | CA4175323068 | 21 Jahr(e) | |
| Sphinx Resources Ltd. | Juni 2005 | CA8484221012 | 21 Jahr(e) | |
| AXP Energy Ltd. | Mai 2005 | AU0000162950 | 21 Jahr(e) | |
| Birchcliff Energy Ltd. | Mai 2005 | CA0906971035 | 21 Jahr(e) | |
| Globe Metals & Mining Ltd. | Mai 2005 | AU000000GBE0 | 21 Jahr(e) | |
| Plato Gold Corp. | Mai 2005 | CA72766E1025 | 21 Jahr(e) | |
| ROK Resources Inc. | Mai 2005 | CA77544C1041 | 21 Jahr(e) | |
| Serica Energy plc | Mai 2005 | GB00B0CY5V57 | 21 Jahr(e) | |
| Shanta Gold Ltd. | Mai 2005 | GB00B0CGR828 | 21 Jahr(e) | |
| SolGold plc | Mai 2005 | GB00B0WD0R35 | 21 Jahr(e) | |
| Stellar Resources Ltd. | Mai 2005 | AU000000SRZ6 | 21 Jahr(e) | |
| Xanadu Mines Ltd. | Mai 2005 | AU000000XAM0 | 21 Jahr(e) | |
| Bannerman Energy Ltd. | April 2005 | AU000000BMN9 | 21 Jahr(e) | |
| Bezant Resources Plc | April 2005 | GB00B1CKQD97 | 21 Jahr(e) | |
| Eastern Platinum Ltd. | April 2005 | CA2768555096 | 21 Jahr(e) | |
| First Mining Gold Corp. | April 2005 | CA3208901064 | 21 Jahr(e) | |
| Matsa Resources Ltd. | April 2005 | AU000000MAT8 | 21 Jahr(e) |



