Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Silver North Resources Ltd. | Oktober 2005 | CA8280611010 | 20 Jahr(e) | |
| Vital Metals Ltd. | Oktober 2005 | AU000000VML1 | 20 Jahr(e) | |
| Avenira Ltd. | September 2005 | AU000000AEV1 | 20 Jahr(e) | |
| Canadian Premium Sand Inc. | September 2005 | CA13648X1087 | 20 Jahr(e) | |
| Chaparral Energy Inc. | September 2005 | US15942R2085 | 20 Jahr(e) | |
| GobiMin Inc. | September 2005 | CA38020T1021 | 20 Jahr(e) | |
| Kore Potash Plc | September 2005 | AU000000KP25 | 20 Jahr(e) | |
| New World Resources Ltd. | September 2005 | AU0000006934 | 20 Jahr(e) | |
| Odyssey Gold Ltd. | September 2005 | AU000000ODY8 | 20 Jahr(e) | |
| Strata Power Corp. | September 2005 | CA86270C2040 | 20 Jahr(e) | |
| Sun Summit Minerals Corp. | September 2005 | CA86687V7043 | 20 Jahr(e) | |
| Ucore Rare Metals Inc. | September 2005 | CA90348V3011 | 20 Jahr(e) | |
| Woomera Mining Ltd. | September 2005 | AU0000004053 | 20 Jahr(e) | |
| Zincore Metals Inc. | September 2005 | CA98959P8698 | 20 Jahr(e) | |
| Latitude 66 Ltd. | August 2005 | AU0000342032 | 20 Jahr(e) | |
| Petrichor Energy Inc. | August 2005 | CA71643U1075 | 20 Jahr(e) | |
| Quest Critical Metals Inc. | August 2005 | CA74840A1066 | 20 Jahr(e) | |
| Chevron Corp. | Juli 2005 | US1667641005 | 20 Jahr(e) | |
| Foremost Clean Energy Ltd. | Juli 2005 | CA34547F1053 | 20 Jahr(e) | |
| Northern Uranium Corp. | Juli 2005 | CA6658702007 | 20 Jahr(e) | |
| Rockhaven Resources Ltd. | Juli 2005 | CA77340P1018 | 20 Jahr(e) | |
| Sego Resources Inc. | Juli 2005 | CA8158021037 | 20 Jahr(e) | |
| Andina Copper Corp. | Juni 2005 | CA03421C1086 | 20 Jahr(e) | |
| Echo Energy plc | Juni 2005 | GB00BF0YPG76 | 20 Jahr(e) | |
| Gunnison Copper Corp. | Juni 2005 | CA4028801088 | 20 Jahr(e) | |
| Harvest Gold Corp. | Juni 2005 | CA4175323068 | 20 Jahr(e) | |
| Sphinx Resources Ltd. | Juni 2005 | CA8484221012 | 20 Jahr(e) | |
| AXP Energy Ltd. | Mai 2005 | AU0000162950 | 20 Jahr(e) | |
| Birchcliff Energy Ltd. | Mai 2005 | CA0906971035 | 20 Jahr(e) | |
| Globe Metals & Mining Ltd. | Mai 2005 | AU000000GBE0 | 20 Jahr(e) | |
| Plato Gold Corp. | Mai 2005 | CA72766E1025 | 20 Jahr(e) | |
| ROK Resources Inc. | Mai 2005 | CA77544C1041 | 20 Jahr(e) | |
| Serica Energy plc | Mai 2005 | GB00B0CY5V57 | 20 Jahr(e) | |
| Shanta Gold Ltd. | Mai 2005 | GB00B0CGR828 | 20 Jahr(e) | |
| SolGold plc | Mai 2005 | GB00B0WD0R35 | 20 Jahr(e) | |
| Stellar Resources Ltd. | Mai 2005 | AU000000SRZ6 | 20 Jahr(e) | |
| Xanadu Mines Ltd. | Mai 2005 | AU000000XAM0 | 20 Jahr(e) | |
| Bannerman Energy Ltd. | April 2005 | AU000000BMN9 | 20 Jahr(e) | |
| Bezant Resources Plc | April 2005 | GB00B1CKQD97 | 20 Jahr(e) | |
| Eastern Platinum Ltd. | April 2005 | CA2768555096 | 20 Jahr(e) | |
| First Mining Gold Corp. | April 2005 | CA3208901064 | 20 Jahr(e) | |
| Matsa Resources Ltd. | April 2005 | AU000000MAT8 | 20 Jahr(e) | |
| New Stratus Energy Inc. | April 2005 | CA6488301079 | 20 Jahr(e) | |
| Nord Precious Metals Mining Inc. | April 2005 | CA65558V2093 | 20 Jahr(e) | |
| Orsu Metals Corp. | April 2005 | CA68752A1049 | 20 Jahr(e) | |
| Stelmine Canada Ltd. | April 2005 | CA85857E2033 | 20 Jahr(e) | |
| Talon Metals Corp. | April 2005 | VGG866591024 | 20 Jahr(e) | |
| Vast Resources Plc | April 2005 | GB00BQ7WTT20 | 20 Jahr(e) | |
| Amani Gold Ltd. | März 2005 | AU000000ANL3 | 20 Jahr(e) | |
| Argex Titanium Inc. | März 2005 | CA04014T1021 | 20 Jahr(e) |



