• Montag, 23 Februar 2026
  • 17:38 Frankfurt
  • 16:38 London
  • 11:38 New York
  • 11:38 Toronto
  • 08:38 Vancouver
  • 03:38 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 5.210,20 +102,30 +2,00%
Gold in EUR 4.415,00 +84,10 +1,94%
Gold in CHF 4.034,00 +76,80 +1,94%
Gold in CAD 7.131,40 +147,00 +2,11%
Gold in AUD 7.378,00 +166,10 +2,30%
Gold in GBP 3.859,10 +73,80 +1,95%
Gold in ZAR 83.351,40 +1.324,20 +1,61%
Gold in CNY 36.070,20 +666,90 +1,88%
Gold in HKD 40.751,70 +839,30 +2,10%
Silber in USD 87,16 +2,52 +2,97%
Silber in EUR 73,94 +2,17 +3,02%
Silber in CHF 67,53 +1,96 +2,98%
Silber in CAD 119,39 +3,64 +3,15%
Silber in AUD 123,51 +4,00 +3,35%
Silber in GBP 64,61 +1,88 +2,99%
Silber in ZAR 1.395,40 +36,10 +2,65%
Silber in CNY 603,85 +17,16 +2,92%
Silber in HKD 682,22 +20,81 +3,15%
Platin in USD 2.144,60 -13,30 -0,62%
Platin in EUR 1.818,20 -11,50 -0,63%
Platin in CHF 1.660,50 -11,30 -0,68%
Platin in CAD 2.935,50 -15,20 -0,52%
Platin in AUD 3.037,00 -9,80 -0,32%
Platin in GBP 1.588,50 -10,70 -0,67%
Platin in ZAR 34.309,90 -344,50 -0,99%
Platin in CNY 14.847,60 -109,60 -0,73%
Platin in HKD 16.774,60 -87,30 -0,52%
Palladium in USD 1.757,90 +8,90 +0,51%
Palladium in EUR 1.489,20 +6,30 +0,43%
Palladium in CHF 1.360,10 +5,10 +0,38%
Palladium in CAD 2.404,50 +12,90 +0,54%
Palladium in AUD 2.487,60 +18,20 +0,74%
Palladium in GBP 1.301,20 +5,00 +0,39%
Palladium in ZAR 28.103,10 +16,30 +0,06%
Palladium in CNY 12.161,60 +39,10 +0,32%
Palladium in HKD 13.740,00 +73,70 +0,54%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 86,94 USD/oz +6,44 USD/oz +7,99% 23.02.2026
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 59,7780 -0,5660 -0,94% 17:38 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,4298 +0,0628 +2,65% 17:38 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 2,9642 +0,0437 +1,50% 17:38 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 24,6020 -0,8910 -3,50% 17:38 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,2199 -0,0139 -1,13% 17:38 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 20,1670 -0,4950 -2,40% 17:38 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 1.818,20 EUR/oz -11,50 -0,63% 17:37 Uhr
USA US-Dollar USA 2.144,10 USD/oz -13,80 -0,64% 17:38 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 2.929.306,10 ARS/oz -39.479,90 -1,33% 17:38 Uhr
Australien Dollar Australien 3.037,00 AUD/oz -9,80 -0,32% 17:37 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 14.716,30 BOB/oz -76,60 -0,52% 17:37 Uhr
Brasilien Real Brasilien 11.047,30 BRL/oz -121,70 -1,09% 17:37 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 1.588,50 GBP/oz -10,70 -0,67% 17:37 Uhr
Chile Peso Chile 1.859.870,20 CLP/oz -7.341,30 -0,39% 17:37 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 14.847,60 CNY/oz -109,60 -0,73% 17:37 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 13.579,60 DKK/oz -89,50 -0,65% 17:37 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 16.774,60 HKD/oz -87,30 -0,52% 17:37 Uhr
Indien Rupie Indien 195.158,80 INR/oz -632,40 -0,32% 17:37 Uhr
Island Krone Island 263.433,80 ISK/oz -1.992,90 -0,75% 17:37 Uhr
Japan Yen Japan 331.101,70 JPY/oz -3.253,40 -0,97% 17:37 Uhr
Kanada Dollar Kanada 2.935,50 CAD/oz -15,20 -0,52% 17:37 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 36.928,70 MXN/oz -69,90 -0,19% 17:38 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 3.596,10 NZD/oz -13,70 -0,38% 17:38 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 20.515,00 NOK/oz -60,10 -0,29% 17:37 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 7.211,20 PEN/oz -39,00 -0,54% 17:38 Uhr
Polen Złoty Polen 7.669,20 PLN/oz -54,10 -0,70% 17:37 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 165.024,10 RUB/oz -545,70 -0,33% 17:38 Uhr
Schweden Krone Schweden 19.426,60 SEK/oz -105,60 -0,54% 17:37 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 1.660,50 CHF/oz -11,30 -0,68% 17:37 Uhr
Singapur Dollar Singapur 2.715,10 SGD/oz -19,00 -0,70% 17:38 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 34.309,90 ZAR/oz -344,50 -0,99% 17:38 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 67.482,70 TWD/oz -509,30 -0,75% 17:38 Uhr
Thailand Baht Thailand 66.454,90 THB/oz -696,50 -1,04% 17:38 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 44.036,80 CZK/oz -290,20 -0,65% 17:37 Uhr
Türkei Lira Türkei 94.021,20 TRY/oz -578,70 -0,61% 17:38 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 83.076,30 UYU/oz -609,80 -0,73% 17:38 Uhr
862.126,70 VES/oz +5.550,10 +0,65% 17:38 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 7.878,40 AED/oz -46,70 -0,59% 17:38 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)