• Montag, 23 Februar 2026
  • 08:27 Frankfurt
  • 07:27 London
  • 02:27 New York
  • 02:27 Toronto
  • 23:27 Vancouver
  • 18:27 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 5.132,40 +24,60 +0,48%
Gold in EUR 4.340,80 +10,00 +0,23%
Gold in CHF 3.965,10 +7,90 +0,20%
Gold in CAD 7.016,50 +32,10 +0,46%
Gold in AUD 7.249,80 +37,90 +0,53%
Gold in GBP 3.794,10 +8,70 +0,23%
Gold in ZAR 82.068,60 +41,40 +0,05%
Gold in CNY 35.515,20 +111,90 +0,32%
Gold in HKD 40.122,50 +210,20 +0,53%
Silber in USD 85,57 +0,92 +1,09%
Silber in EUR 72,39 +0,62 +0,86%
Silber in CHF 66,20 +0,63 +0,95%
Silber in CAD 117,15 +1,41 +1,22%
Silber in AUD 121,05 +1,53 +1,28%
Silber in GBP 63,26 +0,53 +0,84%
Silber in ZAR 1.370,30 +10,90 +0,80%
Silber in CNY 592,97 +6,28 +1,07%
Silber in HKD 669,90 +8,49 +1,28%
Platin in USD 2.154,60 -3,40 -0,16%
Platin in EUR 1.822,00 -7,70 -0,42%
Platin in CHF 1.664,60 -7,20 -0,43%
Platin in CAD 2.945,60 -5,10 -0,17%
Platin in AUD 3.043,60 -3,30 -0,11%
Platin in GBP 1.592,50 -6,70 -0,42%
Platin in ZAR 34.453,80 -200,60 -0,58%
Platin in CNY 14.909,90 -47,30 -0,32%
Platin in HKD 16.844,10 -17,80 -0,11%
Palladium in USD 1.749,30 +0,30 +0,02%
Palladium in EUR 1.479,60 -3,30 -0,22%
Palladium in CHF 1.349,80 -5,20 -0,39%
Palladium in CAD 2.388,50 -3,00 -0,13%
Palladium in AUD 2.467,90 -1,50 -0,06%
Palladium in GBP 1.293,00 -3,20 -0,24%
Palladium in ZAR 27.937,00 -149,80 -0,53%
Palladium in CNY 12.089,80 -32,70 -0,27%
Palladium in HKD 13.658,10 -8,20 -0,06%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 80,51 USD/oz +2,76 USD/oz +3,54% 20.02.2026
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 59,9820 -0,3620 -0,60% 08:27 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,3816 +0,0146 +0,62% 08:27 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 2,9341 +0,0136 +0,47% 08:27 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 25,1850 -0,3080 -1,21% 08:27 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,2320 -0,0018 -0,15% 08:27 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 20,4430 -0,2190 -1,06% 08:27 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 4.340,90 EUR/oz +10,10 +0,23% 08:27 Uhr
USA US-Dollar USA 5.132,50 USD/oz +24,60 +0,48% 08:27 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 7.060.995,60 ARS/oz +33.822,80 +0,48% 08:26 Uhr
Australien Dollar Australien 7.249,80 AUD/oz +37,90 +0,53% 08:26 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 35.183,10 BOB/oz +168,50 +0,48% 08:26 Uhr
Brasilien Real Brasilien 26.564,10 BRL/oz +127,30 +0,48% 08:26 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 3.794,10 GBP/oz +8,70 +0,23% 08:27 Uhr
Chile Peso Chile 4.441.023,80 CLP/oz +21.323,70 +0,48% 08:26 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 35.515,20 CNY/oz +111,90 +0,32% 08:26 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 32.432,60 DKK/oz +77,80 +0,24% 08:26 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 40.122,50 HKD/oz +210,20 +0,53% 08:26 Uhr
Indien Rupie Indien 465.948,70 INR/oz +2.507,80 +0,54% 08:26 Uhr
Island Krone Island 631.293,80 ISK/oz +3.024,00 +0,48% 08:26 Uhr
Japan Yen Japan 793.443,90 JPY/oz +2.020,60 +0,26% 08:26 Uhr
Kanada Dollar Kanada 7.016,50 CAD/oz +32,10 +0,46% 08:26 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 88.054,40 MXN/oz +478,80 +0,55% 08:26 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 8.576,20 NZD/oz +31,70 +0,37% 08:26 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 48.858,10 NOK/oz +157,60 +0,32% 08:26 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 17.243,80 PEN/oz +82,60 +0,48% 08:26 Uhr
Polen Złoty Polen 18.332,50 PLN/oz +51,40 +0,28% 08:26 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 394.763,90 RUB/oz +2.861,40 +0,73% 08:26 Uhr
Schweden Krone Schweden 46.322,10 SEK/oz +89,90 +0,19% 08:26 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 3.965,10 CHF/oz +7,90 +0,20% 08:26 Uhr
Singapur Dollar Singapur 6.490,30 SGD/oz +18,60 +0,29% 08:26 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 82.068,60 ZAR/oz +41,40 +0,05% 08:26 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 161.708,80 TWD/oz +774,60 +0,48% 08:26 Uhr
Thailand Baht Thailand 159.234,90 THB/oz +287,70 +0,18% 08:26 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 105.150,50 CZK/oz +227,90 +0,22% 08:26 Uhr
Türkei Lira Türkei 224.973,70 TRY/oz +1.058,00 +0,47% 08:26 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 199.011,60 UYU/oz +953,00 +0,48% 08:26 Uhr
2.037.277,60 VES/oz +9.758,60 +0,48% 08:26 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 18.849,00 AED/oz +90,30 +0,48% 08:26 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)