• Dienstag, 22 April 2025
  • 21:14 Frankfurt
  • 20:14 London
  • 15:14 New York
  • 15:14 Toronto
  • 12:14 Vancouver
  • 05:14 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 3.382,00 -40,40 -1,18%
Gold in EUR 2.960,40 -14,10 -0,47%
Gold in CHF 2.770,40 +1,80 +0,07%
Gold in CAD 4.670,30 -65,60 -1,38%
Gold in AUD 5.304,90 -31,50 -0,59%
Gold in GBP 2.536,20 -21,10 -0,83%
Gold in ZAR 62.930,30 -1.241,00 -1,93%
Gold in CNY 24.371,40 -284,40 -1,15%
Gold in HKD 26.240,70 -307,60 -1,16%
Silber in USD 32,70 0,00 -0,01%
Silber in EUR 28,63 +0,20 +0,70%
Silber in CHF 26,79 +0,35 +1,32%
Silber in CAD 45,16 -0,07 -0,15%
Silber in AUD 51,30 +0,34 +0,66%
Silber in GBP 24,52 +0,10 +0,42%
Silber in ZAR 608,52 -4,31 -0,70%
Silber in CNY 235,67 +0,21 +0,09%
Silber in HKD 253,74 +0,21 +0,08%
Platin in USD 959,70 -6,55 -0,68%
Platin in EUR 840,22 +0,96 +0,11%
Platin in CHF 784,94 +3,09 +0,40%
Platin in CAD 1.323,30 -14,20 -1,06%
Platin in AUD 1.503,10 -3,90 -0,26%
Platin in GBP 718,59 -3,57 -0,49%
Platin in ZAR 17.830,60 -292,50 -1,61%
Platin in CNY 6.905,50 -57,50 -0,83%
Platin in HKD 7.435,00 -62,30 -0,83%
Palladium in USD 933,80 +3,77 +0,41%
Palladium in EUR 817,25 +9,45 +1,17%
Palladium in CHF 764,73 +12,19 +1,62%
Palladium in CAD 1.289,20 +1,90 +0,15%
Palladium in AUD 1.464,40 +13,90 +0,95%
Palladium in GBP 700,09 +5,14 +0,74%
Palladium in ZAR 17.371,50 -72,90 -0,42%
Palladium in CNY 6.727,80 +25,80 +0,38%
Palladium in HKD 7.243,50 +27,30 +0,38%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 32,61 USD/oz +0,30 USD/oz +0,93% 22.04.2025
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 103,4400 -1,2200 -1,17% 21:14 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 3,5240 -0,0179 -0,50% 21:14 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 3,6218 -0,0581 -1,58% 21:14 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 29,3520 -0,1970 -0,67% 21:14 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,0277 -0,0112 -1,08% 21:14 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 28,5600 +0,1180 +0,42% 21:14 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 2.960,00 EUR/oz -14,40 -0,49% 21:14 Uhr
USA US-Dollar USA 3.381,60 USD/oz -40,80 -1,19% 21:14 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 3.730.561,10 ARS/oz -163.162,90 -4,19% 21:14 Uhr
Australien Dollar Australien 5.304,90 AUD/oz -31,50 -0,59% 21:14 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 23.201,90 BOB/oz -235,80 -1,01% 21:14 Uhr
Brasilien Real Brasilien 19.353,90 BRL/oz -504,30 -2,54% 21:14 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 2.536,20 GBP/oz -21,10 -0,83% 21:14 Uhr
Chile Peso Chile 3.189.477,60 CLP/oz -114.767,90 -3,47% 21:14 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 24.371,40 CNY/oz -284,40 -1,15% 21:14 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 22.110,60 DKK/oz -84,30 -0,38% 21:14 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 26.240,70 HKD/oz -307,60 -1,16% 21:14 Uhr
Indien Rupie Indien 288.097,10 INR/oz -4.070,90 -1,39% 21:14 Uhr
Island Krone Island 425.480,10 ISK/oz -9.741,00 -2,24% 21:14 Uhr
Japan Yen Japan 478.792,00 JPY/oz -3.053,40 -0,63% 21:14 Uhr
Kanada Dollar Kanada 4.670,30 CAD/oz -65,60 -1,38% 21:14 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 66.383,10 MXN/oz -1.172,80 -1,74% 21:14 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 5.657,30 NZD/oz -49,50 -0,87% 21:14 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 35.144,30 NOK/oz -377,40 -1,06% 21:14 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 12.510,40 PEN/oz -257,80 -2,02% 21:14 Uhr
Polen Złoty Polen 12.690,10 PLN/oz -0,70 -0,01% 21:14 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 275.755,10 RUB/oz -658,60 -0,24% 21:14 Uhr
Schweden Krone Schweden 32.309,10 SEK/oz -301,60 -0,92% 21:14 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 2.770,40 CHF/oz +1,80 +0,07% 21:14 Uhr
Singapur Dollar Singapur 4.435,80 SGD/oz -27,60 -0,62% 21:14 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 62.930,30 ZAR/oz -1.241,00 -1,93% 21:14 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 109.726,90 TWD/oz -1.380,40 -1,24% 21:14 Uhr
Thailand Baht Thailand 113.249,40 THB/oz -979,20 -0,86% 21:14 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 74.237,00 CZK/oz -146,70 -0,20% 21:14 Uhr
Türkei Lira Türkei 129.388,40 TRY/oz -1.452,00 -1,11% 21:14 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 142.576,50 UYU/oz -1.902,40 -1,32% 21:14 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 0,00 VEF/oz 0,00 0,00% 01.01.1970
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 12.422,80 AED/oz -144,60 -1,15% 21:14 Uhr
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)