• Sonntag, 25 Mai 2025
  • 01:03 Frankfurt
  • 00:03 London
  • 19:03 New York
  • 19:03 Toronto
  • 16:03 Vancouver
  • 09:03 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 3.357,70 +60,50 +1,84%
Gold in EUR 2.954,70 +32,10 +1,10%
Gold in CHF 2.757,90 +26,20 +0,96%
Gold in CAD 4.611,70 +42,00 +0,92%
Gold in AUD 5.201,70 +58,80 +1,14%
Gold in GBP 2.479,70 +23,20 +0,94%
Gold in ZAR 59.858,90 +458,70 +0,77%
Gold in CNY 24.065,80 +355,20 +1,50%
Gold in HKD 26.299,10 +492,80 +1,91%
Silber in USD 33,49 +0,41 +1,25%
Silber in EUR 29,47 +0,15 +0,51%
Silber in CHF 27,51 +0,10 +0,38%
Silber in CAD 46,00 +0,16 +0,34%
Silber in AUD 51,88 +0,29 +0,56%
Silber in GBP 24,73 +0,09 +0,36%
Silber in ZAR 597,03 +1,16 +0,19%
Silber in CNY 240,03 +2,18 +0,92%
Silber in HKD 262,30 +3,43 +1,33%
Platin in USD 1.097,20 +14,10 +1,30%
Platin in EUR 965,52 +5,48 +0,57%
Platin in CHF 901,21 +3,88 +0,43%
Platin in CAD 1.507,00 +5,90 +0,39%
Platin in AUD 1.699,80 +10,40 +0,62%
Platin in GBP 810,29 +3,36 +0,42%
Platin in ZAR 19.560,40 +47,90 +0,25%
Platin in CNY 7.864,20 +75,50 +0,97%
Platin in HKD 8.593,90 +116,80 +1,38%
Palladium in USD 997,77 -19,75 -1,94%
Palladium in EUR 878,03 -23,91 -2,65%
Palladium in CHF 819,54 -23,48 -2,79%
Palladium in CAD 1.370,40 -39,80 -2,82%
Palladium in AUD 1.545,70 -41,40 -2,61%
Palladium in GBP 736,86 -21,24 -2,80%
Palladium in ZAR 17.787,90 -544,10 -2,97%
Palladium in CNY 7.151,60 -166,00 -2,27%
Palladium in HKD 7.815,10 -149,00 -1,87%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 33,10 USD/oz +0,37 USD/oz +1,13% 23.05.2025
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 100,2600 +0,5700 +0,58% 24.05.
Gold/Platin Ratio USD 3,0602 +0,0160 +0,52% 24.05.
Gold/Palladium Ratio USD 3,3652 +0,1248 +3,85% 24.05.
Platin/Silber Ratio USD 32,7630 +0,0170 +0,05% 24.05.
Platin/Palladium Ratio USD 1,0996 +0,0352 +3,31% 24.05.
Palladium/Silber Ratio USD 29,7940 -0,9700 -3,15% 24.05.

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 2.954,70 EUR/oz +32,10 +1,10% 24.05.
USA US-Dollar USA 3.357,70 USD/oz +60,50 +1,84% 24.05.
Argentinien Peso Argentinien 3.800.882,40 ARS/oz +54.495,70 +1,45% 23.05.
Australien Dollar Australien 5.201,70 AUD/oz +58,80 +1,14% 23.05.
Bolivien Boliviano Bolivien 23.000,00 BOB/oz +381,60 +1,69% 23.05.
Brasilien Real Brasilien 18.959,80 BRL/oz +107,60 +0,57% 23.05.
Großbritannien Pfund Großbritannien 2.479,70 GBP/oz +23,20 +0,94% 23.05.
Chile Peso Chile 3.156.143,10 CLP/oz +48.147,10 +1,55% 23.05.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 24.065,80 CNY/oz +355,20 +1,50% 23.05.
Dänemark Krone Dänemark 22.036,80 DKK/oz +234,80 +1,08% 23.05.
Hongkong Dollar Hongkong 26.299,10 HKD/oz +492,80 +1,91% 23.05.
Indien Rupie Indien 286.071,80 INR/oz +2.535,00 +0,89% 23.05.
Island Krone Island 428.472,90 ISK/oz +4.789,20 +1,13% 23.05.
Japan Yen Japan 478.682,90 JPY/oz +3.594,60 +0,76% 23.05.
Kanada Dollar Kanada 4.611,70 CAD/oz +42,00 +0,92% 23.05.
Mexiko Peso Mexiko 64.599,40 MXN/oz +904,80 +1,42% 23.05.
Neuseeland Dollar Neuseeland 5.607,50 NZD/oz +15,10 +0,27% 23.05.
Norwegen Krone Norwegen 33.933,90 NOK/oz +293,50 +0,87% 23.05.
Peru Nuevo Sol Peru 12.280,00 PEN/oz +154,40 +1,27% 23.05.
Polen Złoty Polen 12.577,80 PLN/oz +155,70 +1,25% 23.05.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 266.923,00 RUB/oz +4.236,10 +1,61% 23.05.
Schweden Krone Schweden 32.001,40 SEK/oz +221,50 +0,70% 23.05.
Schweiz Franken Schweiz 2.757,90 CHF/oz +26,20 +0,96% 23.05.
Singapur Dollar Singapur 4.313,30 SGD/oz +50,10 +1,17% 23.05.
Südafrika Rand Südafrika 59.858,90 ZAR/oz +458,70 +0,77% 23.05.
Taiwan Dollar Taiwan 100.532,20 TWD/oz +1.685,90 +1,71% 23.05.
Thailand Baht Thailand 109.134,40 THB/oz +809,60 +0,75% 23.05.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 73.431,90 CZK/oz +660,30 +0,91% 23.05.
Türkei Lira Türkei 130.880,90 TRY/oz +2.206,00 +1,71% 23.05.
Uruguay Peso Uruguay 139.730,00 UYU/oz +2.745,90 +2,00% 23.05.
318.470,00 VES/oz +6.174,80 +1,98% 23.05.
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 12.332,70 AED/oz +222,30 +1,84% 23.05.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)