• Donnerstag, 12 März 2026
  • 21:48 Frankfurt
  • 20:48 London
  • 16:48 New York
  • 16:48 Toronto
  • 13:48 Vancouver
  • 07:48 Sydney

Fixingpreise


Fixing-Preise in US-Dollar

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing AM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 87,03 USD/oz +0,80 USD/oz +0,93% 12.03.2026
Platin Fixing AM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing AM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Fixing-Preise in Euro

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing AM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Gold Fixing PM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing EUR 75,33 EUR/oz +0,97 EUR/oz +1,30% 12.03.2026
Platin Fixing AM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Platin Fixing PM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing AM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970

Fixing-Preise in Pfund Sterling

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing AM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Gold Fixing PM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing GBP 64,99 GBP/oz +0,79 GBP/oz +1,23% 12.03.2026
Platin Fixing AM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Platin Fixing PM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing AM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)