• Donnerstag, 01 Mai 2025
  • 00:13 Frankfurt
  • 23:13 London
  • 18:13 New York
  • 18:13 Toronto
  • 15:13 Vancouver
  • 08:13 Sydney

Fixingpreise


Fixing-Preise in US-Dollar

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing AM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 32,23 USD/oz -1,00 USD/oz -3,01% 30.04.2025
Platin Fixing AM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing AM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Fixing-Preise in Euro

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing AM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Gold Fixing PM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing EUR 28,36 EUR/oz -0,84 EUR/oz -2,88% 30.04.2025
Platin Fixing AM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Platin Fixing PM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing AM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970

Fixing-Preise in Pfund Sterling

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing AM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Gold Fixing PM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing GBP 24,13 GBP/oz -0,70 GBP/oz -2,82% 30.04.2025
Platin Fixing AM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Platin Fixing PM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing AM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)