• Freitag, 10 April 2026
  • 16:28 Frankfurt
  • 15:28 London
  • 10:28 New York
  • 10:28 Toronto
  • 07:28 Vancouver
  • 00:28 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 4.789,60 +25,20 +0,53%
Gold in EUR 4.081,30 +9,80 +0,24%
Gold in CHF 3.762,40 -1,30 -0,04%
Gold in CAD 6.609,00 +26,50 +0,40%
Gold in AUD 6.753,70 +27,80 +0,41%
Gold in GBP 3.553,40 +6,20 +0,18%
Gold in ZAR 78.246,30 +246,50 +0,32%
Gold in CNY 32.730,40 +130,00 +0,40%
Gold in HKD 37.505,70 +180,50 +0,48%
Silber in USD 76,67 +1,07 +1,41%
Silber in EUR 65,35 +0,75 +1,16%
Silber in CHF 60,25 +0,53 +0,88%
Silber in CAD 105,83 +1,38 +1,33%
Silber in AUD 108,15 +1,43 +1,34%
Silber in GBP 56,90 +0,62 +1,10%
Silber in ZAR 1.253,00 +15,30 +1,24%
Silber in CNY 524,13 +6,83 +1,32%
Silber in HKD 600,60 +8,33 +1,41%
Platin in USD 2.076,80 -30,20 -1,43%
Platin in EUR 1.768,30 -32,30 -1,79%
Platin in CHF 1.630,70 -33,70 -2,03%
Platin in CAD 2.864,50 -46,50 -1,60%
Platin in AUD 2.927,20 -47,20 -1,59%
Platin in GBP 1.540,10 -28,50 -1,82%
Platin in ZAR 33.914,20 -580,60 -1,68%
Platin in CNY 14.186,30 -231,00 -1,60%
Platin in HKD 16.256,10 -250,60 -1,52%
Palladium in USD 1.536,90 -25,10 -1,61%
Palladium in EUR 1.308,80 -26,00 -1,95%
Palladium in CHF 1.207,30 -26,60 -2,16%
Palladium in CAD 2.120,80 -37,30 -1,73%
Palladium in AUD 2.167,20 -37,90 -1,72%
Palladium in GBP 1.140,30 -22,70 -1,95%
Palladium in ZAR 25.108,90 -463,90 -1,81%
Palladium in CNY 10.503,10 -185,20 -1,73%
Palladium in HKD 12.035,40 -201,60 -1,65%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 75,55 USD/oz +1,47 USD/oz +1,98% 10.04.2026
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 62,4720 -0,5490 -0,87% 16:28 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,3062 +0,0450 +1,99% 16:28 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 3,1165 +0,0663 +2,17% 16:28 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 27,0880 -0,7820 -2,81% 16:28 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,3513 +0,0024 +0,18% 16:28 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 20,0460 -0,6160 -2,98% 16:28 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 1.308,80 EUR/oz -26,00 -1,95% 16:27 Uhr
USA US-Dollar USA 1.536,90 USD/oz -25,10 -1,61% 16:28 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 2.118.500,90 ARS/oz -40.183,30 -1,86% 16:27 Uhr
Australien Dollar Australien 2.167,20 AUD/oz -37,90 -1,72% 16:28 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 10.526,40 BOB/oz -173,30 -1,62% 16:28 Uhr
Brasilien Real Brasilien 7.703,20 BRL/oz -204,60 -2,59% 16:28 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 1.140,30 GBP/oz -22,70 -1,95% 16:28 Uhr
Chile Peso Chile 1.364.453,00 CLP/oz -31.989,60 -2,29% 16:28 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 10.503,10 CNY/oz -185,20 -1,73% 16:28 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 9.783,10 DKK/oz -191,20 -1,92% 16:28 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 12.035,40 HKD/oz -201,60 -1,65% 16:28 Uhr
Indien Rupie Indien 142.757,20 INR/oz -1.682,00 -1,16% 16:28 Uhr
Island Krone Island 188.515,80 ISK/oz -3.111,90 -1,62% 16:28 Uhr
Japan Yen Japan 244.488,20 JPY/oz -3.877,90 -1,56% 16:28 Uhr
Kanada Dollar Kanada 2.120,80 CAD/oz -37,30 -1,73% 16:28 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 26.525,30 MXN/oz -591,60 -2,18% 16:28 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 2.619,60 NZD/oz -44,70 -1,68% 16:28 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 14.588,90 NOK/oz -244,10 -1,65% 16:27 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 5.181,00 PEN/oz -103,70 -1,96% 16:28 Uhr
Polen Złoty Polen 5.554,90 PLN/oz -115,40 -2,04% 16:28 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 118.542,40 RUB/oz -2.681,50 -2,21% 16:27 Uhr
Schweden Krone Schweden 14.183,00 SEK/oz -299,70 -2,07% 16:28 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 1.207,30 CHF/oz -26,60 -2,16% 16:28 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1.954,60 SGD/oz -33,10 -1,66% 16:28 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 25.108,90 ZAR/oz -463,90 -1,81% 16:28 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 48.805,00 TWD/oz -851,70 -1,72% 16:28 Uhr
Thailand Baht Thailand 49.182,20 THB/oz -830,80 -1,66% 16:28 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 31.908,80 CZK/oz -623,70 -1,92% 16:28 Uhr
Türkei Lira Türkei 68.649,50 TRY/oz -1.087,00 -1,56% 16:28 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 62.020,10 UYU/oz -1.015,10 -1,61% 16:27 Uhr
729.604,80 VES/oz -10.777,20 -1,46% 16:28 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 5.643,50 AED/oz -93,00 -1,62% 16:28 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)