• Samstag, 03 Januar 2026
  • 19:06 Frankfurt
  • 18:06 London
  • 13:06 New York
  • 13:06 Toronto
  • 10:06 Vancouver
  • 05:06 Sydney

Gold

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 4.332,40 +12,00 +0,28%
Gold in EUR 3.687,20 +9,90 +0,27%
Gold in CHF 3.436,70 +4,20 +0,12%
Gold in CAD 5.950,80 +1,30 +0,02%
Gold in AUD 6.476,90 +5,50 +0,09%
Gold in GBP 3.215,00 -4,40 -0,14%
Gold in ZAR 71.435,20 -197,40 -0,28%
Gold in CNY 30.416,60 +61,70 +0,20%
Gold in HKD 33.876,10 +246,20 +0,73%

Gold-Kurse

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz USD 4.332,40 USD/oz +12,00 +0,28% 4.403,90 - 4.309,80 02.01.
Gold 1 oz EUR 3.687,20 EUR/oz +9,90 +0,27% 3.754,70 - 3.673,80 02.01.
Gold 1 oz CHF 3.436,70 CHF/oz +4,20 +0,12% 3.436,70 - 3.436,70 11:23 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing AM 1 oz GBP 0,00 GBP/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz GBP 0,00 GBP/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970

Gold-Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 59,4640 -1,1300 -1,87% 02.01.
Gold/Platin Ratio USD 2,0239 -0,0735 -3,50% 02.01.
Gold/Palladium Ratio USD 2,6443 -0,0387 -1,44% 02.01.
Gold/Kupfer Ratio USD 0,0000 0,0000 0,00% 01.01.1970
Gold/Öl (Brent) Ratio USD 0,0000 0,0000 0,00% 01.01.1970
Dow Jones/Gold Ratio USD 11,1680 +0,0430 +0,38% 02.01.
S&P500/Gold Ratio USD 1,5831 -0,0014 -0,09% 02.01.
Dax/Gold Ratio EUR 6,6553 -0,0046 -0,07% 02.01.

Ausgewählte Gold-Kurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 3.687,20 EUR/oz +9,90 +0,27% 02.01.
USA US-Dollar USA 4.332,40 USD/oz +12,00 +0,28% 02.01.
Argentinien Peso Argentinien 6.389.236,40 ARS/oz +118.212,80 +1,89% 02.01.
Australien Dollar Australien 6.476,90 AUD/oz +5,50 +0,09% 11:23 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 29.677,10 BOB/oz +39,30 +0,13% 02.01.
Brasilien Real Brasilien 23.464,80 BRL/oz -454,10 -1,90% 02.01.
Großbritannien Pfund Großbritannien 3.215,00 GBP/oz -4,40 -0,14% 11:23 Uhr
Chile Peso Chile 3.925.909,40 CLP/oz +33.941,80 +0,87% 02.01.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 30.416,60 CNY/oz +61,70 +0,20% 02.01.
Dänemark Krone Dänemark 27.613,00 DKK/oz +146,40 +0,53% 02.01.
Hongkong Dollar Hongkong 33.876,10 HKD/oz +246,20 +0,73% 02.01.
Indien Rupie Indien 389.980,60 INR/oz +1.702,10 +0,44% 02.01.
Island Krone Island 541.942,60 ISK/oz +1.679,80 +0,31% 02.01.
Japan Yen Japan 678.911,90 JPY/oz -606,50 -0,09% 11:23 Uhr
Kanada Dollar Kanada 5.950,80 CAD/oz +1,30 +0,02% 11:23 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 77.571,70 MXN/oz -260,20 -0,33% 02.01.
Neuseeland Dollar Neuseeland 7.509,60 NZD/oz +8,30 +0,11% 02.01.
Norwegen Krone Norwegen 43.604,80 NOK/oz +45,20 +0,10% 02.01.
Peru Nuevo Sol Peru 14.556,10 PEN/oz +18,90 +0,13% 02.01.
Polen Złoty Polen 15.559,40 PLN/oz +58,80 +0,38% 02.01.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 347.831,40 RUB/oz +6.684,20 +1,96% 02.01.
Schweden Krone Schweden 39.925,10 SEK/oz +137,20 +0,34% 02.01.
Schweiz Franken Schweiz 3.436,70 CHF/oz +4,20 +0,12% 11:23 Uhr
Singapur Dollar Singapur 5.567,20 SGD/oz -4,60 -0,08% 11:23 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 71.435,20 ZAR/oz -197,40 -0,28% 02.01.
Taiwan Dollar Taiwan 135.804,10 TWD/oz +334,20 +0,25% 02.01.
Thailand Baht Thailand 136.384,60 THB/oz +292,70 +0,22% 02.01.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 89.284,90 CZK/oz +283,90 +0,32% 02.01.
Türkei Lira Türkei 186.456,50 TRY/oz +809,60 +0,44% 02.01.
Uruguay Peso Uruguay 169.203,10 UYU/oz +469,30 +0,28% 02.01.
1.293.959,70 VES/oz +32.401,10 +2,57% 02.01.
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 15.910,80 AED/oz +44,20 +0,28% 02.01.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)