• Samstag, 03 Januar 2026
  • 04:07 Frankfurt
  • 03:07 London
  • 22:07 New York
  • 22:07 Toronto
  • 19:07 Vancouver
  • 14:07 Sydney

Ratio

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 59,4640 -1,1300 -1,87% 02.01.
Gold/Platin Ratio USD 2,0239 -0,0735 -3,50% 02.01.
Gold/Palladium Ratio USD 2,6443 -0,0387 -1,44% 02.01.
Platin/Silber Ratio USD 29,3800 +0,4900 +1,70% 02.01.
Platin/Palladium Ratio USD 1,3065 +0,0273 +2,14% 02.01.
Palladium/Silber Ratio USD 22,4870 -0,0970 -0,43% 02.01.

Rohstoff Ratios

Indizes/Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Dow Jones/Gold Ratio USD 11,1680 +0,0430 +0,38% 02.01.
Dow Jones/Silber Ratio USD 664,0600 -10,0400 -1,49% 02.01.
Dow Jones/Öl (Brent) Ratio USD 0,0000 0,0000 0,00% 01.01.1970
Dow Jones/Kupfer Ratio USD 0,0000 0,0000 0,00% 01.01.1970
S&P500/Gold Ratio USD 1,5831 -0,0014 -0,09% 02.01.
S&P500/Silber Ratio USD 94,1350 -1,8750 -1,95% 02.01.
S&P500/Öl (Brent) Ratio USD 0,0000 0,0000 0,00% 01.01.1970
S&P500/Kupfer Ratio USD 0,0000 0,0000 0,00% 01.01.1970
Dax/Gold Ratio EUR 6,6553 -0,0046 -0,07% 02.01.
Dax/Silber Ratio EUR 395,8000 -7,7400 -1,92% 02.01.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)