• Donnerstag, 01 Mai 2025
  • 06:07 Frankfurt
  • 05:07 London
  • 00:07 New York
  • 00:07 Toronto
  • 21:07 Vancouver
  • 14:07 Sydney

Ratio

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 100,5500 -0,2600 -0,26% 06:07 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 3,3509 -0,0344 -1,02% 06:07 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 3,4356 -0,0611 -1,75% 06:07 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 30,0060 +0,2290 +0,77% 06:07 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,0253 -0,0077 -0,74% 06:07 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 29,2670 +0,4380 +1,52% 06:07 Uhr

Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Öl (Brent) Ratio USD 55,5930 -0,9050 -1,60% 06:07 Uhr
Gold/Kupfer Ratio USD 699,9400 -13,6200 -1,91% 06:07 Uhr
Silber/Kupfer Ratio USD 6,9612 -0,1174 -1,66% 06:07 Uhr
Öl (Brent)/Gold Ratio USD 0,0180 +0,0003 +1,63% 06:07 Uhr
Öl (Brent)/Silber Ratio USD 1,8086 +0,0244 +1,37% 06:07 Uhr

Indizes/Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Dow Jones/Gold Ratio USD 12,6000 +0,2770 +2,25% 06:07 Uhr
Dow Jones/Silber Ratio USD 1.266,9000 +24,7000 +1,99% 06:07 Uhr
Dow Jones/Öl (Brent) Ratio USD 700,4700 +4,2400 +0,61% 05:57 Uhr
Dow Jones/Kupfer Ratio USD 8.819,1000 +26,0000 +0,30% 05:56 Uhr
S&P500/Gold Ratio USD 1,7254 +0,0346 +2,05% 06:07 Uhr
S&P500/Silber Ratio USD 173,4800 +3,0400 +1,78% 06:07 Uhr
S&P500/Öl (Brent) Ratio USD 95,9190 +0,3890 +0,41% 05:57 Uhr
S&P500/Kupfer Ratio USD 1.207,6000 +1,1000 +0,09% 05:56 Uhr
Dax/Gold Ratio EUR 7,8822 +0,1581 +2,05% 06:07 Uhr
Dax/Silber Ratio EUR 792,7100 +14,0300 +1,80% 06:05 Uhr
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)