• Donnerstag, 09 April 2026
  • 11:53 Frankfurt
  • 10:53 London
  • 05:53 New York
  • 05:53 Toronto
  • 02:53 Vancouver
  • 19:53 Sydney

Ratio

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 63,9070 +0,2230 +0,35% 11:53 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,3364 +0,0149 +0,64% 11:53 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 3,0310 +0,0023 +0,08% 11:53 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 27,3520 -0,0790 -0,29% 11:53 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,2973 -0,0073 -0,56% 11:53 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 21,0840 +0,0570 +0,27% 11:53 Uhr

Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Öl (Brent) Ratio USD 48,5420 -1,4640 -2,93% 11:53 Uhr
Gold/Kupfer Ratio USD 829,4600 +12,2400 +1,50% 11:53 Uhr
Silber/Kupfer Ratio USD 12,9810 +0,1480 +1,15% 11:53 Uhr
Öl (Brent)/Gold Ratio USD 0,0206 +0,0006 +3,02% 11:53 Uhr
Öl (Brent)/Silber Ratio USD 1,3164 +0,0429 +3,37% 11:53 Uhr

Indizes/Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Dow Jones/Gold Ratio USD 10,1280 +0,2610 +2,64% 11:53 Uhr
Dow Jones/Silber Ratio USD 647,1800 +18,7900 +2,99% 11:53 Uhr
Dow Jones/Öl (Brent) Ratio USD 491,6400 -1,7900 -0,36% 11:43 Uhr
Dow Jones/Kupfer Ratio USD 8.400,8000 +337,0000 +4,18% 11:43 Uhr
S&P500/Gold Ratio USD 1,4339 +0,0323 +2,31% 11:53 Uhr
S&P500/Silber Ratio USD 91,6240 +2,3680 +2,65% 11:53 Uhr
S&P500/Öl (Brent) Ratio USD 69,6030 -0,4830 -0,69% 11:43 Uhr
S&P500/Kupfer Ratio USD 1.189,3000 +44,0000 +3,84% 11:43 Uhr
Dax/Gold Ratio EUR 5,8714 -0,0790 -1,33% 11:53 Uhr
Dax/Silber Ratio EUR 375,5600 -3,3600 -0,89% 11:53 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)