• Dienstag, 18 November 2025
  • 19:16 Frankfurt
  • 18:16 London
  • 13:16 New York
  • 13:16 Toronto
  • 10:16 Vancouver
  • 05:16 Sydney

Ratio

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 80,1090 -0,3960 -0,49% 19:16 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,6291 +0,0038 +0,14% 19:16 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 2,8712 -0,0044 -0,15% 19:16 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 30,4700 -0,1950 -0,64% 19:16 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,0921 -0,0032 -0,30% 19:16 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 27,9010 -0,0950 -0,34% 19:16 Uhr

Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Öl (Brent) Ratio USD 66,8580 -0,6040 -0,90% 19:16 Uhr
Gold/Kupfer Ratio USD 818,6000 +12,2000 +1,51% 19:16 Uhr
Silber/Kupfer Ratio USD 10,2180 +0,2020 +2,01% 19:16 Uhr
Öl (Brent)/Gold Ratio USD 0,0150 +0,0001 +0,90% 19:16 Uhr
Öl (Brent)/Silber Ratio USD 1,1982 +0,0049 +0,41% 19:16 Uhr

Indizes/Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Dow Jones/Gold Ratio USD 11,3750 -0,1520 -1,32% 19:16 Uhr
Dow Jones/Silber Ratio USD 911,2500 -16,7800 -1,81% 19:16 Uhr
Dow Jones/Öl (Brent) Ratio USD 760,5100 -17,1600 -2,21% 19:16 Uhr
Dow Jones/Kupfer Ratio USD 9.311,6000 +15,8000 +0,17% 19:16 Uhr
S&P500/Gold Ratio USD 1,6354 -0,0155 -0,94% 19:16 Uhr
S&P500/Silber Ratio USD 131,0100 -1,8900 -1,42% 19:16 Uhr
S&P500/Öl (Brent) Ratio USD 109,3400 -2,0300 -1,82% 19:16 Uhr
S&P500/Kupfer Ratio USD 1.338,8000 +7,5000 +0,56% 19:16 Uhr
Dax/Gold Ratio EUR 6,5936 -0,1718 -2,54% 19:16 Uhr
Dax/Silber Ratio EUR 528,2200 -16,4700 -3,02% 19:16 Uhr
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)