• Montag, 23 Februar 2026
  • 08:29 Frankfurt
  • 07:29 London
  • 02:29 New York
  • 02:29 Toronto
  • 23:29 Vancouver
  • 18:29 Sydney

Ratio

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 59,9520 -0,3920 -0,65% 08:29 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,3842 +0,0172 +0,73% 08:29 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 2,9366 +0,0161 +0,55% 08:29 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 25,1460 -0,3480 -1,36% 08:29 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,2317 -0,0021 -0,17% 08:29 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 20,4150 -0,2470 -1,20% 08:29 Uhr

Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Öl (Brent) Ratio USD 78,1990 +1,3650 +1,78% 08:29 Uhr
Gold/Kupfer Ratio USD 882,6400 +7,8600 +0,90% 08:29 Uhr
Silber/Kupfer Ratio USD 14,7240 +0,2280 +1,57% 08:29 Uhr
Öl (Brent)/Gold Ratio USD 0,0128 -0,0002 -1,75% 08:29 Uhr
Öl (Brent)/Silber Ratio USD 0,7666 -0,0188 -2,40% 08:29 Uhr

Indizes/Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Dow Jones/Gold Ratio USD 9,6622 -0,0082 -0,08% 08:29 Uhr
Dow Jones/Silber Ratio USD 579,1300 -4,4200 -0,76% 08:29 Uhr
Dow Jones/Öl (Brent) Ratio USD 755,5700 +12,5600 +1,69% 08:19 Uhr
Dow Jones/Kupfer Ratio USD 8.528,3000 +68,7000 +0,81% 08:19 Uhr
S&P500/Gold Ratio USD 1,3453 +0,0019 +0,14% 08:29 Uhr
S&P500/Silber Ratio USD 80,6340 -0,4320 -0,53% 08:29 Uhr
S&P500/Öl (Brent) Ratio USD 105,2000 +1,9800 +1,92% 08:19 Uhr
S&P500/Kupfer Ratio USD 1.187,4000 +12,2000 +1,04% 08:19 Uhr
Dax/Gold Ratio EUR 5,8140 +0,0314 +0,54% 08:29 Uhr
Dax/Silber Ratio EUR 348,8600 -0,0900 -0,02% 08:29 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)