Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 4.045,80 | 3.744,20 | 4.745,20 | 30.229,00 | 3.522,90 | 45.154,70 | 44.019,00 |
| 999 | 24 kt | 4.041,75 | 3.740,46 | 4.740,45 | 30.198,77 | 3.519,38 | 45.109,55 | 43.974,98 |
| 986 | 3.989,16 | 3.691,78 | 4.678,77 | 29.805,79 | 3.473,58 | 44.522,53 | 43.402,73 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.708,65 | 3.432,18 | 4.349,77 | 27.709,92 | 3.229,32 | 41.391,81 | 40.350,75 |
| 900 | 3.641,22 | 3.369,78 | 4.270,68 | 27.206,10 | 3.170,61 | 40.639,23 | 39.617,10 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 3.371,50 | 3.120,17 | 3.954,33 | 25.190,83 | 2.935,75 | 37.628,92 | 36.682,50 |
| 750 | 18 kt | 3.034,35 | 2.808,15 | 3.558,90 | 22.671,75 | 2.642,18 | 33.866,03 | 33.014,25 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.368,14 | 2.191,61 | 2.777,52 | 17.694,04 | 2.062,07 | 26.430,55 | 25.765,79 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.685,75 | 1.560,08 | 1.977,17 | 12.595,42 | 1.467,87 | 18.814,46 | 18.341,25 |
| 375 | 9 kt | 1.517,18 | 1.404,08 | 1.779,45 | 11.335,88 | 1.321,09 | 16.933,01 | 16.507,13 |
| 333 | 8 kt | 1.347,25 | 1.246,82 | 1.580,15 | 10.066,26 | 1.173,13 | 15.036,52 | 14.658,33 |
10.04.2026, 22:27:22 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 130,08 | 120,38 | 152,56 | 971,88 | 113,26 | 1.451,76 | 1.415,24 |
| 999 | 24 kt | 129,95 | 120,26 | 152,41 | 970,91 | 113,15 | 1.450,30 | 1.413,83 |
| 986 | 128,25 | 118,69 | 150,43 | 958,28 | 111,68 | 1.431,43 | 1.395,43 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 119,24 | 110,35 | 139,85 | 890,89 | 103,83 | 1.330,78 | 1.297,31 |
| 900 | 117,07 | 108,34 | 137,31 | 874,70 | 101,94 | 1.306,58 | 1.273,72 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 108,40 | 100,32 | 127,13 | 809,90 | 94,39 | 1.209,80 | 1.179,37 |
| 750 | 18 kt | 97,56 | 90,28 | 114,42 | 728,91 | 84,95 | 1.088,82 | 1.061,43 |
| 585 1/3 | 14 kt | 76,14 | 70,46 | 89,30 | 568,88 | 66,30 | 849,76 | 828,39 |
| 416 2/3 | 10 kt | 54,20 | 50,16 | 63,57 | 404,95 | 47,19 | 604,90 | 589,68 |
| 375 | 9 kt | 48,78 | 45,14 | 57,21 | 364,46 | 42,47 | 544,41 | 530,72 |
| 333 | 8 kt | 43,32 | 40,09 | 50,80 | 323,64 | 37,72 | 483,43 | 471,28 |
10.04.2026, 22:27:22 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 130.075,39 | 120.378,74 | 152.561,61 | 971.884,19 | 113.263,78 | 1.451.756,23 | 1.415.242,66 |
| 999 | 24 kt | 129.945,32 | 120.258,36 | 152.409,05 | 970.912,31 | 113.150,52 | 1.450.304,48 | 1.413.827,41 |
| 986 | 128.254,34 | 118.693,43 | 150.425,75 | 958.277,81 | 111.678,09 | 1.431.431,65 | 1.395.429,26 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 119.235,78 | 110.347,17 | 139.848,14 | 890.893,84 | 103.825,13 | 1.330.776,54 | 1.297.305,76 |
| 900 | 117.067,85 | 108.340,86 | 137.305,45 | 874.695,77 | 101.937,40 | 1.306.580,61 | 1.273.718,39 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 108.396,16 | 100.315,61 | 127.134,67 | 809.903,49 | 94.386,48 | 1.209.796,86 | 1.179.368,88 |
| 750 | 18 kt | 97.556,55 | 90.284,05 | 114.421,21 | 728.913,14 | 84.947,84 | 1.088.817,17 | 1.061.431,99 |
| 585 1/3 | 14 kt | 76.137,46 | 70.461,69 | 89.299,39 | 568.876,21 | 66.297,07 | 849.761,31 | 828.388,70 |
| 416 2/3 | 10 kt | 54.198,08 | 50.157,81 | 63.567,34 | 404.951,74 | 47.193,24 | 604.898,42 | 589.684,43 |
| 375 | 9 kt | 48.778,27 | 45.142,03 | 57.210,60 | 364.456,57 | 42.473,92 | 544.408,59 | 530.716,00 |
| 333 | 8 kt | 43.315,11 | 40.086,12 | 50.803,02 | 323.637,44 | 37.716,84 | 483.434,83 | 471.275,80 |
10.04.2026, 22:27:22 Uhr



