Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 4.339,00 | 3.965,10 | 5.129,70 | 32.432,60 | 3.794,60 | 48.858,10 | 46.322,10 |
| 999 | 24 kt | 4.334,66 | 3.961,13 | 5.124,57 | 32.400,17 | 3.790,81 | 48.809,24 | 46.275,78 |
| 986 | 4.278,25 | 3.909,59 | 5.057,88 | 31.978,54 | 3.741,48 | 48.174,09 | 45.673,59 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.977,42 | 3.634,67 | 4.702,22 | 29.729,88 | 3.478,38 | 44.786,59 | 42.461,92 |
| 900 | 3.905,10 | 3.568,59 | 4.616,73 | 29.189,34 | 3.415,14 | 43.972,29 | 41.689,89 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 3.615,83 | 3.304,25 | 4.274,75 | 27.027,17 | 3.162,17 | 40.715,08 | 38.601,75 |
| 750 | 18 kt | 3.254,25 | 2.973,83 | 3.847,28 | 24.324,45 | 2.845,95 | 36.643,58 | 34.741,58 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.539,76 | 2.320,91 | 3.002,58 | 18.983,88 | 2.221,11 | 28.598,27 | 27.113,87 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.807,92 | 1.652,12 | 2.137,37 | 13.513,58 | 1.581,08 | 20.357,54 | 19.300,87 |
| 375 | 9 kt | 1.627,13 | 1.486,91 | 1.923,64 | 12.162,23 | 1.422,98 | 18.321,79 | 17.370,79 |
| 333 | 8 kt | 1.444,89 | 1.320,38 | 1.708,19 | 10.800,06 | 1.263,60 | 16.269,75 | 15.425,26 |
23.02.2026, 08:26:27 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 139,50 | 127,48 | 164,92 | 1.042,73 | 122,00 | 1.570,82 | 1.489,29 |
| 999 | 24 kt | 139,36 | 127,35 | 164,76 | 1.041,69 | 121,88 | 1.569,25 | 1.487,80 |
| 986 | 137,55 | 125,70 | 162,61 | 1.028,13 | 120,29 | 1.548,83 | 1.468,44 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 127,88 | 116,86 | 151,18 | 955,84 | 111,83 | 1.439,92 | 1.365,18 |
| 900 | 125,55 | 114,73 | 148,43 | 938,46 | 109,80 | 1.413,74 | 1.340,36 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 116,25 | 106,23 | 137,44 | 868,94 | 101,67 | 1.309,02 | 1.241,07 |
| 750 | 18 kt | 104,63 | 95,61 | 123,69 | 782,05 | 91,50 | 1.178,12 | 1.116,97 |
| 585 1/3 | 14 kt | 81,66 | 74,62 | 96,54 | 610,35 | 71,41 | 919,46 | 871,73 |
| 416 2/3 | 10 kt | 58,13 | 53,12 | 68,72 | 434,47 | 50,83 | 654,51 | 620,54 |
| 375 | 9 kt | 52,31 | 47,81 | 61,85 | 391,02 | 45,75 | 589,06 | 558,48 |
| 333 | 8 kt | 46,45 | 42,45 | 54,92 | 347,23 | 40,63 | 523,08 | 495,93 |
23.02.2026, 08:26:27 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 139.501,99 | 127.480,83 | 164.923,56 | 1.042.731,53 | 121.999,13 | 1.570.823,22 | 1.489.288,99 |
| 999 | 24 kt | 139.362,48 | 127.353,35 | 164.758,64 | 1.041.688,79 | 121.877,13 | 1.569.252,40 | 1.487.799,70 |
| 986 | 137.548,96 | 125.696,10 | 162.614,63 | 1.028.133,28 | 120.291,14 | 1.548.831,69 | 1.468.438,94 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 127.876,82 | 116.857,43 | 151.179,93 | 955.837,22 | 111.832,54 | 1.439.921,27 | 1.365.181,56 |
| 900 | 125.551,79 | 114.732,75 | 148.431,21 | 938.458,37 | 109.799,22 | 1.413.740,90 | 1.340.360,09 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 116.251,65 | 106.234,02 | 137.436,30 | 868.942,93 | 101.665,94 | 1.309.019,34 | 1.241.074,15 |
| 750 | 18 kt | 104.626,49 | 95.610,62 | 123.692,67 | 782.048,64 | 91.499,35 | 1.178.117,41 | 1.116.966,74 |
| 585 1/3 | 14 kt | 81.655,16 | 74.618,78 | 96.535,26 | 610.345,52 | 71.410,16 | 919.455,19 | 871.730,48 |
| 416 2/3 | 10 kt | 58.125,83 | 53.117,01 | 68.718,15 | 434.471,46 | 50.832,97 | 654.509,66 | 620.537,07 |
| 375 | 9 kt | 52.313,24 | 47.805,31 | 61.846,34 | 391.024,32 | 45.749,67 | 589.058,71 | 558.483,37 |
| 333 | 8 kt | 46.454,16 | 42.451,12 | 54.919,55 | 347.229,60 | 40.625,71 | 523.084,13 | 495.933,23 |
23.02.2026, 08:26:27 Uhr



