Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 3.927,10 | 3.578,60 | 4.571,10 | 29.342,90 | 3.385,30 | 42.190,20 | 42.473,10 |
| 999 | 24 kt | 3.923,17 | 3.575,02 | 4.566,53 | 29.313,56 | 3.381,91 | 42.148,01 | 42.430,63 |
| 986 | 3.872,12 | 3.528,50 | 4.507,10 | 28.932,10 | 3.337,91 | 41.599,54 | 41.878,48 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.599,84 | 3.280,38 | 4.190,17 | 26.897,66 | 3.103,19 | 38.674,35 | 38.933,67 |
| 900 | 3.534,39 | 3.220,74 | 4.113,99 | 26.408,61 | 3.046,77 | 37.971,18 | 38.225,79 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 3.272,58 | 2.982,17 | 3.809,25 | 24.452,42 | 2.821,08 | 35.158,50 | 35.394,25 |
| 750 | 18 kt | 2.945,33 | 2.683,95 | 3.428,33 | 22.007,18 | 2.538,98 | 31.642,65 | 31.854,83 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.298,66 | 2.094,67 | 2.675,62 | 17.175,38 | 1.981,53 | 24.695,33 | 24.860,92 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.636,29 | 1.491,08 | 1.904,62 | 12.226,21 | 1.410,54 | 17.579,25 | 17.697,12 |
| 375 | 9 kt | 1.472,66 | 1.341,98 | 1.714,16 | 11.003,59 | 1.269,49 | 15.821,33 | 15.927,41 |
| 333 | 8 kt | 1.307,72 | 1.191,67 | 1.522,18 | 9.771,19 | 1.127,30 | 14.049,34 | 14.143,54 |
26.05.2026, 00:34:50 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 126,26 | 115,05 | 146,96 | 943,40 | 108,84 | 1.356,45 | 1.365,54 |
| 999 | 24 kt | 126,13 | 114,94 | 146,82 | 942,45 | 108,73 | 1.355,09 | 1.364,18 |
| 986 | 124,49 | 113,44 | 144,91 | 930,19 | 107,32 | 1.337,46 | 1.346,42 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 115,74 | 105,47 | 134,72 | 864,78 | 99,77 | 1.243,41 | 1.251,75 |
| 900 | 113,63 | 103,55 | 132,27 | 849,06 | 97,96 | 1.220,80 | 1.228,99 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 105,22 | 95,88 | 122,47 | 786,16 | 90,70 | 1.130,37 | 1.137,95 |
| 750 | 18 kt | 94,69 | 86,29 | 110,22 | 707,55 | 81,63 | 1.017,33 | 1.024,16 |
| 585 1/3 | 14 kt | 73,90 | 67,35 | 86,02 | 552,20 | 63,71 | 793,97 | 799,30 |
| 416 2/3 | 10 kt | 52,61 | 47,94 | 61,24 | 393,08 | 45,35 | 565,19 | 568,98 |
| 375 | 9 kt | 47,35 | 43,15 | 55,11 | 353,77 | 40,81 | 508,67 | 512,08 |
| 333 | 8 kt | 42,04 | 38,31 | 48,94 | 314,15 | 36,24 | 451,70 | 454,73 |
26.05.2026, 00:34:50 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 126.259,10 | 115.054,58 | 146.964,17 | 943.395,44 | 108.839,84 | 1.356.445,42 | 1.365.540,86 |
| 999 | 24 kt | 126.132,84 | 114.939,52 | 146.817,20 | 942.452,04 | 108.731,00 | 1.355.088,97 | 1.364.175,31 |
| 986 | 124.491,48 | 113.443,81 | 144.906,67 | 930.187,90 | 107.316,08 | 1.337.455,18 | 1.346.423,28 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 115.737,51 | 105.466,69 | 134.717,15 | 864.779,15 | 99.769,85 | 1.243.408,29 | 1.251.745,78 |
| 900 | 113.633,19 | 103.549,12 | 132.267,75 | 849.055,89 | 97.955,86 | 1.220.800,87 | 1.228.986,77 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 105.215,92 | 95.878,81 | 122.470,14 | 786.162,86 | 90.699,87 | 1.130.371,18 | 1.137.950,71 |
| 750 | 18 kt | 94.694,33 | 86.290,93 | 110.223,13 | 707.546,58 | 81.629,88 | 1.017.334,06 | 1.024.155,64 |
| 585 1/3 | 14 kt | 73.903,66 | 67.345,28 | 86.023,03 | 552.200,79 | 63.707,59 | 793.972,71 | 799.296,58 |
| 416 2/3 | 10 kt | 52.607,96 | 47.939,41 | 61.235,07 | 393.081,43 | 45.349,93 | 565.185,58 | 568.975,35 |
| 375 | 9 kt | 47.347,16 | 43.145,47 | 55.111,56 | 353.773,29 | 40.814,94 | 508.667,03 | 512.077,82 |
| 333 | 8 kt | 42.044,28 | 38.313,17 | 48.939,07 | 314.150,68 | 36.243,67 | 451.696,32 | 454.725,10 |
26.05.2026, 00:34:50 Uhr




