Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 2.896,00 | 2.709,80 | 3.279,70 | 21.613,20 | 2.461,60 | 34.119,60 | 31.716,50 |
999 | 24 kt | 2.893,10 | 2.707,09 | 3.276,42 | 21.591,59 | 2.459,14 | 34.085,48 | 31.684,78 |
986 | 2.855,46 | 2.671,86 | 3.233,78 | 21.310,62 | 2.427,14 | 33.641,93 | 31.272,47 | |
916 2/3 | 22 kt | 2.654,67 | 2.483,98 | 3.006,39 | 19.812,10 | 2.256,47 | 31.276,30 | 29.073,46 |
900 | 2.606,40 | 2.438,82 | 2.951,73 | 19.451,88 | 2.215,44 | 30.707,64 | 28.544,85 | |
833 1/3 | 20 kt | 2.413,33 | 2.258,17 | 2.733,08 | 18.011,00 | 2.051,33 | 28.433,00 | 26.430,42 |
750 | 18 kt | 2.172,00 | 2.032,35 | 2.459,78 | 16.209,90 | 1.846,20 | 25.589,70 | 23.787,38 |
585 1/3 | 14 kt | 1.695,13 | 1.586,14 | 1.919,72 | 12.650,93 | 1.440,86 | 19.971,34 | 18.564,72 |
416 2/3 | 10 kt | 1.206,67 | 1.129,08 | 1.366,54 | 9.005,50 | 1.025,67 | 14.216,50 | 13.215,21 |
375 | 9 kt | 1.086,00 | 1.016,18 | 1.229,89 | 8.104,95 | 923,10 | 12.794,85 | 11.893,69 |
333 | 8 kt | 964,37 | 902,36 | 1.092,14 | 7.197,20 | 819,71 | 11.361,83 | 10.561,59 |
01.05.2025, 00:49:54 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 93,11 | 87,12 | 105,44 | 694,88 | 79,14 | 1.096,97 | 1.019,71 |
999 | 24 kt | 93,02 | 87,03 | 105,34 | 694,19 | 79,06 | 1.095,87 | 1.018,69 |
986 | 91,80 | 85,90 | 103,97 | 685,15 | 78,03 | 1.081,61 | 1.005,43 | |
916 2/3 | 22 kt | 85,35 | 79,86 | 96,66 | 636,97 | 72,55 | 1.005,56 | 934,73 |
900 | 83,80 | 78,41 | 94,90 | 625,39 | 71,23 | 987,27 | 917,74 | |
833 1/3 | 20 kt | 77,59 | 72,60 | 87,87 | 579,07 | 65,95 | 914,14 | 849,76 |
750 | 18 kt | 69,83 | 65,34 | 79,08 | 521,16 | 59,36 | 822,73 | 764,78 |
585 1/3 | 14 kt | 54,50 | 51,00 | 61,72 | 406,74 | 46,32 | 642,09 | 596,87 |
416 2/3 | 10 kt | 38,80 | 36,30 | 43,94 | 289,53 | 32,98 | 457,07 | 424,88 |
375 | 9 kt | 34,92 | 32,67 | 39,54 | 260,58 | 29,68 | 411,36 | 382,39 |
333 | 8 kt | 31,01 | 29,01 | 35,11 | 231,40 | 26,35 | 365,29 | 339,56 |
01.05.2025, 00:49:54 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 93.108,49 | 87.122,03 | 105.444,72 | 694.880,00 | 79.142,22 | 1.096.969,79 | 1.019.708,39 |
999 | 24 kt | 93.015,38 | 87.034,91 | 105.339,28 | 694.185,12 | 79.063,08 | 1.095.872,82 | 1.018.688,68 |
986 | 91.804,97 | 85.902,32 | 103.968,50 | 685.151,68 | 78.034,23 | 1.081.612,22 | 1.005.432,48 | |
916 2/3 | 22 kt | 85.349,45 | 79.861,86 | 96.657,66 | 636.973,33 | 72.547,03 | 1.005.555,64 | 934.732,69 |
900 | 83.797,64 | 78.409,83 | 94.900,25 | 625.392,00 | 71.228,00 | 987.272,81 | 917.737,55 | |
833 1/3 | 20 kt | 77.590,41 | 72.601,69 | 87.870,60 | 579.066,66 | 65.951,85 | 914.141,49 | 849.756,99 |
750 | 18 kt | 69.831,37 | 65.341,52 | 79.083,54 | 521.160,00 | 59.356,66 | 822.727,35 | 764.781,29 |
585 1/3 | 14 kt | 54.499,50 | 50.995,43 | 61.720,31 | 406.736,42 | 46.324,58 | 642.092,98 | 596.869,31 |
416 2/3 | 10 kt | 38.795,20 | 36.300,84 | 43.935,30 | 289.533,33 | 32.975,92 | 457.070,74 | 424.878,49 |
375 | 9 kt | 34.915,68 | 32.670,76 | 39.541,77 | 260.580,00 | 29.678,33 | 411.363,67 | 382.390,65 |
333 | 8 kt | 31.005,13 | 29.011,64 | 35.113,09 | 231.395,04 | 26.354,36 | 365.290,94 | 339.562,89 |
01.05.2025, 00:49:54 Uhr