Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 4.371,30 | 4.000,10 | 5.151,40 | 32.666,00 | 3.818,70 | 49.218,10 | 46.751,40 |
| 999 | 24 kt | 4.366,93 | 3.996,10 | 5.146,25 | 32.633,33 | 3.814,88 | 49.168,88 | 46.704,65 |
| 986 | 4.310,10 | 3.944,10 | 5.079,28 | 32.208,68 | 3.765,24 | 48.529,05 | 46.096,88 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 4.007,02 | 3.666,76 | 4.722,12 | 29.943,83 | 3.500,47 | 45.116,59 | 42.855,45 |
| 900 | 3.934,17 | 3.600,09 | 4.636,26 | 29.399,40 | 3.436,83 | 44.296,29 | 42.076,26 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 3.642,75 | 3.333,42 | 4.292,83 | 27.221,67 | 3.182,25 | 41.015,08 | 38.959,50 |
| 750 | 18 kt | 3.278,48 | 3.000,08 | 3.863,55 | 24.499,50 | 2.864,03 | 36.913,58 | 35.063,55 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.558,67 | 2.341,39 | 3.015,29 | 19.120,50 | 2.235,21 | 28.808,99 | 27.365,15 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.821,37 | 1.666,71 | 2.146,42 | 13.610,83 | 1.591,12 | 20.507,54 | 19.479,75 |
| 375 | 9 kt | 1.639,24 | 1.500,04 | 1.931,78 | 12.249,75 | 1.432,01 | 18.456,79 | 17.531,78 |
| 333 | 8 kt | 1.455,64 | 1.332,03 | 1.715,42 | 10.877,78 | 1.271,63 | 16.389,63 | 15.568,22 |
23.02.2026, 12:56:40 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 140,54 | 128,61 | 165,62 | 1.050,24 | 122,77 | 1.582,40 | 1.503,09 |
| 999 | 24 kt | 140,40 | 128,48 | 165,46 | 1.049,19 | 122,65 | 1.580,82 | 1.501,59 |
| 986 | 138,57 | 126,81 | 163,30 | 1.035,53 | 121,06 | 1.560,24 | 1.482,05 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 128,83 | 117,89 | 151,82 | 962,72 | 112,54 | 1.450,53 | 1.377,83 |
| 900 | 126,49 | 115,75 | 149,06 | 945,21 | 110,50 | 1.424,16 | 1.352,78 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 117,12 | 107,17 | 138,02 | 875,20 | 102,31 | 1.318,66 | 1.252,58 |
| 750 | 18 kt | 105,41 | 96,45 | 124,22 | 787,68 | 92,08 | 1.186,80 | 1.127,32 |
| 585 1/3 | 14 kt | 82,26 | 75,28 | 96,94 | 614,74 | 71,86 | 926,23 | 879,81 |
| 416 2/3 | 10 kt | 58,56 | 53,59 | 69,01 | 437,60 | 51,16 | 659,33 | 626,29 |
| 375 | 9 kt | 52,70 | 48,23 | 62,11 | 393,84 | 46,04 | 593,40 | 563,66 |
| 333 | 8 kt | 46,80 | 42,83 | 55,15 | 349,73 | 40,88 | 526,94 | 500,53 |
23.02.2026, 12:56:40 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 140.540,45 | 128.606,11 | 165.621,23 | 1.050.235,50 | 122.773,96 | 1.582.397,48 | 1.503.091,29 |
| 999 | 24 kt | 140.399,91 | 128.477,50 | 165.455,61 | 1.049.185,27 | 122.651,19 | 1.580.815,08 | 1.501.588,20 |
| 986 | 138.572,89 | 126.805,62 | 163.302,54 | 1.035.532,21 | 121.055,13 | 1.560.243,91 | 1.482.048,01 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 128.828,75 | 117.888,93 | 151.819,46 | 962.715,87 | 112.542,80 | 1.450.531,01 | 1.377.833,67 |
| 900 | 126.486,41 | 115.745,49 | 149.059,11 | 945.211,95 | 110.496,57 | 1.424.157,73 | 1.352.782,16 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 117.117,04 | 107.171,75 | 138.017,69 | 875.196,25 | 102.311,64 | 1.318.664,56 | 1.252.576,07 |
| 750 | 18 kt | 105.405,34 | 96.454,58 | 124.215,92 | 787.676,63 | 92.080,47 | 1.186.798,11 | 1.127.318,47 |
| 585 1/3 | 14 kt | 82.263,01 | 75.277,44 | 96.943,63 | 614.737,84 | 71.863,69 | 926.229,99 | 879.809,43 |
| 416 2/3 | 10 kt | 58.558,52 | 53.585,88 | 69.008,85 | 437.598,12 | 51.155,82 | 659.332,27 | 626.288,03 |
| 375 | 9 kt | 52.702,67 | 48.227,29 | 62.107,96 | 393.838,31 | 46.040,24 | 593.399,05 | 563.659,23 |
| 333 | 8 kt | 46.799,97 | 42.825,83 | 55.151,87 | 349.728,42 | 40.883,73 | 526.938,36 | 500.529,40 |
23.02.2026, 12:56:40 Uhr



