Primäre Rohstoffe: Molybdän
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCM Resources Corp. | A0LBTL | B.V | 0,074 € | -3,90 | 0 | 30.12. | ||
| China Molybdenum Corporation Ltd. | A0M4V5 | 3993.HK | 2,227 € | +7,95 | 5.700 | 02.01. | ||
| DLP Resources Inc. | A3DT2E | DLP.V | 0,19 € | -4,52 | 0 | 02.01. | ||
| Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 44,17 € | -0,29 | 935 | 02.01. | ||
| Greenland Resources Inc. | A3C4CZ | MOLY.NE | 0,87 € | +3,57 | 0 | 02.01. | ||
| Happy Creek Minerals Ltd. | A1CTH0 | HPY.V | 0,12 € | -7,69 | 10.000 | 02.01. | ||
| Taseko Mines Ltd. | 866869 | TKO.TO | 5,13 € | +5,34 | 500 | 02.01. | ||
Unternehmen, die nach Molybdänerzen explorieren bzw. fördern