Primäre Rohstoffe: Molybdän
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Molybdenum Corporation Ltd. | A0M4V5 | 3993.HK | 1,8645 € | -1,19 | 0 | 02.04. | ||
| Dart Mining NL | A0MNB6 | DTM.AX | 0,013 € | -3,70 | 0 | 02.04. | ||
| DLP Resources Inc. | A3DT2E | DLP.V | 0,164 € | -1,80 | 0 | 02.04. | ||
| Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 53,98 € | +2,31 | 720 | 02.04. | ||
| Greenland Resources Inc. | A3C4CZ | MOLY.NE | 0,945 € | 0,00 | 0 | 02.04. | ||
| Taseko Mines Ltd. | 866869 | TKO.TO | 5,79 € | +3,39 | 600 | 02.04. | ||
Unternehmen, die nach Molybdänerzen explorieren bzw. fördern