Primäre Rohstoffe: Molybdän
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Molybdenum Corporation Ltd. | A0M4V5 | 3993.HK | 1,9035 € | -0,96 | 0 | 21.05. | ||
| Dart Mining NL | A0MNB6 | DTM.AX | 0,014 € | 0,00 | 0 | 21.05. | ||
| DLP Resources Inc. | A3DT2E | DLP.V | 0,113 € | -5,83 | 0 | 21.05. | ||
| Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 52,20 € | +2,49 | 723 | 21.05. | ||
| Greenland Resources Inc. | A3C4CZ | MOLY.NE | 0,895 € | -4,38 | 0 | 21.05. | ||
| Taseko Mines Ltd. | 866869 | TKO.TO | 5,64 € | +4,06 | 0 | 21.05. | ||
| Zijin Mining Group Company Ltd. | A0M4ZR | 2899.HK | 3,53 € | -5,17 | 1.055 | 21.05. | ||
Unternehmen, die nach Molybdänerzen explorieren bzw. fördern