Primäre Rohstoffe: Zinn
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphamin Resources Corp. | A12GSG | AFM.V | 0,683 € | +1,64 | 0 | 12.12. | ||
| Avalon Advanced Materials Inc. | A3CMVB | AVL.TO | 0,0318 € | 0,00 | 0 | 12.12. | ||
| Cornish Metals Inc. | A2QAAH | CUSN.V | 0,0785 € | 0,00 | 0 | 12.12. | ||
| Elementos Ltd. | A0YGFT | ELT.AX | 0,141 € | -3,42 | 0 | 12.12. | ||
| Metals X Ltd. | A0LG1C | MLX.AX | 0,587 € | +10,34 | 9.999 | 12.12. | ||
| PT Timah Tbk | A0Q7SR | TINS.JK | 0,165 € | +10,00 | 0 | 12.12. | ||
| TinOne Resources Inc. | A404WJ | TORC.V | 0,091 € | 0,00 | 0 | 12.12. | ||
Unternehmen, die nach Zinn explorieren bzw. fördern