Primäre Rohstoffe: Molybdän
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 49,835 € | -3,83 | 3.109 | 05.02. | ||
| China Molybdenum Corporation Ltd. | A0M4V5 | 3993.HK | 2,311 € | -5,29 | 690 | 05.02. | ||
| DLP Resources Inc. | A3DT2E | DLP.V | 0,232 € | 0,00 | 0 | 05.02. | ||
| Greenland Resources Inc. | A3C4CZ | MOLY.NE | 0,96 € | -17,24 | 1.000 | 05.02. | ||
| Happy Creek Minerals Ltd. | A1CTH0 | HPY.V | 0,0855 € | +3,64 | 0 | 05.02. | ||
| Taseko Mines Ltd. | 866869 | TKO.TO | 7,00 € | -5,41 | 0 | 05.02. | ||
Unternehmen, die nach Molybdänerzen explorieren bzw. fördern