Primäre Rohstoffe: Molybdän
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taseko Mines Ltd. | 866869 | TKO.TO | 6,95 € | +2,96 | 200 | 10.02. | ||
| Happy Creek Minerals Ltd. | A1CTH0 | HPY.V | 0,0855 € | +4,27 | 0 | 10.02. | ||
| Greenland Resources Inc. | A3C4CZ | MOLY.NE | 1,01 € | -5,61 | 0 | 10.02. | ||
| Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 53,10 € | -0,75 | 480 | 10.02. | ||
| DLP Resources Inc. | A3DT2E | DLP.V | 0,214 € | -2,73 | 0 | 10.02. | ||
| China Molybdenum Corporation Ltd. | A0M4V5 | 3993.HK | 2,409 € | +2,95 | 500 | 10.02. | ||
Unternehmen, die nach Molybdänerzen explorieren bzw. fördern