Primäre Rohstoffe: Molybdän
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Molybdenum Corporation Ltd. | A0M4V5 | 3993.HK | 2,499 € | +3,01 | 990 | 16.01. | ||
| DLP Resources Inc. | A3DT2E | DLP.V | 0,258 € | -9,79 | 0 | 16.01. | ||
| Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 50,29 € | -3,38 | 983 | 16.01. | ||
| Greenland Resources Inc. | A3C4CZ | MOLY.NE | 1,23 € | -1,60 | 54.388 | 16.01. | ||
| Happy Creek Minerals Ltd. | A1CTH0 | HPY.V | 0,0855 € | -15,35 | 0 | 16.01. | ||
| Taseko Mines Ltd. | 866869 | TKO.TO | 5,84 € | -6,86 | 280 | 16.01. | ||
Unternehmen, die nach Molybdänerzen explorieren bzw. fördern